Übersicht über Datenintegrationen
Die Datenerfassung ist der Prozess, mit dem Daten aus einer oder mehreren Quellen in Azure Data Explorer geladen werden. Nach der Erfassung stehen die Daten für die Abfrage zur Verfügung. Azure Data Explorer bietet verschiedene Connectors für die Datenerfassung.
Verwenden Sie die folgenden Filter, um weitere Connectors, Tools und Integrationen anzuzeigen, die für Ihren Anwendungsfall verfügbar sind.
In den folgenden Tabellen sind die verfügbaren Datenconnectors, Tools und Integrationen zusammengefasst.
Name | Funktionalität | Wird Streaming unterstützt? | Unterstützt sie kostenlose Cluster? | type | Anwendungsfälle |
---|---|---|---|---|---|
Apache Kafka | Datenerfassung | ✔️ | Erstanbieter, Open Source | Protokolle, Telemetrie, Zeitreihen | |
Apache Flink | Datenerfassung | ✔️ | Open Source | Telemetrie | |
Apache Log4J 2 | Datenerfassung | ✔️ | ✔️ | Erstanbieter, Open Source | Protokolle |
Apache Spark | Export Datenerfassung |
Open Source | Telemetrie | ||
Apache Spark für Azure Synapse Analytics | Export Datenerfassung |
Erste Partei | Telemetrie | ||
Azure Cosmos DB | Datenerfassung | ✔️ | Erste Partei | Änderungsfeed | |
Azure Data Factory | Export Datenerfassung |
Erste Partei | Datenorchestrierung | ||
Azure Event Grid | Datenerfassung | ✔️ | Erste Partei | Ereignisverarbeitung | |
Azure Event Hubs | Datenerfassung | ✔️ | Erste Partei | Messaging | |
Azure-Funktionen | Export Datenerfassung |
Erste Partei | Workflowintegrationen | ||
Azure IoT Hubs | Datenerfassung | ✔️ | Erste Partei | IoT-Daten | |
Azure Stream Analytics | Datenerfassung | ✔️ | Erste Partei | Ereignisverarbeitung | |
Cribl Stream | Datenerfassung | ✔️ | Erste Partei | Telemetrie, Protokolle, Metriken, Computerdatenverarbeitung | |
Fluent Bit | Datenerfassung | Open Source | Protokolle, Metriken und Ablaufverfolgungen | ||
Logstash | Datenerfassung | Open Source | Protokolle | ||
NLog | Datenerfassung | ✔️ | ✔️ | Erstanbieter, Open Source | Telemetrie, Protokolle, Metriken |
Open Telemetry | Datenerfassung | ✔️ | Open Source | Ablaufverfolgungen, Metriken, Protokolle | |
Power Automate | Export Datenerfassung |
Erste Partei | Datenorchestrierung | ||
Serilog | Datenerfassung | ✔️ | ✔️ | Erstanbieter, Open Source | Protokolle |
Splunk | Datenerfassung | Open Source | Protokolle | ||
Splunk Universal Forwarder | Datenerfassung | Open Source | Protokolle | ||
Telegraf- | Datenerfassung | ✔️ | Open Source | Metriken, Protokolle |
Weitere Informationen zu Connectors und Tools finden Sie in der Integrationsübersicht.