Was ist neu August 2023 - Project Operations für ressourcenbasierte/nicht vorrätige Szenarien
Gilt für: Project Operations für Szenarien basierend auf vorrätigen/nicht-vorrätigen Ressourcen
Dieser Artikel bezieht sich auf die folgenden Komponenten und Versionen von Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
- Project Operations in einer Microsoft Dataverse-Umgebung der Version 4.75.0.56
- Projektmanagement und -buchhaltung in einer Microsoft Dynamics 365 Finance-Umgebungsversion 10.0.35
Project Operations – Duales Schreiben-Kartenupdates
Es gibt in dieser Version keine Updates für Project Operations Zuordnungen für duales Schreiben. Eine aktuelle Liste und Versionen von Project Operations dual-write Zuordnungen finden Sie unter Versionen von Project Operations dual-write Zuordnungen.
Führen Sie immer die neueste Version der Map in Ihrer Umgebung aus und aktivieren Sie alle zugehörigen Tabellen-Zuordnungen, wenn Sie Ihre Project Operations Dataverse-Lösung und die Finance-Lösungsversion aktualisieren. Einige Funktionen und Fähigkeiten funktionieren möglicherweise nicht richtig, wenn die neueste Version der Karte nicht aktiviert ist. Sie können die aktive Version der Zuordnung in der Spalte Version auf der Seite Dual-Write anzeigen. Sie können eine neue Version der Zuordnung aktivieren, indem Sie Tabellenzuordnungsversionen auswählen und dann die aktuellste Version auswählen und speichern. Wenn Sie eine vorkonfigurierte Tabellenzuordnung angepasst haben, wenden Sie die Änderungen erneut an. Weitere Informationen finden Sie unter Application Lifecycle Management.
Wenn beim Starten der Karte ein Problem auftritt, befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt Problem mit fehlenden Tabellenspalten auf Karten des Handbuchs zur Fehlerbehebung für duales Schreiben.
Funktionen in dieser Version
Funktionsbereich | Funktionsname | Weitere Informationen |
---|---|---|
Fremdarbeit | Verbesserte Überprüfung von Kreditorenrechnungen Dieses Feature führt neue Felder ein, die es Benutzenden ermöglichen, den 3-Wege-Abgleichsfortschritt für eine Kreditorenrechnungsposition in Echtzeit anzuzeigen und eine genauere Überprüfung von Rechnungen sicherzustellen. Um diese Aktualisierungen anzuzeigen, aktivieren Sie das Funktionskennzeichen mit dem Namen Erweiterte Überprüfung von Kreditorenrechnungen. In späteren Releases werden über dieses Feature Visualisierungen eingeführt, um die ausstehende Überprüfung von Rechnungspositionen auf der Kopfebene der Kreditorenrechnung zu verfolgen. |
Qualitätsupdates
Project Operations in Dataverse
Funktionsbereich | Referenznummer | Qualitätsupdate |
---|---|---|
Preise und Abrechnung | 3186838 | Die Einstandspreisliste wird nicht standardmäßig angezeigt, wenn das Enddatum außerhalb des Preislistenbereichs liegt. |
Preise und Abrechnung | 3233975 | Importierte Schätzwerte stimmen nicht mit den im Projekt berechneten Schätzungen überein. |
Preise und Abrechnung | 3370203 | „ProjectParameterPriceList überprüfen“ verfügt über eine Parameterreferenz. |
Preise und Abrechnung | 3419224 | Materialschätzungen sollten alle Preisänderungen berücksichtigen. |
Verkaufschancenmanagement | 3107890 | Wandeln Sie den Prozess Als verloren schließen für Angebote in einen Auftrag mit langer Laufzeit um und benachrichtigen Sie Benutzende, wenn der Prozess bereits ausgeführt wird. |
Projektmanagement | 2922153 | Beim Versuch, den verbleibenden Aufwand für Aufgaben zu aktualisieren, wird ein Fehler ausgegeben, wenn das Startdatum nach dem Enddatum liegt. |
Projektmanagement | 3409749 | Die Rolle eines von einer generischen Ressource erstellten Teammitglieds kann nicht geändert werden. |
Projektmanagement | 3464455 | Falsche Berechnung des Aufgabenstartdatums aufgrund von Zeitzonenunterschieden im Kunden- und Ressourcenkalender. |
Ressourcenverwaltung | 3491774 | Beim Verwenden von „Muster angeben“ im Teammitgliederraster ist ein Fehler aufgetreten. |
Fremdarbeit | 2920766 | Das Feld „Kreditor“ muss beim Erstellen einer Fremdarbeit ausgefüllt werden und sollte eine Ausnahme auslösen, wenn es leer bleibt. |
Fremdarbeit | 3491867 | Die Erstellung einer Fremdarbeitspositionsressource führt zu einem Skriptfehler. |
Projektmanagement und -buchhaltung in Finance
Melden Sie sich bei Microsoft Dynamics 365 Lifecycle Services an, um Informationen zu den Fehlerbehebungen zu erhalten, die in den einzelnen Updates enthalten sind und zeigen Sie den Wissensdatenbankartikel an.
Diese Features sind in der nächsten Version standardmäßig aktiviert.
Die folgende Tabelle listet die Features auf, die in Version 10.0.36 standardmäßig aktiviert sind. Die meisten Features, die automatisch aktiviert wurden, können in Featureverwaltung deaktiviert werden. In Zukunft könnten einige Features, die automatisch aktiviert wurden, aus der Featureverwaltung entfernt und obligatorisch werden. Durch diese Änderung wird sichergestellt, dass Kunden die aktuelle Funktionalität nutzen, sodass Erweiterungen auf der aktuellen Funktionalität aufbauen können, wenn sie hinzugefügt werden. Features werden nicht automatisch in weniger als einem Jahr aktiviert, es sei denn, sie werden als wesentlich erachtet.
Funktionsname | Datum aktivieren | Feature hinzugefügt | Featurezustand | Modul |
---|---|---|---|---|
Aktivieren Sie diese Option, um Projekte anzuzeigen, die Ressourcen über die Ressourcengruppe in der mobilen Anwendung zugewiesen sind. | 15. September 2023 | 22. Mai 2023 | Standardmäßig aktiviert | Projektmanagement und -buchhaltung |
Automatische Standardeinstellung Intercompany-Projektkategorie in der Expense Mobile-App. | 15. September 2023 | 20. April 2022 | Standardmäßig aktiviert | Ausgabenverwaltung |
Verwenden Sie die neue Version der Seite Projektprognoseliste. | 15. September 2023 | 22. Mai 2023 | Standardmäßig aktiviert | Projektmanagement und -buchhaltung |
Aktivieren Sie diese Option, um sicherzustellen, dass gebuchte Projekttransaktionen basierend auf der Einrichtung der Vertragsabrechnungsregeln den korrekten Rechnungsstatus haben. | 15. September 2023 | 3. Oktober 2021 | Standardmäßig aktiviert | Projektmanagement und -buchhaltung |
Aktualisieren Sie Beschriftungen für Formulare und Prozesse zur Umsatzrealisierung in Project Operations. | 15. September 2023 | 20. April 2022 | Standardmäßig aktiviert | Projektmanagement und -buchhaltung |
Halten Sie die Projektkostenzusage für die Bestellanforderung offen, bis die Bestellung bestätigt ist. | 15. September 2023 | 29. April 2021 | Standardmäßig aktiviert | Projektmanagement und -buchhaltung |
Erstellen Sie eine Projektumsatzerkennung mithilfe mehrerer Batch-Aufgaben. | 15. September 2023 | 9. Jan. 2021 | Standardmäßig aktiviert | Projektmanagement und -buchhaltung |
Ermöglicht die Zuordnung zukünftiger Transaktionen zu einem Budget in der aktuellen Periode. | 15. September 2023 | 9. Jan. 2021 | Standardmäßig aktiviert | Projektmanagement und -buchhaltung |
Aktivieren Sie das Leistungsverbesserungs-Feature bei der Projektressourcenplanung. | 15. September 2023 | 17. August 2020 | Standardmäßig aktiviert | Projektmanagement und -buchhaltung |
Leistungsverbesserungs-Feature von Projektrechnungsvorschlägen. | 15. September 2023 | 20. Februar 2021 | Standardmäßig aktiviert | Projektmanagement und -buchhaltung |
Aktivieren Sie diese Option, um sicherzustellen, dass die gebuchten Projekttransaktionen basierend auf der Einrichtung der Vertragsabrechnungsregeln den korrekten Rechnungsstatus haben. | 15. September 2023 | 3. Oktober 2021 | Standardmäßig aktiviert | Projektmanagement und -buchhaltung |
Funktionen, die in der kommenden Version obligatorisch werden
Die folgende Tabelle listet die Funktionen auf, die ab Version 10.0.36 obligatorisch sind.
Funktionsname | Feature hinzugefügt | Featurezustand | Modul |
---|---|---|---|
Gesamte Kilometerleistung nach Geschäftsjahr berechnen. | 31. März 2022 | Obligatorisch | Ausgabenverwaltung |
Mehrere Vertragszeilen für ein Projekt aktivieren. | 29. Juni 2020 | Obligatorisch | Projektmanagement und -buchhaltung |
Project Operations auf Dynamics 365 Customer Engagement aktivieren. | 29. Juni 2020 | Obligatorisch | Projektmanagement und -buchhaltung |