shiftItem-Ressourcentyp
Namespace: microsoft.graph
Stellt eine Version einer Verschiebung dar.
Eigenschaften
Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
Aktivitäten | shiftActivity-Sammlung | Ein inkrementeller Teil einer Schicht, der Details darüber abdecken kann, wann und wo sich ein Mitarbeiter während seiner Schicht befindet. Beispielsweise eine Aufgabe oder eine geplante Pause oder ein Mittagessen. Erforderlich. |
displayName | string | Die Schichtbezeichnung des shiftItem . |
endDateTime | DateTimeOffset | Das Enddatum und die shiftItem Endzeit für . Erforderlich. Der Timestamp-Typ stellt die Datums- und Uhrzeitinformationen mithilfe des ISO 8601-Formats dar und wird immer in UTC-Zeit angegeben. Zum Beispiel, Mitternacht UTC am 1. Januar 2014 ist 2014-01-01T00:00:00Z . |
notes | string | Die Verschiebungsnotizen für .shiftItem |
startDateTime | DateTimeOffset | Das Startdatum und die shiftItem Startzeit für . Der Timestamp-Typ stellt die Datums- und Uhrzeitinformationen mithilfe des ISO 8601-Formats dar und wird immer in UTC-Zeit angegeben. Zum Beispiel, Mitternacht UTC am 1. Januar 2014 ist 2014-01-01T00:00:00Z . Erforderlich. |
theme | scheduleEntityTheme | Unterstützte Farben: Weiß; Blau; Grün; Lila; Rosa; Gelb; Grau; Dunkelblau; darkGreen; darkPurple; darkPink; darkYellow. |
JSON-Darstellung
Die folgende JSON-Darstellung zeigt den Ressourcentyp.
{
"displayName": "String",
"notes": "String",
"startDateTime": "String (timestamp)",
"endDateTime": "String (timestamp)",
"theme": "String",
"activities": [{"@odata.type": "microsoft.graph.shiftActivity"}]
}