userSecurityState-Ressourcentyp
Namespace: microsoft.graph
Enthält zustandsbehaftete Informationen zum Benutzerkonto.
Eigenschaften
Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
aadUserId | Zeichenfolge | AAD User Object Identifier (GUID): Stellt die physische Benutzerentität/Benutzerentität mit mehreren Konten dar. |
accountName | Zeichenfolge | Kontoname des Benutzerkontos (ohne Active Directory-Domäne oder DNS-Domäne) – (auch als bezeichnet mailNickName ). |
Domänname | Zeichenfolge | NetBIOS/Active Directory-Domäne des Benutzerkontos (d. b. Domänen-/Kontoformat). |
emailRole | emailRole | Für E-Mail-bezogene Warnungen: E-Mail-Rolle des Benutzerkontos. Mögliche Werte sind: unknown , sender und recipient . |
isVpn | Boolesch | Gibt an, ob sich der Benutzer über ein VPN angemeldet hat. |
logonDateTime | DateTimeOffset | Zeitpunkt, zu dem die Anmeldung erfolgte. Der Timestamp-Typ stellt die Datums- und Uhrzeitinformationen mithilfe des ISO 8601-Formats dar und wird immer in UTC-Zeit angegeben. Zum Beispiel, Mitternacht UTC am 1. Januar 2014 ist 2014-01-01T00:00:00Z . |
logonId | Zeichenfolge | Benutzeranmeldungs-ID. |
logonIp | Zeichenfolge | IP-Adresse, von der die Anmeldeanforderung stammt. |
logonLocation | Zeichenfolge | Standort (nach IP-Adresszuordnung), der einem Benutzeranmeldungsereignis durch diesen Benutzer zugeordnet ist. |
logonType | logonType | Methode der Benutzeranmeldung. Mögliche Werte sind: unknown , interactive , remoteInteractive , network , batch und service . |
onPremisesSecurityIdentifier | Zeichenfolge | Active Directory (lokal) Security Identifier (SID) des Benutzers. |
riskScore | Zeichenfolge | Vom Anbieter generierte/berechnete Risikobewertung des Benutzerkontos. Empfohlener Wertbereich von 0 bis 1, was einem Prozentsatz entspricht. |
userAccountType | userAccountSecurityType | Benutzerkontotyp (Gruppenmitgliedschaft) pro Windows-Definition. Mögliche Werte: unknown , standard , power , administrator . |
userPrincipalName | Zeichenfolge | Benutzeranmeldungsname – Internetformat: (Benutzerkontoname)@(DNS-Domänenname des Benutzerkontos). |
JSON-Darstellung
Die folgende JSON-Darstellung zeigt den Ressourcentyp.
{
"aadUserId": "String",
"accountName": "String",
"domainName": "String",
"emailRole": "@odata.type: microsoft.graph.emailRole",
"isVpn": true,
"logonDateTime": "String (timestamp)",
"logonId": "String",
"logonIp": "String",
"logonLocation": "String",
"logonType": "@odata.type: microsoft.graph.logonType",
"onPremisesSecurityIdentifier": "String",
"riskScore": "String",
"userAccountType": "@odata.type: microsoft.graph.userAccountSecurityType",
"userPrincipalName": "String"
}