Konvertieren von RPG-Datentypen zu Automatisierungsdatentypen
Verwenden Sie die folgenden Tabellen als Leitfaden, wenn Sie einrichten, wie Transaction Integrator (TI) Konvertierungen von RPG-Datentypen (Report Program Generator) in Automation-Datentypen verarbeiten soll. Weitere Informationen zu den spezifischen Datentypen finden Sie unter Unterstützte TI-Datentypen.
In der folgenden Tabelle werden die Abkürzungen der TI Project-Eigenschaft beschrieben, die in den folgenden Datentyptabellen verwendet werden.
Abkürzung | BESCHREIBUNG |
---|---|
t | Truncate |
e | Fehler |
r | Round |
sp | Leerzeichen |
Nt | Null-Beendigung |
SO | Hinzufügen einer führenden Schicht in |
SI | Hinzufügen der nachgestellten Verlagerung |
PE | Packen sie gerade |
TIPP | TI-Projekt |
Pack even (PE) gibt an, dass die Definitionsspezifikation die Pack even-Option für RPG verwendet. PE gibt an, dass die Genauigkeit eine gerade Anzahl von Ziffern ist, wenn die Von- und To-Spezifikationspositionen verwendet werden. Dies impliziert eine Byteanzahl anstelle einer Ziffernanzahl und kann bedeuten, dass die Position der hohen Ordnungsziffer ignoriert wird. Die folgende Tabelle zeigt beispielsweise, wie die Zahl 256 in einem rpG-gepackten Feld im internen Speicher dargestellt wird.
Hinweis
Für dieses Beispiel passt die Zahl 256 in 2 Bytes Arbeitsspeicher in die Option PE und No PE.
Option "Gepackter Datentyp" | Byte 1 | Byte 2 |
---|---|---|
High-Order-Byte-High-Order-Nibble | High-Order-Byte-Low-Order-Nibble | |
Kein PE | 2 | 5 |
PE | wird ignoriert. | 5 |
RPG-Datentyp | Spezifikation | RPG-Feldlänge | TIP-Datentyp | TIP-Standardfehlerbehandlung | TIPP Standardfeldlänge |
TIP-Standarddezimalstellen | TIPP Standardzeichenfolge Behandeln |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeichen | Ein | 1 | Byte | Keine | Keine | Keine | Keine |
Zeichen | Ein | 1-32755 | String | t,e | 80 | Keine | sp,nt |
Graphic | G | 1-16371 | String | t,e | 80 | Keine | sp |
Binary | B | 1–4 | Währung | t,r,e | 4 | 2 | Keine |
Binary | B | 5-9 | Währung | t,r,e | 9 | 2 | Keine |
Binary | B | 1–4 | Decimal | t,r,e | 4 | 2 | Keine |
Binary | B | 5-9 | Decimal | t,r,e | 9 | 2 | Keine |
Binary | B | 1–4 | Double | t,r,e | 4 | 2 | Keine |
Binary | B | 5-9 | Double | t,r,e | 9 | 2 | Keine |
Binary | B | 1–5 | Integer | t,r,e | 4 | Keine | Keine |
Binary | B | 1-9 | Long | t,r,e | 9 | Keine | Keine |
Binary | B | 1-9 | Single | t,r,e | 4 | 2 | Keine |
Integer | I | 5 | Boolean | Keine | Keine | Keine | Keine |
Integer | I | 10 | Boolean | Keine | Keine | Keine | Keine |
Integer | I | 3-9 | Byte | t,r,e | 3 | Keine | Keine |
Integer | I | 1–5 | Integer | t,r,e | 4 | Keine | Keine |
Integer | I | 1–5 | Long | t,r,e | 9 | Keine | Keine |
Verpackt | P | 3 | Boolean | Keine | Keine | Keine | Keine |
Verpackt | P | 3 | Byte | t,r,e,npe | 3 | Keine | Keine |
Verpackt | P | 1–30 | Währung | t,r,e | 8 | 2 | Keine |
Verpackt | P | 1–30 | Decimal | t,r,e | 8 | 2 | Keine |
Verpackt | P | 1–30 | Double | t,r,e | 8 | 2 | Keine |
Verpackt | P | 1–30 | Integer | t,r,e | 3 | Keine | Keine |
Verpackt | P | 1–30 | Long | t,r,e | 5 | Keine | Keine |
Verpackt | P | 1–30 | Single | t,r,e | 8 | 2 | Keine |
Zonen | E | 1–30 | Währung | t,r,e | 15 | 2 | Keine |
Zonen | E | 1–30 | Decimal | t,r,e | 15 | 2 | Keine |
Zonen | E | 1–30 | Double | t,r,e | 15 | 2 | Keine |
Zonen | E | 1–30 | Integer | t,r,e | 5 | Keine | Keine |
Zonen | E | 1–30 | Long | t,r,e | 9 | Keine | Keine |
Zonen | E | 1–30 | Single | t,r,e | 15 | 2 | Keine |
Ohne Vorzeichen | U | 3-9 | Byte | t,r,e | 3 | Keine | Keine |
Float | F | 4 | Decimal | t,r,e | Keine | Keine | Keine |
Float | F | 8 | Decimal | t,r,e | Keine | Keine | Keine |
Float | F | 8 | Double | t,r,e | 8 | Keine | Keine |
Float | F | 4 | Single | t,r,e | 4 | Keine | Keine |
Date | D | Keine | Date | Keine | Keine | Keine | Keine |
Time | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine |
Zeitstempel | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine |
RPG Datumsformatname | Format | Bereich | Byte |
---|---|---|---|
*MDY | mm/tt/jj | 01.01.40 bis 31.12.39 | 8 |
*DMY | dd/mm/yy | 01/01/40 bis 31/12/39 | 8 |
*YMD | jj/mm/tt | 40/01/01 bis 39/12/31 | 8 |
*JUL | jj/ttt | 40/001 bis 39/365 | 6 |
*ISO | yyyy-mm-dd | 0001-01-01 bis 9999-12-31 | 10 |
*USA | mm/dd/yyyy | 01/01/0001 bis 12/31/0000 | 10 |
*EUR | tt.mm.jjjj | 01.01.0001 bis 31.12.9999 | 10 |
*JIS | yyyy-mm-dd | 0001-01-01 bis 9999-12-31 | 10 |
Name des RPG-Zeitformats | Format | Bereich | Byte |
---|---|---|---|
*HMS | hh:mm:ss | 00:00:00 bis 24:00:00 Uhr | 8 |
*ISO | ss.mm.ss | 00:00:00 bis 24:00:00 Uhr | 8 |
*USA | hh:mm AM oder hh:mm PM | 00:00 uhr bis 00:00 Uhr | 8 |
*EUR | ss.mm.ss | 00.00.00 bis 24.00.00 | 8 |
*JIS | hh:mm:ss | 00:00:00 bis 24:00:00 Uhr | 8 |
RPG-Zeitstempelformat | Byte |
---|---|
jjjj-mm-tt-hh.mm.ss.mmmmmm | 26 |
Weitere Informationen
Unterstützte TI-Datentypen
Konvertieren von Automatisierungsdatentypen zu RPG-Datentypen
Datentypkonvertierung