Freigeben über


KB4527376 – Kumulatives Update 1 für SQL Server 2019

Veröffentlichungsdatum: 07. Januar 2020
Version: 15.0.4003.23

Zusammenfassung

In diesem Artikel wird das kumulative Updatepaket 1 (CU1) für Microsoft SQL Server 2019 beschrieben. Dieses Update enthält 61 Fixes , die nach der Veröffentlichung von SQL Server 2019 RTM ausgegeben wurden, und es aktualisiert Komponenten in den folgenden Builds:

  • SQL Server – Produktversion: 15.0.4003.23, Dateiversion: 2019.150.4003.23
  • Analysis Services - Produktversion: 15.0.32.52, Dateiversion: 2018.150.32.52

Bekannte Probleme bei diesem Update

In diesem kumulativen Update gibt es keine bekannten Probleme.

Verbesserungen und Korrekturen, die in diesem kumulativen Update enthalten sind

Eine herunterladbare Excel-Arbeitsmappe, die eine zusammenfassende Liste der Builds zusammen mit ihrem aktuellen Support-Lebenszyklus enthält, ist verfügbar. Die Excel-Datei enthält ebenfalls detaillierte Korrekturlisten für SQL Server 2019 und SQL Server 2017. Wählen Sie diese Excel-Datei jetzt herunter.

Notiz

Einzelne Einträge in der folgenden Tabelle können direkt über ein Lesezeichen referenziert werden. Wenn Sie eine Fehlerreferenz-ID in der Tabelle auswählen, wird der URL mithilfe des Formats "#NNNNNNNN" ein Lesezeichentag hinzugefügt. Sie können diese URL dann mit anderen teilen, damit diese direkt zum gewünschten Fix in der Tabelle springen können.

Weitere Informationen zu den Fehlern, die in diesem kumulativen Update enthalten sind, finden Sie in den folgenden Microsoft Knowledge Base-Artikeln.

Fehlerreferenz Beschreibung Fehlerkorrekturbereich Komponente Plattform
13234376 FIX: Die Paketausführung kann in SQL Server 2019 Integration Services (KB4530097) beeinträchtigt werden. Integrationsdienste Integrationsdienste Windows
13211958 FIX: Dateiinhalte werden zweimal gesendet, wenn sie mit hadoop File System Task in SQL Server 2017 und 2019 (KB4516999) in HDFS kopiert werden. Integration Services Tasks_Components Windows
13202468 FIX: Wiederherstellen schlägt fehl, wenn Sie versuchen, komprimierte TDE-Sicherungen vor SQL Server 2016 SP2 CU4 auf SQL Server 2016 SP2 CU8 (KB4529942) wiederherzustellen. SQL Server Engine Sicherung Wiederherstellung Windows
13211965 FIX: SQL Writer-Dienst kann nicht im Sicherungspfad ohne Komponenten in SQL Server 2016, 2017 und 2019 (KB4521659) gesichert werden. SQL Server Engine Sicherung Wiederherstellung Windows
13211960 FIX: Fehler beim Ausführen von Batchabfragen mit Sortiervorgang in SQL Server 2017 und 2019 (KB4522405) SQL Server Engine Spaltenspeicher Alle
13255810 FIX: Nicht signierte Dateien werden über das Microsoft MPI in SQL Server 2019 (KB4529944) installiert. SQL Server Engine Erweiterungen Windows
13261241 FIX: PolyBase Hadoop-Abfragen können fehlschlagen, wenn der Launchpadd-Dienst in SQL Server 2019 neu gestartet oder beendet wird (KB4530468) SQL Server Engine Erweiterungen Linux
13224872 FIX: Fehler "Der Dateispeicherort kann nicht geöffnet werden" tritt auf, wenn Sie versuchen, ein FileTable-Verzeichnis in SQL Server (KB4530720) zu öffnen. SQL Server Engine FileStream und FileTable Windows
13198910 FIX: Das Transaktionsprotokoll wird in einer einzelnen Knoten-Verfügbarkeitsgruppe in SQL Server (KB4515772) nicht abgeschnitten. SQL Server Engine Hochverfügbarkeit und Notfallwiederherstellung Windows
13221770 FIX: Dump wird generiert, wenn Sie eine AG mit mehr als 122 Zeichen in SQL Server 2019 erstellen (KB4536077) SQL Server Engine Hochverfügbarkeit und Notfallwiederherstellung Alle
13239089 FIX: Das Stehlen von Mitarbeitern funktioniert nicht mehr, wenn AG eine oder mehrere verschlüsselte Datenbanken in SQL Server 2019 (KB4530054) enthält. SQL Server Engine Hochverfügbarkeit und Notfallwiederherstellung Alle
13239100 FIX: Zugriffsverletzung tritt auf, wenn das Stehlen von Mitarbeitern aktiviert ist und die CPU-Kapazität den maximal konfigurierten Wert in SQL Server 2019 (KB4530055) erreicht. SQL Server Engine Hochverfügbarkeit und Notfallwiederherstellung Alle
13294167 FIX: Upgrade des passiven FCI-Knotens von SQL Server 2019 RC1 auf RTM schlägt fehl, wenn Sie versuchen, auf msSQL\JOBS auf dem freigegebenen Laufwerk zuzugreifen (KB4533251) SQL Server Engine Hochverfügbarkeit und Notfallwiederherstellung Windows
13234475 Verbesserung: Hinzufügen neuer Felder zu latch_suspend_end erweiterten Ereignis in SQL Server 2019 (KB4530280) SQL Server Engine Metadaten Alle
13264231 Verbesserung: Aktualisieren der hktempdb.dll-Version in SQL Server 2019 (KB4531125) SQL Server Engine Metadaten Alle
13166853 FIX: Stapelabbild tritt auf, wenn der Tabellentyp eine benutzerdefinierte Einschränkung in SQL Server 2016, 2017 und 2019(KB4519796) aufweist. SQL Server Engine Metadaten Windows
13166854 FIX: ObjectPropertyEx Cardinality-Eigenschaft für die Columnstore-Tabelle enthält keine Zeilen in Delta-Speicher-Rowset oder Kontozeilen in gelöschten Bitmap-Rowset in SQL Server 2019 (KB4521702) SQL Server Engine Metadaten Windows
13211966 FIX: Zugriffsverletzung tritt auf, wenn eine Überprüfung der Klondatenbank in SQL Server 2016, 2017 und 2019 (KB4521960) fehlschlägt. SQL Server Engine Metadaten Windows
13234473 FIX: Fehler beim Debuggen von Assertionen, wenn Sie Objekte erstellen, die in SQL Server 2019 (KB4528139) nicht mit dem Namen hashen. SQL Server Engine Metadaten Alle
13234474 FIX: Zugriffsverletzung tritt auf, wenn versucht wird, die IAM-Seite der Tabelle in SQL Server 2019 (KB4528490) abzurufen. SQL Server Engine Metadaten Alle
13234476 FIX: Zugriffsverletzung tritt auf, wenn Sie HkError.Throw() in SQL Server 2019 (KB4528491) aufrufen. SQL Server Engine Metadaten Alle
13234477 FIX: DTC-Transaktionsszenario meldet einen nicht unterstützten Transaktionsfehler, wenn die HkTempdb-Transaktion in SQL Server 2019 verwendet wird (KB4528492) SQL Server Engine Metadaten Alle
13240653 FIX: Tippfehler in der Fehlermeldung für Columnstore-Indizes für temporäre Tabellen in SQL Server 2019 (KB4530281) SQL Server Engine Metadaten Alle
13265941 Verbesserung: Aktualisieren des PolyBase-Vbumps auf 150.1812.0 in SQL Server 2019 (KB4531025) SQL Server Engine PolyBase Linux
13187033 PROBLEM: Zwei Probleme mit dem Hadoop-Remote-Bridge-Prozess in SQL Server 2019 (KB4530827) SQL Server Engine PolyBase Linux
13262614 FIX: Fehler beim Nichtertragen des Zeitplans, wenn der Polybase-Funktionsaufruf für gemeinsam genutzten Arbeitsspeicher in SQL Server 2019 (KB4530499) lange Zeit in Anspruch nimmt. SQL Server Engine PolyBase Alle
13262844 FIX: Spurious-Zeilen können dem SQL Server-Fehlerprotokoll bei jeder Initialisierung in SQL Server 2019 (KB4531224) hinzugefügt werden. SQL Server Engine PolyBase Alle
13262848 FIX: PolyBase-Abfrage kann hängen bleiben, wenn DMS in SQL Server 2019 neu gestartet wird (KB4531225) SQL ServSer-Modul PolyBase Alle
13198916 FIX: Verwaiste CLR-Sitzungen verursachen Blockierung in SQL Server (KB4517771) SQL Server Engine Programmierbarkeit Windows
13211959 FIX: Zugriffsverletzung tritt auf, wenn Sie Abfragen ausführen, die PIVOT oder UNPIVOT in SQL Server 2016, 2017 und 2019 (KB4518364) umfassen. SQL Server Engine Programmierbarkeit Windows
13238936 FIX: Die Verwendung temporärer Tabellen über mehrere Bereiche hinweg kann zu Fehler 213 oder Zugriffsverletzungen in SQL Server 2019 (KB4528168) führen. SQL Server Engine Programmierbarkeit Alle
13240867 FIX: Zugriffsverletzung tritt auf, wenn Sie sys.dm_db_persisted_sku_features DMV in SQL Server 2019 abfragen (KB4528097) SQL Server Engine Programmierbarkeit Alle
13262517 FIX: Zugriffsverletzung tritt auf, wenn Sie die Datenbankeindämmung in SQL Server 2019 auf NONE festlegen (KB4531049) SQL Server Engine Programmierbarkeit Alle
13234379 FIX: Assertionsfehler beim Ausführen einer internen Abfrage im Batchmodus zum Auffüllen von Volltextindex für berechnete BRANCHEN in SQL Server 2019 (KB4528337) SQL Server Engine Abfrageausführung Alle
13253822 FIX: Fehler "Fehler bei einer System assertionsprüfung", wenn ein Prozeduraufruf von CLR mit einem AUSGABE-Objektargument (KB4527538) ausgeführt wird. SQL Server Engine Abfrageausführung Alle
13264113 FIX: Fehler 8601 tritt auf, wenn Sie eine Abfrage mit Partitionsfunktion in SQL Server ausführen (KB4530251) SQL Server Engine Abfrageausführung Windows
13222690 FIX: Falsche Ergebnisse treten mit Index-Schnittmenge für partitionierte Tabelle mit einem gruppierten Spaltenspeicherindex in SQL Server (KB4519366) auf. SQL Server Engine Abfrageoptimierer Alle
13262555 Verbesserung: Beschädigte Statistiken können mithilfe von extended_logical_checks in SQL Server 2019 (KB4530907) erkannt werden. SQL Server Engine Abfrageoptimierer Alle
13256585 Verbesserung: Ausführen von Datenbankupgradeskripts, wenn sich der Datenbankstatus in SQL Server 2019 ändert (KB4530283) SQL Server Engine Replikation Windows
13200684 FIX: Fehler tritt auf, wenn der CDC-Aufnahmeprozess versucht, doppelten Schlüssel in die Tabelle "cdc.lsn_time_mapping" in SQL Server 2016, 2017 und 2019 (KB4521739) einzufügen. SQL Server Engine Replikation Alle
13254376 Verbesserung: Update SDK zur Verbesserung der Sicherheit von Always Encrypted mithilfe sicherer Enklaven in SQL Server 2019 (KB4530286) SQL Server Engine Sicherheitsinfrastruktur Windows
13254382 Verbesserung: Aktualisieren von Fehlermeldungen von Always Encrypted mit sicheren Enklaven in SQL Server 2019 (KB4530079) SQL Server Engine Sicherheitsinfrastruktur Windows
13254394 Verbesserung: Aktualisieren der falsch geschriebenen Wörter in server_principal_sid und server_principal_name Beschreibung in SQL Server 2019 (KB4530080) SQL Server Engine Sicherheitsinfrastruktur Windows
13254405 Verbesserung: Hinzufügen von Unterstützung zum Erstellen von Index auf verschlüsselter eindeutiger ID mithilfe des Features "Always Encrypted" in SQL Server 2019 (KB4530814) SQL Server Engine Sicherheitsinfrastruktur Windows
13255812 Verbesserung: Hinzufügen einer unbegrenzten Puffergröße zur Unterstützung von TDS V1 und V2 in SQL Server 2019 (KB4530302) SQL Server Engine Sicherheitsinfrastruktur Alle
13251715 FIX: Die Batchüberwachung kann übersprungen werden, wenn der Batch einen Fehler verursacht, der die Sitzung in SQL Server 2019 schließt (KB4529893) SQL Server Engine Sicherheitsinfrastruktur Alle
13254368 FIX: Fehler tritt auf, wenn Sie versuchen, SQL Server 2019 auf einer CPU mit geringer Leistung (KB4530084) zu installieren. SQL Server Engine Sicherheitsinfrastruktur Windows
13254399 FIX: Das Maskieren von benutzerdefinierten Funktionen kann zu Abstürzen in SQL Server 2019 (KB4530303) führen. SQL Server Engine Sicherheitsinfrastruktur Alle
13259822 FIX: sp_describe_parameter_encryption gibt unterschiedliche Ergebnisse mit unterschiedlichen Parameterpositionen in SQL Server 2019 (KB4530427) zurück. SQL Server Engine Sicherheitsinfrastruktur Windows
13234380 FIX: PolyBase-DMVs können unerwartete Ergebnisse zurückgeben, nachdem die Einstellung "PolyBase" in SQL Server 2019 (KB4529848) geändert wurde. SQL Server Engine SQL BDC Polybase Alle
13262593 FIX: Datenpooldatenbank kann gelöscht werden, wenn Sie die Datenbank nicht im Master-Shape in SQL Server 2019 (KB4530496) ablegen. SQL Server Engine SQL BDC Polybase Alle
13262616 FIX: FSM kann aufgerufen werden, wenn Sie eine Datenbank in SQL Server 2019-Big Data-Cluster (KB4530769) erstellen. SQL Server Engine SQL BDC Polybase Alle
13262868 FIX: NullPointerException tritt auf, wenn der Namensknoten nicht aktiv ist und die HTTP-Anforderung andere Fehler in SQL Server 2019 hat (KB4531026) SQL Server Engine SQL BDC Polybase Linux
13263004 FIX: Abfrage schlägt möglicherweise fehl, wenn Sie eine Speicherpooltabelle mit einer Datenpooltabelle in SQL Server 2019 (KB4531029) verknüpfen. SQL Server Engine SQL BDC Polybase Alle
13265940 FIX: Fehler tritt auf, wenn Sie aus der Speicherpooltabelle auswählen und in eine andere externe Tabelle in SQL Server 2019 (KB4531226) einfügen. SQL Server Engine SQL BDC Polybase Linux
13268527 FIX: DMVs schlagen fehl, wenn big Data Cluster mehrere Computeknoten in SQL Server 2019 hat (KB4531349) SQL Server Engine SQL BDC Polybase Linux
13211951 FIX: SQL Server 2017 und 2019 unter Linux schlägt mit einem Assertionsfehler fehl (KB4522002) SQL Server Engine SQL OS Linux
13218547 FIX: Datenbank kann fehler 5243 nicht wiederherstellen und meldet Fehler 5243 in SQL Server (KB4526315) SQL Server Engine Speicherverwaltung Windows
13198914 FIX: Zugriffsverletzung tritt auf, wenn Sie TF 3924 zum Bereinigen verwaister DTC-Transaktionen in SQL Server 2016, 2017 und 2019 (KB4519668) aktivieren. SQL Server Engine Transaktionsdienste Windows
13262374 FIX: Assertionsabbild tritt auf, wenn sp_cdc_disable_db ausgeführt wird, um CDC zu deaktivieren oder wenn verteilte Transaktion nach ROLLBACK SAVEPOINT in SQL Server (KB4530500) zugesichert wird. SQL Server Engine Transaktionsdienste Windows
13268501 FIX: Heap-Beschädigung tritt auf, wenn ADR deaktiviert ist und abgebrochene Transaktionen in der SQL Server 2019-Datenbank vorhanden sind (KB4531238) SQL Server Engine Transaktionsdienste Alle

Abrufen oder Herunterladen dieses oder des neuesten kumulativen Updatepakets

Abrufen oder Herunterladen des neuesten kumulativen Updatepakets für Windows (empfohlen)

Das folgende Update steht im Microsoft Download Center zur Verfügung:

Laden Sie das neueste kumulative Updatepaket für SQL Server 2019 jetzt herunter.

Notiz

  • Microsoft Download Center wird immer die neueste SQL Server 2019 CU-Version präsentieren.
  • Wenn die Downloadseite nicht angezeigt wird, wenden Sie sich an den Microsoft-Kundendienst und -Support , um das kumulative Updatepaket zu erhalten.
Abrufen oder Herunterladen dieses kumulativen Updatepakets für Windows aus dem Microsoft Update-Katalog

Das folgende Update ist aus dem Microsoft Update-Katalog verfügbar:

Laden Sie das kumulative Updatepaket für SQL Server 2019 CU1 jetzt herunter.

Notiz

  • Der Microsoft Update-Katalog enthält dieses SQL Server 2019 CU und zuvor veröffentlichte SQL Server 2019 CU-Versionen.
  • Dieses CU ist auch über Windows Server Update Services (WSUS) verfügbar.
  • Es wird empfohlen, immer das neueste kumulative Update zu installieren, das verfügbar ist.
Abrufen oder Herunterladen des neuesten kumulativen Updatepakets für Linux

Um SQL Server 2019 unter Linux auf die neueste CU zu aktualisieren, müssen Sie zunächst das Kumulative Update-Repository konfigurieren. Aktualisieren Sie dann Ihre SQL Server-Pakete mithilfe des entsprechenden plattformspezifischen Aktualisierungsbefehls.

Installationsanweisungen und direkte Links zu den CU-Paket-Downloads finden Sie in den Versionshinweisen zu SQL Server 2019.

Abrufen oder Herunterladen des neuesten kumulativen Updates für Big Data-Cluster (BDC)

Informationen zum Upgrade von Microsoft SQL Server 2019 Big Data-Cluster (BDC) unter Linux auf das neueste CU finden Sie in den Big Data-Cluster Bereitstellungsanleitungen.

Ab SQL Server 2019 CU1 können Sie direkte Upgrades für Big Data-Cluster aus den unterstützten Produktionsversionen (SQL Server 2019 DDR1) durchführen. Weitere Informationen finden Sie unter Aktualisieren von SQL Server-Big Data-Cluster.

Weitere Informationen finden Sie in den Big Data-Cluster Versionshinweisen.

Dateiinformationen

Dateihashinformationen

Sie können den Download überprüfen, indem Sie den Hash der SQLServer2019-KB4527376-x64.exe Datei mithilfe des folgenden Befehls berechnen:

certutil -hashfile SQLServer2019-KB4527376-x64.exe SHA256

Dateiname SHA256-Hash
SQLServer2019-KB4527376-x64.exe 4718B10E0F6F4A0F79D8157A7BC1D2D46F84977ACFACEEB680B0B1194E66E1E3
Informationen zum kumulativen Updatepaket

Die englische Version dieses Pakets weist die in der nachstehenden Tabelle aufgelisteten Dateiattribute (oder nachfolgende Dateiattribute) auf. Datums- und Uhrzeitangaben für diese Dateien sind in der "Universal Time Coordinated" (UTC) angegeben. Wenn Sie die Dateiinformationen anzeigen, wird sie in die Ortszeit konvertiert. Um den Unterschied zwischen UTC und Ortszeit zu ermitteln, verwenden Sie die Registerkarte "Zeitzone" im Element "Datum und Uhrzeit" in Systemsteuerung.

x64-basierte Versionen

SQL Server 2019 Analysis Services

Dateiname Dateiversion Dateigröße Datum Zeit Plattform
Asplatformhost.dll 2018.150.32.52 291728 06.19. Dezember 1,532 x64
Mashupcompression.dll 2.72.5556.181 140664 06.19. Dezember 1,532 x64
Microsoft.analysisservices.minterop.dll 15.0.32.52 757640 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll 15.0.32.52 195976 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll 15.0.32.52 196488 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll 15.0.32.52 197520 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll 15.0.32.52 198536 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll 15.0.32.52 201104 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll 15.0.32.52 213896 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll 15.0.32.52 172936 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll 15.0.32.52 174480 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll 15.0.32.52 192400 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll 15.0.32.52 251272 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.analysisservices.server.tabular.dll 15.0.32.52 1097304 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.analysisservices.server.tabular.json.dll 15.0.32.52 479840 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll 15.0.32.52 57440 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll 15.0.32.52 57952 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll 15.0.32.52 58256 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll 15.0.32.52 58976 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll 15.0.32.52 61024 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll 15.0.32.52 52832 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll 15.0.32.52 53856 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll 15.0.32.52 57232 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll 15.0.32.52 66648 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll 15.0.32.52 16776 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll 15.0.32.52 16784 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll 15.0.32.52 16992 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll 15.0.32.52 16992 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll 15.0.32.52 17,800 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.data.edm.netfx35.dll 5.7.0.62516 660856 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.data.mashup.dll 2.72.5556.181 180600 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.data.mashup.oledb.dll 2.72.5556.181 30072 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.data.mashup.preview.dll 2.72.5556.181 74616 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.data.mashup.providercommon.dll 2.72.5556.181 102264 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll 2.72.5556.181 29,048 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll 2.72.5556.181 41848 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll 2.72.5556.181 28,536 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll 2.72.5556.181 37,752 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll 2.72.5556.181 45944 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.data.odata.netfx35.dll 5.7.0.62516 1454456 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.data.odata.query.netfx35.dll 5.7.0.62516 181112 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.data.sapclient.dll 1.0.0.25 920680 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.data.sapclient.resources.dll 1.0.0.25 25464 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.data.sapclient.resources.dll 1.0.0.25 25,976 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.data.sapclient.resources.dll 1.0.0.25 37,752 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.data.sapclient.resources.dll 1.0.0.25 23928 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.data.sapclient.resources.dll 1.0.0.25 25464 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.data.sapclient.resources.dll 1.0.0.25 28,536 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.hostintegration.connectors.dll 2.72.5556.181 5242744 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.mashup.container.exe 2.72.5556.181 19832 06.19. Dezember 1,532 x64
Microsoft.mashup.container.netfx40.exe 2.72.5556.181 19832 06.19. Dezember 1,532 x64
Microsoft.mashup.container.netfx45.exe 2.72.5556.181 19832 06.19. Dezember 1,532 x64
Microsoft.mashup.eventsource.dll 2.72.5556.181 149368 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.mashup.oauth.dll 2.72.5556.181 82296 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.mashup.oauth.resources.dll 2.72.5556.181 14712 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.mashup.oauth.resources.dll 2.72.5556.181 15224 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.mashup.oauth.resources.dll 2.72.5556.181 15432 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.mashup.oauth.resources.dll 2.72.5556.181 14712 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.mashup.oauth.resources.dll 2.72.5556.181 15736 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.mashup.oledbinterop.dll 2.72.5556.181 190840 06.19. Dezember 1,532 x64
Microsoft.mashup.oledbprovider.dll 2.72.5556.181 59,768 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll 2.72.5556.181 13176 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll 2.72.5556.181 13176 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.mashup.scriptdom.dll 2.40.4554.261 2371808 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.mashup.shims.dll 2.72.5556.181 26488 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.mashup.storage.xmlserializers.dll 1.0.0.0 140152 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.mashupengine.dll 2.72.5556.181 14094200 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.mashupengine.resources.dll 2.72.5556.181 623480 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.mashupengine.resources.dll 2.72.5556.181 627576 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.mashupengine.resources.dll 2.72.5556.181 635768 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.mashupengine.resources.dll 2.72.5556.181 643960 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.mashupengine.resources.dll 2.72.5556.181 652152 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.mashupengine.resources.dll 2.72.5556.181 676728 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.mashupengine.resources.dll 2.72.5556.181 533368 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.mashupengine.resources.dll 2.72.5556.181 541560 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.mashupengine.resources.dll 2.72.5556.181 615288 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.mashupengine.resources.dll 2.72.5556.181 848760 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.odata.core.netfx35.dll 6.15.0.0 1437560 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.odata.edm.netfx35.dll 6.15.0.0 778616 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.powerbi.adomdclient.dll 15.0.30.15 1100152 06.19. Dezember 1,532 x86
Microsoft.spatial.netfx35.dll 6.15.0.0 126328 06.19. Dezember 1,532 x86
Msmdctr.dll 2018.150.32.52 37472 06.19. Dezember 1,532 x64
msmdlocal.dll 2018.150.32.52 66188384 06.19. Dezember 1,532 x64
msmdlocal.dll 2018.150.32.52 47704160 06.19. Dezember 1,532 x86
Msmdpump.dll 2018.150.32.52 10187664 06.19. Dezember 1,532 x64
Msmdredir.dll 2018.150.32.52 7955552 06.19. Dezember 1,532 x86
Msmdspdm.resources.dll 15.0.32.52 15960 06.19. Dezember 1,532 x86
Msmdspdm.resources.dll 15.0.32.52 15968 06.19. Dezember 1,532 x86
Msmdspdm.resources.dll 15.0.32.52 16264 06.19. Dezember 1,532 x86
Msmdspdm.resources.dll 15.0.32.52 16,480 06.19. Dezember 1,532 x86
Msmdspdm.resources.dll 15.0.32.52 15968 06.19. Dezember 1,532 x86
Msmdspdm.resources.dll 15.0.32.52 16472 06.19. Dezember 1,532 x86
Msmdspdm.resources.dll 15.0.32.52 17504 06.19. Dezember 1,532 x86
Msmdsrv.exe 2018.150.32.52 65722976 06.19. Dezember 1,532 x64
Msmdsrv.rll 2018.150.32.52 1000328 06.19. Dezember 1,532 x64
Msmdsrv.rll 2018.150.32.52 1453456 06.19. Dezember 1,532 x64
Msmdsrv.rll 2018.150.32.52 1521032 06.19. Dezember 1,532 x64
Msmdsrv.rll 2018.150.32.52 1536392 06.19. Dezember 1,532 x64
Msmdsrv.rll 2018.150.32.52 1595784 06.19. Dezember 1,532 x64
Msmdsrv.rll 2018.150.32.52 1608072 06.19. Dezember 1,532 x64
Msmdsrv.rll 2018.150.32.52 1627528 06.19. Dezember 1,532 x64
Msmdsrv.rll 2018.150.32.52 1642376 06.19. Dezember 1,532 x64
Msmdsrv.rll 2018.150.32.52 809864 06.19. Dezember 1,532 x64
Msmdsrv.rll 2018.150.32.52 832392 06.19. Dezember 1,532 x64
Msmdsrv.rll 2018.150.32.52 991624 06.19. Dezember 1,532 x64
Msmdsrvi.rll 2018.150.32.52 1450592 06.19. Dezember 1,532 x64
Msmdsrvi.rll 2018.150.32.52 1517664 06.19. Dezember 1,532 x64
Msmdsrvi.rll 2018.150.32.52 1532504 06.19. Dezember 1,532 x64
Msmdsrvi.rll 2018.150.32.52 1591904 06.19. Dezember 1,532 x64
Msmdsrvi.rll 2018.150.32.52 1604704 06.19. Dezember 1,532 x64
Msmdsrvi.rll 2018.150.32.52 1624160 06.19. Dezember 1,532 x64
Msmdsrvi.rll 2018.150.32.52 1637472 06.19. Dezember 1,532 x64
Msmdsrvi.rll 2018.150.32.52 808536 06.19. Dezember 1,532 x64
