Freigeben über


KB5026717 – Kumulatives Update 4 für SQL Server 2022

Veröffentlichungsdatum: 11. Mai 2023
Version: 16.0.4035.4

Übersicht

In diesem Artikel wird das kumulative Updatepaket 4 (CU4) für Microsoft SQL Server 2022 beschrieben. Dieses Update enthält 21 Fixes , die nach der Veröffentlichung des kumulativen SQL Server 2022-Updates 3 ausgegeben wurden, und es aktualisiert Komponenten in den folgenden Builds:

  • SQL Server – Produktversion: 16.0.4035.4, Dateiversion: 2022.160.4035.4
  • Analysis Services – Produktversion: 16.0.43.211, Dateiversion: 2022.160.43.211

Bekannte Probleme bei diesem Update

Problem 1

Nach der Installation dieses kumulativen Updates funktionieren externe Datenquellen, die den generischen ODBC-Connector verwenden, möglicherweise nicht mehr. Wenn Sie versuchen, externe Tabellen abzufragen, die vor der Installation dieses kumulativen Updates erstellt wurden, erhalten Sie die folgende Fehlermeldung:

Msg 7320, Ebene 16, Bundesland 110, Zeile 68
Die Abfrage "Remote Query" kann nicht für den OLE DB-Anbieter "MSOLEDBSQL" für den verknüpften Server "(null)" ausgeführt werden. Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.

Wenn Sie versuchen, eine neue externe Tabelle zu erstellen, wird die folgende Fehlermeldung angezeigt:

Msg 110813, Ebene 16, Zustand 1, Zeile 64
Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.

Um dieses Problem zu umgehen, können Sie dieses kumulative Update deinstallieren oder dem Argument das CONNECTION_OPTIONS Schlüsselwort Driver hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter generischen externen ODBC-Datenquellen, die nach der Installation des kumulativen Updates möglicherweise nicht funktionieren.

Problem 2

Nachdem Sie dieses kumulative Update installiert haben, erhalten Sie möglicherweise falsche Ergebnisse aus Abfragen, die alle folgenden Bedingungen erfüllen:

  1. Sie haben Indizes, die explizit eine absteigende Sortierreihenfolge angeben. Hier sehen Sie ein Beispiel:

    CREATE NONCLUSTERED INDEX [nci_table_column1] ON [dbo].[table1] (column1 DESC)
    
  2. Sie führen Abfragen für Tabellen aus, die diese Indizes enthalten. Diese Abfragen geben eine Sortierreihenfolge an, die der Sortierreihenfolge der Indizes entspricht.

  3. Die Sortierspalte wird in Abfrage-Prädikaten in der WHERE IN Klausel oder mehreren Gleichheitsklauseln verwendet. Hier sehen Sie ein Beispiel:

    SELECT * FROM [dbo].[table1] WHERE column1 IN (1,2) ORDER BY column1 DESC
    SELECT * FROM [dbo].[table1] WHERE column1 = 1 or column1 = 2 ORDER BY column1 DESC
    

    Notiz

    Die IN Klausel mit einem einzelnen Wert hat dieses Problem nicht.

Um dieses Problem zu umgehen, können Sie entweder dieses kumulative Update deinstallieren oder das Ablaufverfolgungskennzeichnung (TF) 13166 aktivieren und dann ausführen DBCC FREEPROCCACHE.

Verbesserungen und Fehlerbehebungen in diesem Update

Eine herunterladbare Excel-Arbeitsmappe, die eine zusammenfassende Liste der Builds zusammen mit ihrem aktuellen Support-Lebenszyklus enthält, ist verfügbar. Die Excel-Datei enthält außerdem detaillierte Fixlisten für SQL Server 2022, SQL Server 2019 und SQL Server 2017. Wählen Sie diese Excel-Datei jetzt herunter.

Notiz

Einzelne Einträge in der folgenden Tabelle können direkt über ein Lesezeichen referenziert werden. Wenn Sie eine Fehlerverweis-ID in der Tabelle auswählen, wird der URL mithilfe des Formats "#NNNNNNN" ein Lesezeichentag hinzugefügt. Sie können diese URL dann mit anderen teilen, damit diese direkt zum gewünschten Fix in der Tabelle springen können.

Weitere Informationen zu den Fehlern, die in diesem kumulativen Update enthalten sind, finden Sie in den folgenden Microsoft Knowledge Base-Artikeln.

Fehlerreferenz Beschreibung Fehlerkorrekturbereich Komponente Plattform
2305079 Behebt ein DateTime Problem, bei dem der Monat und der Tag in Master Data Services (MDS) falsch erkannt werden, die auftreten, wenn das Eingabeformat nicht mit dem voreingestellten Format übereinstimmt. Master Data Services Master Data Services Windows
2300365 Behebt ein Zugriffsverletzungsproblem, das am häufigsten in einer Datenbank in einer Verfügbarkeitsgruppe auftritt, die bei VDI-Sicherungen (Virtual Device Interface) auftritt. SQL Server Engine Sicherung Wiederherstellung Alle
2299195 Behebt ein Problem, bei dem SQL Server-Agent Auftragsschritte mit dem folgenden Fehler fehlschlagen, nachdem das Management Data Warehouse (MDW) auf einem Server konfiguriert wurde:

Ausgeführt als Benutzer: NT Service\SQLSERVERAGENT. SSIS-Fehler. Komponentenname: GenerateTSQLPackageTask, Code: -1073548540, Unterkomponente: T-SQL-Paketaufgabe generieren, Beschreibung: Fehler mit der folgenden Fehlermeldung: "Der angegebene Schlüssel war nicht im Wörterbuch vorhanden.".   .  SSIS-Fehler. Komponentenname: GenerateTSQLPackageTask, Code: -1073548540, Unterkomponente: T-SQL-Paketaufgabe generieren, Beschreibung: Fehler mit der folgenden Fehlermeldung: "Der angegebene Schlüssel war nicht im Wörterbuch vorhanden.".   .  Das Masterpaket wurde mit Einem Fehler beendet. Vorherige Fehlermeldungen sollten die Ursache erläutern.  Prozessausgangscode 5.  Fehler bei Schritt.
SQL Server Engine Verwaltungsdienste Alle
2280423 FIX: Skalare UDF-Inlining-Probleme in SQL Server 2022 und 2019 (KB4538581) SQL Server Engine Abfrageausführung Alle
2306513 Behebt Zugriffsverletzungen und INVALID_POINTER_READ_c0000005_sqlmin.dll!CProfileList::FGetPartitionSummaryXML Ausnahmen, die während der Ausführung auftreten sys.dm_exec_query_plan_statskönnen. SQL Server Engine Abfrageausführung Windows
2306669 Behebt ein Problem, bei dem die Optimierung des parametersensitiven Plans (Parameter Sensitive Plan, PSP) einen Dispatcherausdruck erzeugt, aber keine Abfragevariante erstellt, wenn eine Anwendung versucht, die SET FMTONLY ON T-SQL-Anweisung zum Zurückgeben nur von Metadaten zu verwenden. SQL Server Engine Abfrageausführung Alle
2310201 Behebt ein Problem, bei dem das Ausführen des ALTER ASSEMBLY Befehls für eine komplexe Common Language Runtime (CLR)-Assembly einige der anderen Befehle verursachen kann, die parallel zum Timeout ausgeführt werden. SQL Server Engine Abfrageausführung Alle
2329208 Behebt ein Problem, bei dem die Optimierung des parametersensitiven Plans (Parameter Sensitive Plan, PSP) eine Abfrage nicht erfolgreich aus dem Speicherteil der Abfragespeicher entfernen kann, wenn die PSP-Optimierung Abfragespeicher Integration aktiviert hat. SQL Server Engine Abfrageausführung Alle
2344871 Fügt der Automatischen Plankorrektur (Automatic Plan Correction, APC) zwei neue Ablaufverfolgungskennzeichnungen (TF) hinzu. TF 12618 führt ein neues Plan-Regressionserkennungsmodell ein, das mehrere aufeinander folgende Prüfungen enthält. TF 12656 ermöglicht die Verwendung einer zeitbasierten Planregressionsüberprüfung, die fünf Minuten nach dem Ermitteln einer Planänderung auftritt, wodurch eine Verzerrung der Regressionsprüfungen durch Abfragen vermieden wird, die schnell ausgeführt werden. SQL Server Engine Abfrageausführung Alle
2344940 Behebt eine Zugriffsverletzung, wenn die Optimierung des parametersensitiven Plans (Parameter Sensitive Plan, PSP) unter bestimmten Bedingungen Abfragespeicher Integration aktiviert ist, wenn Abfragevarianten und Verteilerpläne aus dem speicherinternen Teil der Abfragespeicher Daten auf den Datenträger geleert werden. SQL Server Engine Abfrageausführung Alle
2344943 Behebt einen Zugriffsverstoß, wenn die Optimierung des parametersensitiven Plans (Parameter Sensitive Plan, PSP) Abfragespeicher Integration aktiviert ist, wenn ein inkonsistenter Zustand innerhalb des PSP-bezogenen Abfragespeicher vorhanden ist. Außerdem wurde die sp_query_store_consistency_check gespeicherte Prozedur verbessert, wodurch Abfragevarianten- und Verteilerplankonsistenzprobleme behoben werden. SQL Server Engine Abfrageausführung Alle
2344945 Behebt ein Problem, wenn die Optimierung für parametersensitiven Plan (Parameter Sensitive Plan, PSP) Abfragespeicher Integration aktiviert ist, wenn ein Verteilerplan aus dem Abfragespeicher entfernt wird. SQL Server Engine Abfrageausführung Alle
2278800 Behebt ein Problem, bei dem beim Verwenden der IGNORE NULLS Klausel falsche Ergebnisse zurückgegeben werden, wenn Sie die LAG Funktionen oder LEAD Fenster verwenden. SQL Server Engine Abfrageoptimierer Alle
2297428 Behebt ein Problem, bei dem der KILL STATS JOB Prozessverleck bei einigen Elementen zählt, wenn mehrere asynchrone Statistikaufträge ausgeführt werden, was bewirkt, dass diese Elemente in der Warteschlange verbleiben (sichtbar über sys.dm_exec_background_job_queue) bis die SQL Server-Instanz neu gestartet wird. SQL Server Engine Abfrageoptimierer Alle
2307893 Behebt falsche Ergebnisse für Abfragen, die nach ROW_NUMBER Spalten filtern und Nullwerte umfassen. SQL Server Engine Abfrageoptimierer Alle
2313621 Behebt die folgenden Fehler und Zugriffsverletzungen, die durch einen falschen Plan verursacht werden, wenn mehrere Vorkommen derselben skalaren Unterabfrage auftreten:

Msg 596, Level 21, State 1, Line LineNumber <>
Kann die Ausführung nicht fortsetzen, da sich die Sitzung im Kill-Zustand befindet.
Msg 0, Level 20, State 0, Line LineNumber <>
A schwerwiegender Fehler im aktuellen Befehl.  Löschen Sie eventuelle Ergebnisse.
SQL Server Engine Abfrageoptimierer Alle
2343788 Behebt ein Speicherleckproblem im Feedback zur Kardinalitätsschätzung (CS), wenn ein OOM-Fehler (Out of Memory) in einer Konstruktorfunktion auftritt. SQL Server Engine Abfrageoptimierer Alle
2303424 Behebt ein Problem, das verhindert, dass Sie Tabellengruppen in einer Datenbank ablegen, für die der Azure Synapse-Link aktiviert ist und die Sortierung auf ".Latin1_General_BIN2 SQL Server Engine Replikation Alle
2335976 Behebt ein Problem, bei dem Fehler 22836 auftritt, wenn Sie den CdC-Auftrag (Change Data Capture) nach dem Löschen der CDC-Aufnahme erneut hinzufügen und einen Auftrag in SQL Server-Agent entfernen. SQL Server Engine Replikation Alle
2312111 FIX: Fehler treten auf, nachdem Sie ein kumulatives Update auf eine Instanz von SQL Server angewendet haben, die über eine enthaltene Verfügbarkeitsgruppe verfügt (KB5027331) SQL Server Engine SQL-Agent Alle
2329148 Behebt ein Problem, bei dem der SQL Server-Dienst unter Linux mit einem erfolglosen Code beendet wird, wenn Sie dies anfordern. SQL Server Engine SQL Server Engine Linux

Abrufen oder Herunterladen dieses oder des neuesten kumulativen Updatepakets

Abrufen oder Herunterladen des neuesten kumulativen Updatepakets für Windows (empfohlen)

Das folgende Update steht im Microsoft Download Center zur Verfügung:

Laden Sie das neueste kumulative Updatepaket für SQL Server 2022 jetzt herunter.

Notiz

  • Microsoft Download Center wird immer die neueste SQL Server 2022 CU-Version präsentieren.
  • Wenn die Downloadseite nicht angezeigt wird, wenden Sie sich an den Microsoft-Kundendienst und -Support , um das kumulative Updatepaket zu erhalten.
Abrufen oder Herunterladen dieses kumulativen Updatepakets für Windows aus dem Microsoft Update-Katalog

Das folgende Update ist aus dem Microsoft Update-Katalog verfügbar:

Notiz

  • Der Microsoft Update-Katalog enthält dieses SQL Server 2022 CU und zuvor veröffentlichte SQL Server 2022 CU-Versionen.
  • Dieses CU ist auch über Windows Server Update Services (WSUS) verfügbar.
  • Es wird empfohlen, immer das neueste kumulative Update zu installieren, das verfügbar ist.
Abrufen oder Herunterladen des neuesten kumulativen Updatepakets für Linux

Um SQL Server 2022 unter Linux auf die neueste CU zu aktualisieren, müssen Sie zunächst das Kumulative Update-Repository konfigurieren. Aktualisieren Sie dann Ihre SQL Server-Pakete mithilfe des entsprechenden plattformspezifischen Aktualisierungsbefehls.

Installationsanweisungen und direkte Links zu den CU-Paketdownloads finden Sie in den Versionshinweisen zu SQL Server 2022.

Dateiinformationen

Dateihashinformationen

Sie können den Download überprüfen, indem Sie den Hash der SQLServer2022-KB5026717-x64.exe Datei über den folgenden Befehl berechnen:

certutil -hashfile SQLServer2022-KB5026717-x64.exe SHA256

Dateiname SHA256-Hash
SQLServer2022-KB5026717-x64.exe 110B1B51DD804FD53315A4FEB58E90A3273AC08750CD3A396C38B300D228B99
Informationen zum kumulativen Updatepaket

Die englische Version dieses Pakets weist die in der nachstehenden Tabelle aufgelisteten Dateiattribute (oder nachfolgende Dateiattribute) auf. Datums- und Uhrzeitangaben für diese Dateien sind in der "Universal Time Coordinated" (UTC) angegeben. Wenn Sie die Dateiinformationen anzeigen, wird sie in die Ortszeit konvertiert. Um den Unterschied zwischen UTC und Ortszeit zu ermitteln, verwenden Sie die Registerkarte "Zeitzone" im Element "Datum und Uhrzeit" in Systemsteuerung.

SQL Server 2022 Analysis Services

Dateiname Dateiversion Dateigröße Datum Zeit Plattform
Asplatformhost.dll 2022.160.43.211 336848 1. Mai-23 11:06 x64
Microsoft.analysisservices.server.core.dll 16.0.43.211 2903504 1. Mai-23 11:06 x86
Microsoft.data.mashup.sqlclient.dll 2.108.3243.0 24480 1. Mai-23 11:06 x86
Microsoft.data.sqlclient.dll 1.14.21068.1 1920960 1. Mai-23 11:06 x86
Microsoft.identity.client.dll 4.14.0.0 1350048 1. Mai-23 11:06 x86
Microsoft.identitymodel.jsonwebtokens.dll 5.6.0.61018 65952 1. Mai-23 11:06 x86
Microsoft.identitymodel.logging.dll 5.6.0.61018 26,528 1. Mai-23 11:06 x86
Microsoft.identitymodel.protocols.dll 5.6.0.61018 32192 1. Mai-23 11:06 x86
Microsoft.identitymodel.protocols.openidconnect.dll 5.6.0.61018 103,328 1. Mai-23 11:06 x86
Microsoft.identitymodel.tokens.dll 5.6.0.61018 162720 1. Mai-23 11:06 x86
Msmdctr.dll 2022.160.43.211 38864 1. Mai-23 11:06 x64
msmdlocal.dll 2022.160.43.211 53921192 1. Mai-23 11:06 x86
msmdlocal.dll 2022.160.43.211 71759272 1. Mai-23 11:06 x64
Msmdpump.dll 2022.160.43.211 10335184 1. Mai-23 11:06 x64
Msmdredir.dll 2022.160.43.211 8132048 1. Mai-23 11:06 x86
Msmdsrv.exe 2022.160.43.211 71316392 1. Mai-23 11:06 x64
Msmdsrv.rll 2022.160.43.211 954792 1. Mai-23 11:06 x64
Msmdsrv.rll 2022.160.43.211 1882576 1. Mai-23 11:06 x64
Msmdsrv.rll 2022.160.43.211 1669536 1. Mai-23 11:06 x64
Msmdsrv.rll 2022.160.43.211 1878952 1. Mai-23 11:06 x64
Msmdsrv.rll 2022.160.43.211 1846176 1. Mai-23 11:06 x64
Msmdsrv.rll 2022.160.43.211 1145256 1. Mai-23 11:06 x64
Msmdsrv.rll 2022.160.43.211 1138088 1. Mai-23 11:06 x64
Msmdsrv.rll 2022.160.43.211 1767336 1. Mai-23 11:06 x64
Msmdsrv.rll 2022.160.43.211 1746856 1. Mai-23 11:06 x64
Msmdsrv.rll 2022.160.43.211 930728 1. Mai-23 11:06 x64
Msmdsrv.rll 2022.160.43.211 1835432 1. Mai-23 11:06 x64
Msmdsrvi.rll 2022.160.43.211 953256 1. Mai-23 11:06 x64
Msmdsrvi.rll 2022.160.43.211 1880488 1. Mai-23 11:06 x64
Msmdsrvi.rll 2022.160.43.211 1666472 1. Mai-23 11:06 x64
Msmdsrvi.rll 2022.160.43.211 1874344 1. Mai-23 11:06 x64
Msmdsrvi.rll 2022.160.43.211 1842600 1. Mai-23 11:06 x64
Msmdsrvi.rll 2022.160.43.211 1143208 1. Mai-23 11:06 x64
Msmdsrvi.rll 2022.160.43.211 1136552 1. Mai-23 11:06 x64
Msmdsrvi.rll 2022.160.43.211 1763752 1. Mai-23 11:06 x64
Msmdsrvi.rll 2022.160.43.211 1743272 1. Mai-23 11:06 x64
Msmdsrvi.rll 2022.160.43.211 931240 1. Mai-23 11:06 x64
Msmdsrvi.rll 2022.160.43.211 1830824 1. Mai-23 11:06 x64
msmgdsrv.dll 2022.160.43.211 10083792 1. Mai-23 11:06 x64
msmgdsrv.dll 2022.160.43.211 8265640 1. Mai-23 11:06 x86
Msolap.dll 2022.160.43.211 10970064 1. Mai-23 11:06 x64
Msolap.dll 2022.160.43.211 8744912 1. Mai-23 11:06 x86
Msolui.dll 2022.160.43.211 308136 1. Mai-23 11:06 x64
Msolui.dll 2022.160.43.211 289744 1. Mai-23 11:06 x86
newtonsoft.json.dll 13.0.1.25517 704448 1. Mai-23 11:06 x86
Sni.dll 1.1.1.0 555424 1. Mai-23 11:06 x64
Sql_as_keyfile.dll 2022.160.4035.4 137104 1. Mai-23 11:06 x64
Sqlceip.exe 16.0.4035.4 300960 1. Mai-23 11:07 x86
sqldumper.exe 2022.160.4035.4 227216 1. Mai-23 11:07 x86
sqldumper.exe 2022.160.4035.4 260032 1. Mai-23 11:07 x64
System.identitymodel.tokens.jwt.dll 5.6.0.61018 83872 1. Mai-23 11:06 x86
Tmapi.dll 2022.160.43.211 5884368 1. Mai-23 11:06 x64
Tmcachemgr.dll 2022.160.43.211 5575120 1. Mai-23 11:06 x64
Tmpersistence.dll 2022.160.43.211 1481168 1. Mai-23 11:06 x64
Tmtransactions.dll 2022.160.43.211 7197648 1. Mai-23 11:06 x64
xmsrv.dll 2022.160.43.211 26594256 1. Mai-23 11:06 x64
xmsrv.dll 2022.160.43.211 35895720 1. Mai-23 11:06 x86

SQL Server 2022 Database Services Common Core

Dateiname Dateiversion Dateigröße Datum Zeit Plattform
Instapi150.dll 2022.160.4035.4 104336 1. Mai-23 11:07 x64
Instapi150.dll 2022.160.4035.4 79,760 1. Mai-23 11:07 x86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll 16.0.43.211 2633680 1. Mai-23 11:07 x86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll 16.0.43.211 2633640 1. Mai-23 11:07 x86
Microsoft.analysisservices.core.dll 16.0.43.211 2933152 1. Mai-23 11:07 x86
Microsoft.analysisservices.xmla.dll 16.0.43.211 2323408 1. Mai-23 11:07 x86
Microsoft.analysisservices.xmla.dll 16.0.43.211 2323368 1. Mai-23 11:07 x86
Microsoft.sqlserver.rmo.dll 16.0.4035.4 554912 1. Mai-23 11:07 x86
Microsoft.sqlserver.rmo.dll 16.0.4035.4 554944 1. Mai-23 11:07 x86
Msasxpress.dll 2022.160.43.211 32720 1. Mai-23 11:07 x64
Msasxpress.dll 2022.160.43.211 27600 1. Mai-23 11:07 x86
Sql_common_core_keyfile.dll 2022.160.4035.4 137104 1. Mai-23 11:07 x64
sqldumper.exe 2022.160.4035.4 260032 1. Mai-23 11:07 x64
sqldumper.exe 2022.160.4035.4 227216 1. Mai-23 11:07 x86

SQL Server 2022-Data Quality-Client

Dateiname Dateiversion Dateigröße Datum Zeit Plattform
Microsoft.ssdqs.studio.views.dll 16.0.4035.4 2066336 1. Mai-23 11:07 x86
Sql_dqc_keyfile.dll 2022.160.4035.4 137104 1. Mai-23 11:07 x64

SQL Server 2022-Datenqualität

Dateiname Dateiversion Dateigröße Datum Zeit Plattform
Microsoft.ssdqs.core.dll 16.0.4035.4 599,952 1. Mai-23 11:07 x86
Microsoft.ssdqs.core.dll 16.0.4035.4 599968 1. Mai-23 11:07 x86
Microsoft.ssdqs.dll 16.0.4035.4 173984 1. Mai-23 11:07 x86
Microsoft.ssdqs.dll 16.0.4035.4 174032 1. Mai-23 11:07 x86
Microsoft.ssdqs.infra.dll 16.0.4035.4 1857440 1. Mai-23 11:07 x86
Microsoft.ssdqs.infra.dll 16.0.4035.4 1857472 1. Mai-23 11:07 x86
Microsoft.ssdqs.proxy.dll 16.0.4035.4 370576 1. Mai-23 11:07 x86
Microsoft.ssdqs.proxy.dll 16.0.4035.4 370640 1. Mai-23 11:07 x86

SQL Server 2022 Database Services Core Instance

Dateiname Dateiversion Dateigröße Datum Zeit Plattform
Aetm-enclave-simulator.dll 2022.160.4035.4 4718992 1. Mai-23 12:22 x64
Aetm-enclave.dll 2022.160.4035.4 4673464 1. Mai-23 12:22 x64
Aetm-sgx-enclave-simulator.dll 2022.160.4035.4 4909136 1. Mai-23 12:22 x64
Aetm-sgx-enclave.dll 2022.160.4035.4 4874496 1. Mai-23 12:22 x64
Hadrres.dll 2022.160.4035.4 227280 1. Mai-23 12:22 x64
Hkcompile.dll 2022.160.4035.4 1411024 1. Mai-23 12:22 x64
Hkengine.dll 2022.160.4035.4 5760912 1. Mai-23 12:22 x64
Hkruntime.dll 2022.160.4035.4 190400 1. Mai-23 12:22 x64
Hktempdb.dll 2022.160.4035.4 71584 1. Mai-23 12:22 x64
Microsoft.analysisservices.applocal.xmla.dll 16.0.43.211 2322384 1. Mai-23 12:22 x86
Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll 2022.160.4035.4 333728 1. Mai-23 12:22 x64
Microsoft.sqlserver.xevent.targets.dll 2022.160.4035.4 96208 1. Mai-23 12:22 x64
Odsole70.rll 16.0.4035.4 30,656 1. Mai-23 12:22 x64
Odsole70.rll 16.0.4035.4 38864 1. Mai-23 12:22 x64
Odsole70.rll 16.0.4035.4 34752 1. Mai-23 12:22 x64
Odsole70.rll 16.0.4035.4 38864 1. Mai-23 12:22 x64
Odsole70.rll 16.0.4035.4 38856 1. Mai-23 12:22 x64
Odsole70.rll 16.0.4035.4 30672 1. Mai-23 12:22 x64
Odsole70.rll 16.0.4035.4 30,656 1. Mai-23 12:22 x64
Odsole70.rll 16.0.4035.4 34720 1. Mai-23 12:22 x64
Odsole70.rll 16.0.4035.4 38848 1. Mai-23 12:22 x64
Odsole70.rll 16.0.4035.4 30,656 1. Mai-23 12:22 x64
Odsole70.rll 16.0.4035.4 38864 1. Mai-23 12:22 x64
Qds.dll 2022.160.4035.4 1791904 1. Mai-23 12:22 x64
Rsfxft.dll 2022.160.4035.4 55,184 1. Mai-23 12:22 x64
Secforwarder.dll 2022.160.4035.4 83904 1. Mai-23 12:22 x64
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll 2022.160.4035.4 137104 1. Mai-23 12:22 x64
Sqlaccess.dll 2022.160.4035.4 444368 1. Mai-23 12:22 x64
Sqlagent.exe 2022.160.4035.4 726976 1. Mai-23 12:22 x64
Sqlceip.exe 16.0.4035.4 300960 1. Mai-23 12:22 x86
Sqlctr160.dll 2022.160.4035.4 157584 1. Mai-23 12:22 x64
Sqlctr160.dll 2022.160.4035.4 128928 1. Mai-23 12:22 x86
Sqldk.dll 2022.160.4035.4 4028304 1. Mai-23 12:22 x64
Sqlevn70.rll 2022.160.4035.4 1746848 1. Mai-23 12:22 x64
Sqlevn70.rll 2022.160.4035.4 3844000 1. Mai-23 12:22 x64
Sqlevn70.rll 2022.160.4035.4 4061072 1. Mai-23 12:22 x64
Sqlevn70.rll 2022.160.4035.4 4568976 1. Mai-23 12:22 x64
Sqlevn70.rll 2022.160.4035.4 4700064 1. Mai-23 12:22 x64
Sqlevn70.rll 2022.160.4035.4 3745696 1. Mai-23 12:22 x64
Sqlevn70.rll 2022.160.4035.4 3930016 1. Mai-23 12:22 x64
Sqlevn70.rll 2022.160.4035.4 4568992 1. Mai-23 12:22 x64
Sqlevn70.rll 2022.160.4035.4 4396960 1. Mai-23 12:22 x64
Sqlevn70.rll 2022.160.4035.4 4470688 1. Mai-23 12:22 x64
Sqlevn70.rll 2022.160.4035.4 2443168 1. Mai-23 12:22 x64
Sqlevn70.rll 2022.160.4035.4 2385824 1. Mai-23 12:22 x64
Sqlevn70.rll 2022.160.4035.4 4257696 1. Mai-23 12:22 x64
Sqlevn70.rll 2022.160.4035.4 3893136 1. Mai-23 12:22 x64
Sqlevn70.rll 2022.160.4035.4 4409248 1. Mai-23 12:22 x64
Sqlevn70.rll 2022.160.4035.4 4200352 1. Mai-23 12:22 x64
Sqlevn70.rll 2022.160.4035.4 4183952 1. Mai-23 12:22 x64
Sqlevn70.rll 2022.160.4035.4 3970976 1. Mai-23 12:22 x64
Sqlevn70.rll 2022.160.4035.4 3848080 1. Mai-23 12:22 x64
Sqlevn70.rll 2022.160.4035.4 1685408 1. Mai-23 12:22 x64
Sqlevn70.rll 2022.160.4035.4 4290448 1. Mai-23 12:22 x64
Sqlevn70.rll 2022.160.4035.4 4433824 1. Mai-23 12:22 x64
Sqllang.dll 2022.160.4035.4 48588736 1. Mai-23 12:22 x64
Sqlmin.dll 2022.160.4035.4 51333024 1. Mai-23 12:22 x64
Sqlos.dll 2022.160.4035.4 51088 1. Mai-23 12:22 x64
Sqlrepss.dll 2022.160.4035.4 137104 1. Mai-23 12:22 x64
Sqlscriptdowngrade.dll 2022.160.4035.4 51,104 1. Mai-23 12:22 x64
Sqlscriptupgrade.dll 2022.160.4035.4 5830544 1. Mai-23 12:22 x64
Sqlservr.exe 2022.160.4035.4 722880 1. Mai-23 12:22 x64
Sqltses.dll 2022.160.4035.4 9390032 1. Mai-23 12:22 x64
Sqsrvres.dll 2022.160.4035.4 305104 1. Mai-23 12:22 x64
Svl.dll 2022.160.4035.4 247696 1. Mai-23 12:22 x64
Xe.dll 2022.160.4035.4 718800 1. Mai-23 12:22 x64
Xpstar.dll 2022.160.4035.4 534480 1. Mai-23 12:22 x64

SQL Server 2022 Database Services Core Shared

Dateiname Dateiversion Dateigröße Datum Zeit Plattform
Distrib.exe 2022.160.4035.4 268224 1. Mai-23 11:07 x64
Dts.dll 2022.160.4035.4 3266512 1. Mai-23 11:07 x64
Logread.exe 2022.160.4035.4 788384 1. Mai-23 11:07 x64
Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll 16.0.43.211 2933672 1. Mai-23 11:06 x86
Microsoft.data.sqlclient.dll 3.10.22089.1 2032120 1. Mai-23 11:07 x86
Microsoft.datatransformationservices.scalehelper.dll 16.0.4035.4 30,608 1. Mai-23 11:07 x86
Microsoft.identity.client.dll 4.36.1.0 1503672 1. Mai-23 11:07 x86
Microsoft.identitymodel.jsonwebtokens.dll 5.5.0.60624 66096 1. Mai-23 11:07 x86
Microsoft.identitymodel.logging.dll 5.5.0.60624 32296 1. Mai-23 11:07 x86
Microsoft.identitymodel.protocols.dll 5.5.0.60624 37416 1. Mai-23 11:07 x86
Microsoft.identitymodel.protocols.openidconnect.dll 5.5.0.60624 109096 1. Mai-23 11:07 x86
Microsoft.identitymodel.tokens.dll 5.5.0.60624 167672 1. Mai-23 11:07 x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll 2022.160.4035.4 1714128 1. Mai-23 11:07 x64
Microsoft.sqlserver.rmo.dll 16.0.4035.4 554944 1. Mai-23 11:07 x86
Msgprox.dll 2022.160.4035.4 313296 1. Mai-23 11:07 x64
Msoledbsql.dll 2018.186.4.0 2734072 1. Mai-23 11:07 x64
Msoledbsql.dll 2018.186.4.0 153584 1. Mai-23 11:07 x64
newtonsoft.json.dll 13.0.1.25517 704408 1. Mai-23 11:07 x86
Qrdrsvc.exe 2022.160.4035.4 530336 1. Mai-23 11:07 x64
Rdistcom.dll 2022.160.4035.4 939984 1. Mai-23 11:07 x64
Repldp.dll 2022.160.4035.4 337872 1. Mai-23 11:07 x64
Replisapi.dll 2022.160.4035.4 419792 1. Mai-23 11:07 x64
Replmerg.exe 2022.160.4035.4 604096 1. Mai-23 11:07 x64
Replprov.dll 2022.160.4035.4 890768 1. Mai-23 11:07 x64
Replrec.dll 2022.160.4035.4 1058704 1. Mai-23 11:07 x64
Replsub.dll 2022.160.4035.4 501648 1. Mai-23 11:07 x64
Spresolv.dll 2022.160.4035.4 300960 1. Mai-23 11:07 x64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll 2022.160.4035.4 137104 1. Mai-23 11:06 x64
Sqlcmd.exe 2022.160.4035.4 276432 1. Mai-23 11:07 x64
Sqldistx.dll 2022.160.4035.4 268240 1. Mai-23 11:07 x64
Sqlmergx.dll 2022.160.4035.4 423824 1. Mai-23 11:07 x64
Xe.dll 2022.160.4035.4 718800 1. Mai-23 11:07 x64

SQL Server 2022-sql_extensibility

Dateiname Dateiversion Dateigröße Datum Zeit Plattform
Commonlauncher.dll 2022.160.4035.4 100240 1. Mai-23 11:07 x64
Exthost.exe 2022.160.4035.4 247760 1. Mai-23 11:07 x64
Launchpad.exe 2022.160.4035.4 1357728 1. Mai-23 11:07 x64
