Tipo de recurso automaticRepliesSetting
Espacio de nombres: microsoft.graph
Importante
Las API de la versión /beta
de Microsoft Graph están sujetas a cambios. No se admite el uso de estas API en aplicaciones de producción. Para determinar si una API está disponible en la versión 1.0, use el selector de Versión.
Opciones de configuración para notificar de forma automática al remitente de un mensaje de correo entrante con un mensaje del usuario que ha iniciado sesión. Por ejemplo, una respuesta automática para notificar que el usuario que ha iniciado sesión no está disponible para responder a correos electrónicos.
Propiedades
Propiedad | Tipo | Descripción |
---|---|---|
externalAudience | externalAudienceScope | El conjunto de audiencia externa a la organización del usuario que ha iniciado sesión que recibirá el ExternalReplyMessage, si Status es AlwaysEnabled o Scheduled . Los valores posibles son: none , contactsOnly , all . |
externalReplyMessage | string | La respuesta automática para enviar a la audiencia externa especificada, si Status es AlwaysEnabled o Scheduled . |
internalReplyMessage | string | La respuesta automática para enviar a la audiencia interna de la organización del usuario que ha iniciado sesión, si Status es AlwaysEnabled o Scheduled . |
scheduledEndDateTime | dateTimeTimeZone | La fecha y hora en que se establece la finalización de las respuestas automáticas, si Status se establece en Scheduled . |
scheduledStartDateTime | dateTimeTimeZone | La fecha y hora en que se establece el inicio de las respuestas automáticas, si Status se establece en Scheduled . |
status | automaticRepliesStatus | Estado de las configuraciones para las respuestas automáticas. Los valores posibles son: disabled , alwaysEnabled y scheduled . |
Relaciones
Ninguna.
Representación JSON
La siguiente representación JSON muestra el tipo de recurso.
{
"externalAudience": "String",
"externalReplyMessage": "string",
"internalReplyMessage": "string",
"scheduledEndDateTime": {"@odata.type": "microsoft.graph.dateTimeTimeZone"},
"scheduledStartDateTime": {"@odata.type": "microsoft.graph.dateTimeTimeZone"},
"status": "String"
}