tipo de recurso multimedia
Espacios de nombres: microsoft.graph.callRecords
Representa los medios (por ejemplo, audio, vídeo y uso compartido de pantalla basado en vídeo) que se usan en una llamada.
Propiedades
Propiedad | Tipo | Descripción |
---|---|---|
calleeDevice | microsoft.graph.callRecords.deviceInfo | Información del dispositivo asociada al punto de conexión de destinatario de este medio. |
calleeNetwork | microsoft.graph.callRecords.networkInfo | Información de red asociada al punto de conexión de destinatario de este medio. |
callerDevice | microsoft.graph.callRecords.deviceInfo | Información del dispositivo asociada al punto de conexión del autor de la llamada de este medio. |
callerNetwork | microsoft.graph.callRecords.networkInfo | Información de red asociada al punto de conexión del autor de la llamada de este medio. |
etiqueta | Cadena | Cómo se identificaron los medios durante la fase de negociación de los medios. |
Arroyos | Colección microsoft.graph.callRecords.mediaStream | Secuencias de red asociadas a este medio. |
Representación JSON
La siguiente representación JSON muestra el tipo de recurso.
{
"calleeDevice": {"@odata.type": "microsoft.graph.callRecords.deviceInfo"},
"calleeNetwork": {"@odata.type": "microsoft.graph.callRecords.networkInfo"},
"callerDevice": {"@odata.type": "microsoft.graph.callRecords.deviceInfo"},
"callerNetwork": {"@odata.type": "microsoft.graph.callRecords.networkInfo"},
"label": "String",
"streams": [{"@odata.type": "microsoft.graph.callRecords.mediaStream"}]
}