Tipo de recurso userExperienceAnalyticsDeviceStartupProcess
Espacio de nombres: microsoft.graph
Nota: la API de Microsoft Graph para Intune requiere una licencia activa de Intune para el espacio empresarial.
Detalles del proceso de inicio del dispositivo de análisis de experiencia del usuario.
Métodos
Método | Tipo de valor devuelto | Descripción |
---|---|---|
Enumerar userExperienceAnalyticsDeviceStartupProcesses | colección userExperienceAnalyticsDeviceStartupProcess | Enumera las propiedades y relaciones de los objetos userExperienceAnalyticsDeviceStartupProcess . |
Obtener userExperienceAnalyticsDeviceStartupProcess | userExperienceAnalyticsDeviceStartupProcess | Lea las propiedades y las relaciones del objeto userExperienceAnalyticsDeviceStartupProcess . |
Creación de userExperienceAnalyticsDeviceStartupProcess | userExperienceAnalyticsDeviceStartupProcess | Cree un nuevo objeto userExperienceAnalyticsDeviceStartupProcess . |
Eliminar userExperienceAnalyticsDeviceStartupProcess | Ninguno | Elimina un userExperienceAnalyticsDeviceStartupProcess. |
Actualizar userExperienceAnalyticsDeviceStartupProcess | userExperienceAnalyticsDeviceStartupProcess | Actualice las propiedades de un objeto userExperienceAnalyticsDeviceStartupProcess . |
Propiedades
Propiedad | Tipo | Descripción |
---|---|---|
id | Cadena | Identificador único del proceso de inicio del dispositivo de análisis de experiencia del usuario. Admite: $select, $OrderBy. Solo lectura. |
managedDeviceId | Cadena | Identificador de dispositivo Intune del dispositivo. Admite: $select, $OrderBy. Solo lectura. |
processName | Cadena | Nombre del proceso. Ejemplos: outlook, excel. Admite: $select, $OrderBy. Solo lectura. |
productName | Cadena | Nombre del producto del proceso. Ejemplos: Microsoft Outlook, Microsoft Excel. Admite: $select, $OrderBy. Solo lectura. |
publisher | Cadena | Publicador del proceso. Ejemplos: Microsoft Corporation, Contoso Corp. Admite: $select, $OrderBy. Solo lectura. |
startupImpactInMs | Int32 | El impacto del proceso de inicio en el tiempo de arranque del dispositivo en milisegundos. Admite: $select, $OrderBy. Solo lectura. |
Relaciones
Ninguna
Representación JSON
Aquí tiene una representación JSON del recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.userExperienceAnalyticsDeviceStartupProcess",
"id": "String (identifier)",
"managedDeviceId": "String",
"processName": "String",
"productName": "String",
"publisher": "String",
"startupImpactInMs": 1024
}