Tipo de recurso shiftActivity
Espacio de nombres: microsoft.graph
Representa una actividad en un turno.
Propiedades
Propiedad | Tipo | Descripción |
---|---|---|
código | Cadena | Código definido por el cliente para shiftActivity. Obligatorio. |
displayName | Cadena | Nombre de la shiftActivity. Obligatorio. |
endDateTime | DateTimeOffset | Fecha y hora de finalización de shiftActivity. El tipo Timestamp representa la información de fecha y hora con el formato ISO 8601 y siempre está en UTC. Por ejemplo, la medianoche en la zona horaria UTC del 1 de enero de 2014 sería 2014-01-01T00:00:00Z . Obligatorio. |
isPaid | Booleano | Indica si microsoft.graph.user se debe pagar por la actividad durante su turno. Obligatorio. |
startDateTime | DateTimeOffset | Fecha y hora de inicio de shiftActivity. El tipo Timestamp representa la información de fecha y hora con el formato ISO 8601 y siempre está en UTC. Por ejemplo, la medianoche en la zona horaria UTC del 1 de enero de 2014 sería 2014-01-01T00:00:00Z . Obligatorio. |
Representación JSON
La siguiente representación JSON muestra el tipo de recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.shiftActivity",
"code": "String",
"displayName": "String",
"endDateTime": "String (timestamp)",
"isPaid": "Boolean",
"startDateTime": "String (timestamp)",
"theme": "String"
}