Collections de schémas ODBC
Cette section traite de la prise en charge des collections de schémas pour les pilotes ODBC Microsoft SQL Server, Oracle et Microsoft Jet.
Pilote Microsoft SQL Server ODBC
Le pilote Microsoft SQL Server ODBC prend en charge les collections de schémas spécifiques suivantes en plus des collections de schémas courantes :
Tables
Index
Colonnes
Procédures
ProcedureColumns
ProcedureParameters
Les vues
Tables et vues
ColumnName | DataType |
---|---|
TABLE_CAT | String |
TABLE_SCHEM | String |
TABLE_NAME | Chaîne |
TABLE_TYPE | Chaîne |
Remarques | String |
Index
ColumnName | DataType |
---|---|
TABLE_CAT | String |
TABLE_SCHEM | String |
TABLE_NAME | Chaîne |
NON_UNIQUE | Int16 |
INDEX_QUALIFIER | String |
INDEX_NAME | String |
TYPE | Int16 |
ORDINAL_POSITION | Int16 |
COLUMN_NAME | Chaîne |
ASC_OR_DESC | String |
CARDINALITY | Int32 |
PAGES | Int32 |
FILTER_CONDITION | String |
SS_TYPE_SCHEMA | String |
SS_DATA_TYPE | Byte |
Colonnes
ColumnName | DataType |
---|---|
TABLE_CAT | String |
TABLE_SCHEM | String |
TABLE_NAME | Chaîne |
COLUMN_NAME | Chaîne |
DATA_TYPE | Int16 |
TYPE_NAME | String |
COLUMN_SIZE | Int32 |
BUFFER_LENGTH | Int32 |
DECIMAL_DIGITS | Int16 |
NUM_PREC_RADIX | Int16 |
NULLABLE | Int16 |
Remarques | String |
COLUMN_DEF | String |
SQL_DATA_TYPE | Int16 |
SQL_DATETIME_SUB | Int16 |
CHAR_OCTET_LENGTH | Int32 |
ORDINAL_POSITION | Int32 |
IS_NULLABLE | Chaîne |
SS_TYPE_CATALOG | String |
SS_TYPE_SCHEMA | String |
SS_DATA_TYPE | Byte |
Procédures
ColumnName | DataType |
---|---|
PROCEDURE_CAT | String |
PROCEDURE_SCHEM | String |
PROCEDURE_NAME | String |
NUM_INPUT_PARAMS | Int32 |
NUM_OUTPUT_PARAMS | Int32 |
NUM_RESULT_SETS | Int32 |
Remarques | String |
PROCEDURE_TYPE | Int16 |
ProcedureColumns
ColumnName | DataType |
---|---|
PROCEDURE_CAT | String |
PROCEDURE_SCHEM | String |
PROCEDURE_NAME | String |
COLUMN_NAME | Chaîne |
COLUMN_TYPE | Int16 |
DATA_TYPE | Int16 |
TYPE_NAME | String |
COLUMN_SIZE | Int32 |
BUFFER_LENGTH | Int32 |
DECIMAL_DIGITS | Int16 |
NUM_PREC_RADIX | Int16 |
NULLABLE | Int16 |
Remarques | String |
COLUMN_DEF | String |
SQL_DATA_TYPE | Int16 |
SQL_DATETIME_SUB | Int16 |
CHAR_OCTET_LENGTH | Int32 |
ORDINAL_POSITION | Int32 |
IS_NULLABLE | Chaîne |
SS_TYPE_CATALOG | String |
SS_TYPE_SCHEMA | String |
SS_DATA_TYPE | Byte |
ProcedureParameters
ColumnName | DataType |
---|---|
PROCEDURE_CAT | String |
PROCEDURE_SCHEM | String |
PROCEDURE_NAME | String |
COLUMN_NAME | Chaîne |
COLUMN_TYPE | Int16 |
DATA_TYPE | Int16 |
TYPE_NAME | String |
COLUMN_SIZE | Int32 |
BUFFER_LENGTH | Int32 |
DECIMAL_DIGITS | Int16 |
NUM_PREC_RADIX | Int16 |
NULLABLE | Int16 |
Remarques | String |
COLUMN_DEF | String |
SQL_DATA_TYPE | Int16 |
SQL_DATETIME_SUB | Int16 |
CHAR_OCTET_LENGTH | Int32 |
ORDINAL_POSITION | Int32 |
IS_NULLABLE | Chaîne |
SS_TYPE_CATALOG | String |
SS_TYPE_SCHEMA | String |
SS_DATA_TYPE | Byte |
Pilote Microsoft Oracle ODBC
Le pilote Microsoft SQL Server Oracle ODBC prend en charge les collections de schémas spécifiques suivantes en plus des collections de schémas courantes :
Tables
Colonnes
Procédures
ProcedureColumns
ProcedureParameters
Les vues
Index
Tables et vues
ColumnName | DataType |
---|---|
TABLE_QUALIFIER | String |
TABLE_OWNER | String |
TABLE_NAME | Chaîne |
TABLE_TYPE | Chaîne |
Remarques | String |
Colonnes
ColumnName | DataType |
---|---|
TABLE_QUALIFIER | String |
TABLE_OWNER | String |
TABLE_NAME | Chaîne |
COLUMN_NAME | Chaîne |
DATA_TYPE | Int16 |
TYPE_NAME | String |
PRECISION | Int32 |
LENGTH | Int32 |
SCALE | Int16 |
RADIX | Int16 |
NULLABLE | Int16 |
Remarques | String |
ORDINAL_POSITION | Int32 |
Procédures
ColumnName | DataType |
---|---|
PROCEDURE_QUALIFIER | String |
PROCEDURE_OWNER | String |
PROCEDURE_NAME | String |
NUM_INPUT_PARAMS | Int16 |
NUM_OUTPUT_PARAMS | Int16 |
NUM_RESULT_SETS | Int16 |
Remarques | String |
PROCEDURE_TYPE | Int16 |
ProcedureColumns
ColumnName | DataType |
---|---|
PROCEDURE_QUALIFIER | String |
PROCEDURE_OWNER | String |
PROCEDURE_NAME | String |
COLUMN_NAME | Chaîne |
COLUMN_TYPE | Int16 |
DATA_TYPE | Int16 |
TYPE_NAME | String |
PRECISION | Int32 |
LENGTH | Int32 |
SCALE | Int16 |
RADIX | Int16 |
NULLABLE | Int16 |
Remarques | String |
OVERLOAD | Int32 |
ORDINAL_POSITION | Int32 |
Pilote Microsoft Jet ODBC
Le pilote Microsoft Jet ODBC prend en charge les collections de schémas spécifiques suivantes en plus des collections de schémas courantes :
Tables
Index
Colonnes
Procédures
ProcedureColumns
ProcedureParameters
Les vues
Tables et vues
ColumnName | DataType |
---|---|
TABLE_QUALIFIER | String |
TABLE_OWNER | String |
TABLE_NAME | Chaîne |
TABLE_TYPE | Chaîne |
Remarques | String |
Colonnes
ColumnName | DataType |
---|---|
TABLE_QUALIFIER | String |
TABLE_OWNER | String |
TABLE_NAME | Chaîne |
COLUMN_NAME | Chaîne |
DATA_TYPE | Int16 |
TYPE_NAME | String |
PRECISION | Int32 |
LENGTH | Int32 |
SCALE | Int16 |
RADIX | Int16 |
NULLABLE | Int16 |
Remarques | String |
ORDINAL_POSITION | Int32 |
Procédures
ColumnName | DataType |
---|---|
PROCEDURE_QUALIFIER | String |
PROCEDURE_OWNER | String |
PROCEDURE_NAME | String |
NUM_INPUT_PARAMS | Int16 |
NUM_OUTPUT_PARAMS | Int16 |
NUM_RESULT_SETS | Int16 |
Remarques | String |
PROCEDURE_TYPE | Int16 |
ProcedureColumns
ColumnName | DataType |
---|---|
PROCEDURE_QUALIFIER | String |
PROCEDURE_OWNER | String |
PROCEDURE_NAME | String |
COLUMN_NAME | Chaîne |
COLUMN_TYPE | Int16 |
DATA_TYPE | Int16 |
TYPE_NAME | String |
PRECISION | Int32 |
LENGTH | Int32 |
SCALE | Int16 |
RADIX | Int16 |
NULLABLE | Int16 |
Remarques | String |
OVERLOAD | Int32 |
ORDINAL_POSITION | Int32 |
ProcedureParameters
ColumnName | DataType |
---|---|
PROCEDURE_CAT | String |
PROCEDURE_SCHEM | String |
PROCEDURE_NAME | String |
COLUMN_NAME | Chaîne |
COLUMN_TYPE | Int16 |
DATA_TYPE | Int16 |
TYPE_NAME | String |
COLUMN_SIZE | Int32 |
BUFFER_LENGTH | Int32 |
DECIMAL_DIGITS | Int16 |
NUM_PREC_RADIX | Int16 |
NULLABLE | Int16 |
Remarques | String |
COLUMN_DEF | String |
SQL_DATA_TYPE | Int16 |
SQL_DATETIME_SUB | Int16 |
CHAR_OCTET_LENGTH | Int32 |
ORDINAL_POSITION | Int32 |
IS_NULLABLE | String |