Surveiller les références de données pour la livraison push d’événements de Azure Event Grid
Cet article fournit une référence sur les données de journal et de métrique collectées pour analyser les performances et la disponibilité de la livraison push d’Azure Event Grid.
Important
Cette fonctionnalité est actuellement en PRÉVERSION.
Métriques
Microsoft.EventGrid/domains
Métrique | Exportable par le biais des paramètres de diagnostic ? | Nom d’affichage de la métrique | Unité | Type d’agrégation | Description | Dimensions |
---|---|---|---|---|---|---|
AdvancedFilterEvaluationCount | Oui | Évaluations de filtres avancés | Count | Total | Nombre total de filtres avancés évalués entre les abonnements aux événements pour cette rubrique. | Topic, EventSubscriptionName, DomainEventSubscriptionName |
DeadLetteredCount | Oui | Événements de lettres mortes | Count | Total | Nombre total d’événements de lettres mortes correspondant à cet abonnement aux événements | Topic, EventSubscriptionName, DomainEventSubscriptionName, DeadLetterReason |
DeliveryAttemptFailCount | Non | Événements d’échec de la remise | Count | Total | Nombre total d’événements ayant échoué dans la remise à cet abonnement aux événements | Topic, EventSubscriptionName, DomainEventSubscriptionName, Error, ErrorType |
DeliverySuccessCount | Oui | Événements remis | Count | Total | Nombre total d’événements remis à cet abonnement aux événements | Topic, EventSubscriptionName, DomainEventSubscriptionName |
DestinationProcessingDurationInMs | Non | Durée du traitement de la destination | Millisecondes | Average | Durée du traitement de la destination en millisecondes | Topic, EventSubscriptionName, DomainEventSubscriptionName |
DroppedEventCount | Oui | Événements annulés | Count | Total | Nombre total d’événements annulés correspondant à cet abonnement aux événements | Topic, EventSubscriptionName, DomainEventSubscriptionName, DropReason |
MatchedEventCount | Oui | Événements correspondants | Count | Total | Nombre total d’événements correspondant à cet abonnement aux événements | Topic, EventSubscriptionName, DomainEventSubscriptionName |
PublishFailCount | Oui | Événements d'échec de la publication | Count | Total | Nombre total d’événements ayant échoué à publier dans cette rubrique | Topic, ErrorType, Error |
PublishSuccessCount | Oui | Événements publiés | Count | Total | Nombre total d’événements publiés dans cette rubrique | Rubrique |
PublishSuccessLatencyInMs | Oui | Latence de réussite de la publication | Millisecondes | Total | Latence de réussite de la publication en millisecondes | Aucune dimension |
Microsoft.EventGrid/eventSubscriptions
Métrique | Exportable par le biais des paramètres de diagnostic ? | Nom d’affichage de la métrique | Unité | Type d’agrégation | Description | Dimensions |
---|---|---|---|---|---|---|
DeadLetteredCount | Oui | Événements de lettres mortes | Count | Total | Nombre total d’événements de lettres mortes correspondant à cet abonnement aux événements | DeadLetterReason |
DeliveryAttemptFailCount | Non | Événements d’échec de la remise | Count | Total | Nombre total d’événements ayant échoué dans la remise à cet abonnement aux événements | Error, ErrorType |
DeliverySuccessCount | Oui | Événements remis | Count | Total | Nombre total d’événements remis à cet abonnement aux événements | Aucune dimension |
DestinationProcessingDurationInMs | Non | Durée du traitement de la destination | Millisecondes | Average | Durée du traitement de la destination en millisecondes | Aucune dimension |
DroppedEventCount | Oui | Événements annulés | Count | Total | Nombre total d’événements annulés correspondant à cet abonnement aux événements | DropReason |
MatchedEventCount | Oui | Événements correspondants | Count | Total | Nombre total d’événements correspondant à cet abonnement aux événements | Aucune dimension |
Microsoft.EventGrid/extensionTopics
Métrique | Exportable par le biais des paramètres de diagnostic ? | Nom d’affichage de la métrique | Unité | Type d’agrégation | Description | Dimensions |
---|---|---|---|---|---|---|
PublishFailCount | Oui | Événements d'échec de la publication | Count | Total | Nombre total d’événements ayant échoué à publier dans cette rubrique | ErrorType, Error |
PublishSuccessCount | Oui | Événements publiés | Count | Total | Nombre total d’événements publiés dans cette rubrique | Aucune dimension |
PublishSuccessLatencyInMs | Oui | Latence de réussite de la publication | Millisecondes | Total | Latence de réussite de la publication en millisecondes | Aucune dimension |
UnmatchedEventCount | Oui | Événements sans correspondance | Count | Total | Nombre total d’événements ne correspondant à aucun des abonnements aux événements pour cette rubrique | Aucune dimension |
Microsoft.EventGrid/partnerNamespaces
Métrique | Exportable par le biais des paramètres de diagnostic ? | Nom d’affichage de la métrique | Unité | Type d’agrégation | Description | Dimensions |
---|---|---|---|---|---|---|
PublishFailCount | Oui | Événements d'échec de la publication | Count | Total | Nombre total d’événements en échec de publication dans cette rubrique de partenaire | ErrorType, Error |
PublishSuccessCount | Oui | Événements publiés | Count | Total | Nombre total d’événements publiés dans cet espace de noms de partenaire | Aucune dimension |
PublishSuccessLatencyInMs | Oui | Latence de réussite de la publication | Millisecondes | Total | Latence de réussite de la publication en millisecondes | Aucune dimension |
UnmatchedEventCount | Oui | Événements sans correspondance | Count | Total | Nombre total d’événements ne correspondant à aucune des rubriques de partenaire | Aucune dimension |
Microsoft.EventGrid/partnerTopics
Métrique | Exportable par le biais des paramètres de diagnostic ? | Nom d’affichage de la métrique | Unité | Type d’agrégation | Description | Dimensions |
---|---|---|---|---|---|---|
AdvancedFilterEvaluationCount | Oui | Évaluations de filtres avancés | Count | Total | Nombre total de filtres avancés évalués entre les abonnements aux événements pour cette rubrique de partenaire. | EventSubscriptionName |
DeadLetteredCount | Oui | Événements de lettres mortes | Count | Total | Nombre total d’événements de lettres mortes correspondant à cet abonnement aux événements | DeadLetterReason, EventSubscriptionName |
DeliveryAttemptFailCount | Non | Événements d’échec de la remise | Count | Total | Nombre total d’événements ayant échoué dans la remise à cet abonnement aux événements | Error, ErrorType, EventSubscriptionName |
DeliverySuccessCount | Oui | Événements remis | Count | Total | Nombre total d’événements remis à cet abonnement aux événements | EventSubscriptionName |
DestinationProcessingDurationInMs | Non | Durée du traitement de la destination | Millisecondes | Average | Durée du traitement de la destination en millisecondes | EventSubscriptionName |
DroppedEventCount | Oui | Événements annulés | Count | Total | Nombre total d’événements annulés correspondant à cet abonnement aux événements | DropReason, EventSubscriptionName |
MatchedEventCount | Oui | Événements correspondants | Count | Total | Nombre total d’événements correspondant à cet abonnement aux événements | EventSubscriptionName |
PublishSuccessCount | Oui | Événements publiés | Count | Total | Nombre total d’événements publiés dans cette rubrique de partenaire | Aucune dimension |
UnmatchedEventCount | Oui | Événements sans correspondance | Count | Total | Nombre total d’événements ne correspondant à aucun des abonnements aux événements pour cette rubrique de partenaire | Aucune dimension |
Microsoft.EventGrid/systemTopics
Métrique | Exportable par le biais des paramètres de diagnostic ? | Nom d’affichage de la métrique | Unité | Type d’agrégation | Description | Dimensions |
---|---|---|---|---|---|---|
AdvancedFilterEvaluationCount | Oui | Évaluations de filtres avancés | Count | Total | Nombre total de filtres avancés évalués entre les abonnements aux événements pour cette rubrique. | EventSubscriptionName |
DeadLetteredCount | Oui | Événements de lettres mortes | Count | Total | Nombre total d’événements de lettres mortes correspondant à cet abonnement aux événements | DeadLetterReason, EventSubscriptionName |
DeliveryAttemptFailCount | Non | Événements d’échec de la remise | Count | Total | Nombre total d’événements ayant échoué dans la remise à cet abonnement aux événements | Error, ErrorType, EventSubscriptionName |
DeliverySuccessCount | Oui | Événements remis | Count | Total | Nombre total d’événements remis à cet abonnement aux événements | EventSubscriptionName |
DestinationProcessingDurationInMs | Non | Durée du traitement de la destination | Millisecondes | Average | Durée du traitement de la destination en millisecondes | EventSubscriptionName |
DroppedEventCount | Oui | Événements annulés | Count | Total | Nombre total d’événements annulés correspondant à cet abonnement aux événements | DropReason, EventSubscriptionName |
MatchedEventCount | Oui | Événements correspondants | Count | Total | Nombre total d’événements correspondant à cet abonnement aux événements | EventSubscriptionName |
PublishFailCount | Oui | Événements d'échec de la publication | Count | Total | Nombre total d’événements ayant échoué à publier dans cette rubrique | ErrorType, Error |
PublishSuccessCount | Oui | Événements publiés | Count | Total | Nombre total d’événements publiés dans cette rubrique | Aucune dimension |
PublishSuccessLatencyInMs | Oui | Latence de réussite de la publication | Millisecondes | Total | Latence de réussite de la publication en millisecondes | Aucune dimension |
UnmatchedEventCount | Oui | Événements sans correspondance | Count | Total | Nombre total d’événements ne correspondant à aucun des abonnements aux événements pour cette rubrique | Aucune dimension |
Microsoft.EventGrid/topics
Métrique | Exportable par le biais des paramètres de diagnostic ? | Nom d’affichage de la métrique | Unité | Type d’agrégation | Description | Dimensions |
---|---|---|---|---|---|---|
AdvancedFilterEvaluationCount | Oui | Évaluations de filtres avancés | Count | Total | Nombre total de filtres avancés évalués entre les abonnements aux événements pour cette rubrique. | EventSubscriptionName |
DeadLetteredCount | Oui | Événements de lettres mortes | Count | Total | Nombre total d’événements de lettres mortes correspondant à cet abonnement aux événements | DeadLetterReason, EventSubscriptionName |
DeliveryAttemptFailCount | Non | Événements d’échec de la remise | Count | Total | Nombre total d’événements ayant échoué dans la remise à cet abonnement aux événements | Error, ErrorType, EventSubscriptionName |
DeliverySuccessCount | Oui | Événements remis | Count | Total | Nombre total d’événements remis à cet abonnement aux événements | EventSubscriptionName |
DestinationProcessingDurationInMs | Non | Durée du traitement de la destination | Millisecondes | Average | Durée du traitement de la destination en millisecondes | EventSubscriptionName |
DroppedEventCount | Oui | Événements annulés | Count | Total | Nombre total d’événements annulés correspondant à cet abonnement aux événements | DropReason, EventSubscriptionName |
MatchedEventCount | Oui | Événements correspondants | Count | Total | Nombre total d’événements correspondant à cet abonnement aux événements | EventSubscriptionName |
PublishFailCount | Oui | Événements d'échec de la publication | Count | Total | Nombre total d’événements ayant échoué à publier dans cette rubrique | ErrorType, Error |
PublishSuccessCount | Oui | Événements publiés | Count | Total | Nombre total d’événements publiés dans cette rubrique | Aucune dimension |
PublishSuccessLatencyInMs | Oui | Latence de réussite de la publication | Millisecondes | Total | Latence de réussite de la publication en millisecondes | Aucune dimension |
UnmatchedEventCount | Oui | Événements sans correspondance | Count | Total | Nombre total d’événements ne correspondant à aucun des abonnements aux événements pour cette rubrique | Aucune dimension |
Journaux d’activité de ressources
Les paramètres de diagnostic permettent aux utilisateurs d’Event Grid de capturer et d’afficher les journaux d’échec de publication et de remise dans un compte de stockage, un Event Hub ou espace de travail Log Analytics. Cet article fournit un schéma pour les journaux et un exemple d’entrée de journal.
Schéma pour les journaux d’échec de publication/remise
Nom de la propriété | Type de données | Description |
---|---|---|
Temps | Date et heure | Heure de génération de l’entrée du journal Exemple de valeur : 01-29-2020 09:52:02.700 |
EventSubscriptionName | String | Nom de l’abonnement aux événements Exemple de valeur : "EVENTSUB1" Cette propriété existe uniquement pour les journaux d’échec de remise. |
Category | String | Nom de la catégorie de journal. Exemples de valeurs : « DeliveryFailures » ou « PublishFailures » |
NomOpération | String | Nom de l’opération à l’origine de l’échec. Exemples de valeurs : « Deliver » pour les échecs de remise. |
Message | String | Message du journal destiné à l’utilisateur expliquant la raison de l’échec et fournissant d’autres détails. |
ResourceId | String | ID de ressource pour la ressource de rubrique/domaine Exemples de valeurs : |
Exemple - Schéma pour les journaux d’échec de publication/remise
{
"time": "2019-11-01T00:17:13.4389048Z",
"resourceId": "/SUBSCRIPTIONS/SAMPLE-SUBSCRIPTION-ID /RESOURCEGROUPS/SAMPLE-RESOURCEGROUP-NAME/PROVIDERS/MICROSOFT.EVENTGRID/TOPICS/SAMPLE-TOPIC-NAME ",
"eventSubscriptionName": "SAMPLEDESTINATION",
"category": "DeliveryFailures",
"operationName": "Deliver",
"message": "Message:outcome=NotFound, latencyInMs=2635, id=xxxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxx, systemId=xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx, state=FilteredFailingDelivery, deliveryTime=11/1/2019 12:17:10 AM, deliveryCount=0, probationCount=0, deliverySchema=EventGridEvent, eventSubscriptionDeliverySchema=EventGridEvent, fields=InputEvent, EventSubscriptionId, DeliveryTime, State, Id, DeliverySchema, LastDeliveryAttemptTime, SystemId, fieldCount=, requestExpiration=1/1/0001 12:00:00 AM, delivered=False publishTime=11/1/2019 12:17:10 AM, eventTime=11/1/2019 12:17:09 AM, eventType=Type, deliveryTime=11/1/2019 12:17:10 AM, filteringState=FilteredWithRpc, inputSchema=EventGridEvent, publisher=DIAGNOSTICLOGSTEST-EASTUS.EASTUS-1.EVENTGRID.AZURE.NET, size=363, fields=Id, PublishTime, SerializedBody, EventType, Topic, Subject, FilteringHashCode, SystemId, Publisher, FilteringTopic, TopicCategory, DataVersion, MetadataVersion, InputSchema, EventTime, fieldCount=15, url=sb://diagnosticlogstesting-eastus.servicebus.windows.net/, deliveryResponse=NotFound: The messaging entity 'sb://diagnosticlogstesting-eastus.servicebus.windows.net/eh-diagnosticlogstest' could not be found. TrackingId:c98c5af6-11f0-400b-8f56-c605662fb849_G14, SystemTracker:diagnosticlogstesting-eastus.servicebus.windows.net:eh-diagnosticlogstest, Timestamp:2019-11-01T00:17:13, referenceId: ac141738a9a54451b12b4cc31a10dedc_G14:"
}
Les valeurs possibles de Outcome
sont les suivantes : NotFound
, Aborted
, TimedOut
, GenericError
et Busy
. Event Grid consigne toute information qu’il reçoit du gestionnaire d’événements dans le message
. Par exemple, pour GenericError
, il consigne le code d’état HTTP, le code d’erreur et le message d’erreur.
Schéma des journaux des opérations liées au plan de données
Nom de la propriété | Type de données | Description |
---|---|---|
NetworkAccess | String | Les valeurs autorisées sont : - PublicAccess - dans le cas d’une connexion via une adresse IP publique- PrivateAccess - dans le cas d’une connexion via une liaison privée |
ClientIpAddress | String | Adresse IP source des demandes entrantes |
TlsVersion | String | Version du protocole TLS (Transport Layer Security) utilisée par la connexion cliente. Les valeurs possibles sont 1.0, 1.1 et 1.2. |
Authentification/Type | String | Type de secret utilisé pour l’authentification lors de la publication des messages. - Key – la requête utilise la clé SAS- SASToken – la requête utilise un jeton SAS généré à partir de la clé SAS- AADAccessToken : jeton JWT (JSON Web Token) émis par Microsoft Entra ID- Unknown – Aucun des types d’authentification précédents. Les demandes d’OPTIONS auront ce type d’authentification |
Authentification/ObjectId | String | ObjectId du principal de service utilisé que le type d’authentification défini est AADAccessToken |
OperationResult | String | Résultat de la publication. Les valeurs possibles sont les suivantes : - Réussite - Non autorisé - Interdit - RequestEntityTooLarge - BadRequest - InternalServerError |
TotalOperations | String | Ces traces ne sont pas émises pour chaque demande de publication. Un agrégat pour chaque combinaison unique des valeurs ci-dessus est émis toutes les minutes |
Exemple - Schéma pour les demandes de plan de données
{
"time": "2021-10-26T21:44:16.8117322Z",
"resourceId": "/SUBSCRIPTIONS/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx/RESOURCEGROUPS/BMT-TEST/PROVIDERS/MICROSOFT.EVENTGRID/DOMAINS/BMTAUDITLOGDOMAIN",
"operationName": "Microsoft.EventGrid/events/send",
"category": "DataPlaneRequests",
"level": "Information",
"region": "CENTRALUSEUAP",
"properties": {
"aggregatedRequests": [
{
"networkAccess": "PublicAccess",
"clientIpAddress": "xx.xx.xx.xxx",
"tlsVersion": "1.2",
"authentication": {
"type": "AADAccessToken",
"objectId": "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx"
},
"operationResult": "Success",
"totalOperations": 1
}
]
}
}
Une fois le paramètre de diagnostic DataPlaneRequests
sélectionné, les ressources Event Grid commencent à publier des traces d’audit pour les opérations de plan de données, y compris les opérations d’accès public et privé. Cette trace peut journaliser une ou plusieurs demandes, si nécessaire.
Étapes suivantes
Pour savoir comment activer les journaux de diagnostic pour les rubriques ou les domaines, consultez Activer les journaux de diagnostic.