Type de ressource selfSignedCertificate
Espace de noms: microsoft.graph
Importante
Les API sous la version /beta
dans Microsoft Graph sont susceptibles d’être modifiées. L’utilisation de ces API dans des applications de production n’est pas prise en charge. Pour déterminer si une API est disponible dans v1.0, utilisez le sélecteur Version .
Contient la partie publique d’un certificat de signature. Il s’agit du type de retour de l’action addTokenSigningCertificate. Les fournisseurs de services utilisent la partie publique du certificat de signature pour valider l’émetteur du jeton.
Propriétés
Propriété | Type | Description |
---|---|---|
customKeyIdentifier | Binary | Identificateur de clé personnalisé. |
displayName | String | Nom convivial de la clé. |
endDateTime | DateTimeOffset | Date et heure d’expiration des informations d’identification. Le type d’horodatage représente les informations de date et d’heure au moyen du format ISO 8601. Il est toujours au format d’heure UTC. Par exemple, le 1er janvier 2014 à minuit UTC se présente comme suit : 2014-01-01T00:00:00Z . |
keyId | Guid | Identificateur unique (GUID) de la clé. |
startDateTime | DateTimeOffset | Date et heure auxquelles les informations d’identification deviennent valides. Le type d’horodatage représente les informations de date et d’heure au moyen du format ISO 8601. Il est toujours au format d’heure UTC. Par exemple, le 1er janvier 2014 à minuit UTC se présente comme suit : 2014-01-01T00:00:00Z . |
type | String | Type d’informations d’identification de clé. « AsymmetricX509Cert ». |
usage | String | Chaîne qui décrit l’objectif pour lequel la clé peut être utilisée. Par exemple, « Vérifier ». |
clé | Binary | Valeur des informations d’identification de la clé. Doit être une valeur encodée en base 64. |
Empreinte | String | Valeur de l’empreinte numérique de la clé. |
Relations
Aucun.
Représentation JSON
La représentation JSON suivante montre le type de ressource.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.selfSignedCertificate",
"customKeyIdentifier": "String (Binary)",
"displayName": "String",
"endDateTime": "String (timestamp)",
"key": "String (Binary)",
"keyId": "Guid",
"startDateTime": "String (timestamp)",
"thumbprint": "String",
"type": "String",
"usage": "String"
}