Type de ressource userSimulationDetails
Espace de noms: microsoft.graph
Importante
Les API sous la version /beta
dans Microsoft Graph sont susceptibles d’être modifiées. L’utilisation de ces API dans des applications de production n’est pas prise en charge. Pour déterminer si une API est disponible dans v1.0, utilisez le sélecteur Version .
Représente un utilisateur d’un locataire et ses actions en ligne dans une campagne de simulation d’attaque et de formation.
Propriétés
Propriété | Type | Description |
---|---|---|
assignedTrainingsCount | Int32 | Nombre d’entraînements attribués à un utilisateur dans une simulation d’attaque et une campagne de formation. |
completedTrainingsCount | Int32 | Nombre de formations effectuées par un utilisateur dans une simulation d’attaque et une campagne de formation. |
compromisedDateTime | DateTimeOffset | Date et heure de l’action en ligne de compromission par un utilisateur dans une campagne de simulation d’attaque et de formation. |
inProgressTrainingsCount | Int32 | Nombre d’entraînements en cours par un utilisateur dans une simulation d’attaque et une campagne de formation. |
isCompromised | Valeur booléenne | Indique si un utilisateur a été compromis dans une simulation d’attaque et une campagne de formation. |
latestSimulationActivity | Chaîne | Indique la dernière activité de l’utilisateur. |
reportedPhishDateTime | DateTimeOffset | Date et heure auxquelles un utilisateur a signalé la charge utile fournie comme hameçonnage dans le cadre de la simulation d’attaque et de la campagne de formation. |
simulationEvents | collection userSimulationEventInfo | Liste des événements de simulation d’un utilisateur dans la campagne de simulation d’attaque et de formation. |
simulationUser | attackSimulationUser | L’utilisateur dans une simulation d’attaque et une campagne de formation. |
trainingEvents | collection userTrainingEventInfo | Liste des événements d’entraînement d’un utilisateur dans la simulation d’attaque et la campagne de formation. |
Relations
Aucun.
Représentation JSON
La représentation JSON suivante montre le type de ressource.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.userSimulationDetails",
"assignedTrainingsCount": "Int32",
"completedTrainingsCount": "Int32",
"compromisedDateTime": "String (timestamp)",
"inProgressTrainingsCount": "Int32",
"isCompromised": "Boolean",
"latestSimulationActivity": "TrainingCompletion",
"reportedPhishDateTime": "String (timestamp)",
"simulationEvents": [
{
"@odata.type": "microsoft.graph.userSimulationEventInfo"
}
],
"simulationUser": {
"@odata.type": "microsoft.graph.attackSimulationUser"
},
"trainingEvents": [
{
"@odata.type": "microsoft.graph.userTrainingEventInfo"
}
]
}