Type de ressource userTrainingContentEventInfo
Espace de noms: microsoft.graph
Représente les détails des événements de formation attribués aux utilisateurs dans une simulation d’attaque et une campagne de formation.
Propriétés
Propriété | Type | Description |
---|---|---|
Navigateur | Chaîne | Navigateur de l’utilisateur à partir duquel l’événement d’entraînement a été généré. |
contentDateTime | DateTimeOffset | Date et heure de la lecture du contenu d’entraînement par l’utilisateur. |
ipAddress | String | Adresse IP de l’utilisateur pour l’événement d’entraînement. |
osPlatformDeviceDetails | Chaîne | Détails du système d’exploitation, de la plateforme et de l’appareil de l’utilisateur pour l’événement d’entraînement. |
potentialScoreImpact | Double | Amélioration potentielle de la posture de sécurité du locataire après la fin de la formation par l’utilisateur. |
Relations
Aucun.
Représentation JSON
La représentation JSON suivante montre le type de ressource.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.userTrainingContentEventInfo",
"browser": "String",
"contentDateTime": "String (timestamp)",
"ipAddress": "String",
"osPlatformDeviceDetails": "String",
"potentialScoreImpact": "Double"
}