Partager via


KB4229789 - Mise à jour cumulative 7 pour SQL Server 2017

Date de publication : 23 mai 2018
Version : 14.0.3026.27

Résumé

Cet article décrit le package de mise à jour cumulative 7 (CU7) pour Microsoft SQL Server 2017. Cette mise à jour contient 28 correctifs émis après la publication de SQL Server 2017 Cumulative Update 6 et il met à jour les composants dans les builds suivantes :

  • SQL Server - Version du produit : 14.0.3026.27, version de fichier : 2017.140.3026.27
  • Analysis Services - Version du produit : 14.0.223.1, version de fichier : 2017.140.223.1

Problèmes connus dans cette mise à jour

Il n’existe aucun problème connu dans cette mise à jour cumulative.

Améliorations et correctifs inclus dans cette mise à jour

Un classeur Excel téléchargeable qui contient une liste récapitulative des builds, ainsi que leur cycle de vie de support actuel, est disponible. Le fichier Excel contient également des listes de correctifs détaillées pour SQL Server 2019 et SQL Server 2017. Sélectionnez cette option pour télécharger ce fichier Excel maintenant.

Note

Les entrées individuelles figurant dans le tableau suivant peuvent être référencées directement via un signet. Si vous sélectionnez un ID de référence de bogue dans le tableau, une balise de signet est ajoutée à l’URL à l’aide du format « #NNNNNNNN ». Vous pouvez ensuite partager cette URL avec d’autres personnes afin qu’elles puissent accéder directement au correctif souhaité dans le tableau.

Pour plus d’informations sur les bogues corrigés et les améliorations incluses dans cette mise à jour cumulative, consultez les articles suivants de la Base de connaissances Microsoft.

Référence de bogue Description Domaine du correctif Composant Plateforme
11642085 CORRECTIF : Une erreur de calcul se produit lorsqu’une mesure sécurisée est interrogée dans SSAS 2017 (KB4098732) Analysis Services Analysis Services Windows
11701140 CORRECTIF : Une violation d’accès se produit lors de l’exécution d’une requête DAX sur un modèle tabulaire dans SQL Server Analysis Services (KB4086173) Analysis Services Analysis Services Windows
11701171 CORRECTIF : Les totaux sont incorrects après avoir filtré sur un élément de tableau croisé dynamique et supprimé le filtre dans SSAS (KB2932559) Analysis Services Analysis Services Windows
11701179 CORRECTIF : « DirectQuery peut ne pas être utilisé avec cette source de données » lorsque vous parcourez un modèle De requête directe dans SQL Server (KB4093226) Analysis Services Analysis Services Windows
11701193 CORRECTIF : Erreur inattendue lorsque vous créez un sous-cube dans SQL Server 2016 et 2017 Analysis Services (modèle multidimensionnel) (KB4074862) Analysis Services Analysis Services Windows
11701194 CORRECTIF : La mémoire est épuisée lorsque vous exécutez un rapport Power BI qui exécute une requête DAX sur le mode multidimensionnel SSAS 2016 et 2017 (KB4090032) Analysis Services Analysis Services Windows
11701196 CORRECTIF : SSAS peut se bloquer lorsque vous exécutez une requête DAX à l’aide d’un utilisateur Windows non administrateur dans SQL Server 2016 et 2017 (KB4083949) Analysis Services Analysis Services Windows
11701201 CORRECTIF : SSAS cesse de répondre lorsque vous exécutez une requête MDX dans SQL Server 2016 et 2017 Analysis Services (modèle multidimensionnel) (KB4086136) Analysis Services Analysis Services Windows
11701208 CORRECTIF : La mémoire insuffisante se produit et la requête échoue lorsque vous exécutez une requête MDX avec l’option NON VIDE dans SSAS (KB4089623) Analysis Services Analysis Services Windows
11751257 CORRECTIF : une exception inattendue se produit et SSAS se bloque lorsque vous exécutez une fonction DAX particulière dans SQL Server 2017 (KB4096258) Analysis Services Analysis Services Windows
11853504 CORRECTIF : Erreur « Impossible de charger le fichier ou l’assembly « Microsoft.AnalysisServices.AdomdClientUI » lorsqu’une opération « Process Full » est exécutée dans SQL Server (KB4134601) Analysis Services Analysis Services Windows
11578523 Amélioration : problème de performances lors de la mise à niveau de MDS de SQL Server 2012 à 2016 (KB4089718) Master Data Services Serveur Windows
11870176 La sauvegarde VDI de plusieurs appareils peut se bloquer sur Linux (KB4136912) Moteur SQL Server Sauvegarde Restauration Linux
11923799 CORRECTIF : La restauration d’une sauvegarde compressée TDE échoue lors de l’utilisation du client VDI (KB4230306) Moteur SQL Server Sauvegarde Restauration Tous
11919582 Amélioration : Configurer SESSION_TIMEOUT valeur pour un réplica de groupe de disponibilité distribué dans SQL Server 2016 et 2017 (KB4090004) Moteur SQL Server Haute disponibilité et reprise d’activité après sinistre Windows
11919583 Transparent Data Encryption a été ajouté pour la copie des journaux de transaction dans SQL Server 2016 et 2017 (KB4099919) Moteur SQL Server Haute disponibilité et reprise d’activité après sinistre Windows
11974640 CORRECTIF : Pacemaker promeut le réplica local en réplica principal peut échouer lorsque vous utilisez le groupe de disponibilité AlwaysOn dans SQL Server 2017 (KB4230542) Moteur SQL Server Haute disponibilité et reprise d’activité après sinistre Linux
11922305 CORRECTIF : Une erreur de dépassement de point flottant se produit lorsque vous exécutez un module compilé en mode natif imbriqué qui utilise des fonctions EXP dans SQL Server (KB4157948) Moteur SQL Server OLTP en mémoire Tous
11974802 CORRECTIF : Erreur « Sans rendement » lorsque vous essayez de récupérer une base de données en mémoire dans SQL Server (KB4293576) Moteur SQL Server OLTP en mémoire Tous
11814297 Amélioration de l’algorithme de tourniquet de page PFS dans SQL Server 2017 (KB4099472) Moteur SQL Server Métadonnées Windows
11971856 CORRECTIF : un échec d’assertion de mémoire se produit et le serveur ne parvient pas à établir de nouvelles connexions dans SQL Server (KB4230516) Moteur SQL Server Méthodes d’accès aux données stockées Windows
11967438 CORRECTIF : Une condition de verrou morte se produit lorsque vous effectuez une reconstruction d’index en ligne ou exécutez une commande de fusion dans SQL Server (KB4230730) Moteur SQL Server Méthodes d’accès aux données stockées Windows
11951171 CORRECTIF : une erreur de lien de communication inattendue se produit lors de l’utilisation de champs datetime2 accédant à une base de données dans SQL Server 2017 (KB4230465) Moteur SQL Server Programmabilité Tous
11708399 CORRECTIF : DROP_ASYMMETRIC_KEY provoque un blocage d’une instance de SQL Server s’il est restauré à partir d’un déclencheur (KB4135045) Moteur SQL Server Infrastructure de sécurité Tous
11953218 CORRECTIF : SQL Server ne peut pas démarrer lorsque vous exécutez une image conteneur Linux SQL Server 2017 sur Docker pour Windows (KB4212960) Moteur SQL Server Système d’exploitation SQL Linux
11823305 CORRECTIF : la sauvegarde de base de données compatible TDE avec compression provoque l’altération de la base de données dans SQL Server 2017 (KB4101502) Moteur SQL Server Gestion du stockage Tous
11634330 CORRECTIF : Erreur « Impossible d’utiliser SAVE TRANSACTION dans une transaction distribuée » lorsque vous exécutez une procédure stockée dans SQL Server (KB4092554) Moteur SQL Server Transaction Services Windows
11952929 CORRECTIF : Les performances sont lentes pour un groupe de disponibilité Always On lorsque vous traitez une requête de lecture dans SQL Server (KB4163087) Moteur SQL Server Transaction Services Tous

Comment obtenir ou télécharger ce package de mise à jour cumulative la plus récente

Comment obtenir ou télécharger le dernier package de mise à jour cumulative pour Windows (recommandé)

La mise à jour suivante est disponible à partir du Centre de téléchargement Microsoft :

Télécharger le dernier package de mise à jour cumulative pour SQL Server 2017 maintenant

Si la page de téléchargement n’apparaît pas, contactez le service clientèle microsoft et le support technique pour obtenir le package de mise à jour cumulative.

Comment obtenir ou télécharger ce package de mise à jour cumulative pour Windows à partir du catalogue Microsoft Update

Note

Une fois les futures mises à jour cumulatives publiées pour SQL Server 2017, cela et toutes les unités de certification précédentes peuvent être téléchargées à partir du catalogue Microsoft Update. Toutefois, nous vous recommandons d’installer toujours la dernière mise à jour cumulative disponible.

La mise à jour suivante est disponible à partir du catalogue Microsoft Update :

Télécharger le package de mise à jour cumulative pour SQL Server 2017 CU7 maintenant

Comment obtenir ou télécharger le dernier package de mise à jour cumulative pour Linux

Pour mettre à jour SQL Server 2017 sur Linux vers la dernière mise à jour cumulative, vous devez d'abord configurer le référentiel de mise à jour cumulative. Ensuite, mettez à jour vos packages SQL Server à l'aide de la commande de mise à jour spécifique à la plate-forme.

Pour les instructions d'installation et les liens directs vers les téléchargements du package de mise à jour cumulative, consultez les Notes de version de SQL Server 2017.

Informations sur les fichiers

Informations de hachage de fichier

Vous pouvez vérifier le téléchargement en calculant le hachage du fichier SQLServer2017-KB4229789-x64.exe à l’aide de la commande suivante :

certutil -hashfile SQLServer2017-KB4229789-x64.exe SHA256

Nom de fichier Hachage SHA-256
SQLServer2017-KB4229789-x64.exe 8D533957A7B7167DB6A4B837556CCB8D1A3CE8D290F05CA2D1D3C182B5AB12C
Informations sur le fichier de package de mise à jour cumulative

La version anglaise de ce package dispose des attributs de fichier répertoriés dans le tableau suivant ou ceux d’une version ultérieure. Les date et heure de création de ces fichiers sont exprimées en temps universel coordonné (UTC). Lorsque vous affichez les informations de fichier, elles sont converties en heure locale. Pour rechercher la différence entre l’heure UTC et l’heure locale, utilisez l’onglet Fuseau horaire dans l’élément Date et Heure dans Panneau de configuration.

Versions x64

SQL Server 2017 Analysis Services

Nom de fichier Version de fichier Taille du fichier Date Time Plateforme
Asplatformhost.dll 2017.140.213.1 266400 24-Avril-18 21:54 x64
Microsoft.analysisservices.minterop.dll 14.0.213.1 741536 24-Avril-18 21:53 x86
Microsoft.analysisservices.server.core.dll 14.0.213.1 1380512 24-Avril-18 21:54 x86
Microsoft.analysisservices.server.tabular.dll 14.0.213.1 984224 24-Avril-18 21:54 x86
Microsoft.analysisservices.server.tabular.json.dll 14.0.213.1 521376 24-Avril-18 21:54 x86
Microsoft.applicationinsights.dll 2.6.0.6787 239328 24-Avril-18 21:15 x86
Microsoft.data.mashup.dll 2.49.4831.201 174816 24-Avril-18 22:09 x86
Microsoft.data.mashup.oledb.dll 2.49.4831.201 36576 24-Avril-18 22:09 x86
Microsoft.data.mashup.preview.dll 2.49.4831.201 48864 24-Avril-18 22:09 x86
Microsoft.data.mashup.providercommon.dll 2.49.4831.201 105184 24-Avril-18 22:09 x86
Microsoft.hostintegration.connectors.dll 2.49.4831.201 5167328 24-Avril-18 22:09 x86
Microsoft.mashup.container.exe 2.49.4831.201 26336 24-Avril-18 22:09 x64
Microsoft.mashup.container.netfx40.exe 2.49.4831.201 26848 24-Avril-18 22:09 x64
Microsoft.mashup.container.netfx45.exe 2.49.4831.201 26848 24-Avril-18 22:09 x64
Microsoft.mashup.eventsource.dll 2.49.4831.201 159456 24-Avril-18 22:09 x86
Microsoft.mashup.oauth.dll 2.49.4831.201 82,656 24-Avril-18 22:09 x86
Microsoft.mashup.oledbprovider.dll 2.49.4831.201 67,296 24-Avril-18 22:09 x86
Microsoft.mashup.shims.dll 2.49.4831.201 25824 24-Avril-18 22:09 x86
Microsoft.mashup.storage.xmlserializers.dll 1.0.0.0 151264 24-Avril-18 22:09 x86
Microsoft.mashupengine.dll 2.49.4831.201 13032160 24-Avril-18 22:09 x86
Microsoft.powerbi.adomdclient.dll 14.0.1.484 1044672 24-Avril-18 21:54 x86
Msmdctr.dll 2017.140.213.1 40,096 24-Avril-18 21:54 x64
msmdlocal.dll 2017.140.213.1 60711584 24-Avril-18 21:55 x64
msmdlocal.dll 2017.140.213.1 40382624 24-Avril-18 22:08 x86
Msmdpump.dll 2017.140.213.1 9334432 24-Avril-18 21:55 x64
Msmdredir.dll 2017.140.213.1 7092384 24-Avril-18 22:07 x86
Msmdsrv.exe 2017.140.213.1 60613792 24-Avril-18 21:55 x64
msmgdsrv.dll 2017.140.213.1 9004704 24-Avril-18 21:55 x64
msmgdsrv.dll 2017.140.213.1 7310496 24-Avril-18 22:07 x86
Msolap.dll 2017.140.213.1 10258592 24-Avril-18 21:55 x64
Msolap.dll 2017.140.213.1 7777440 24-Avril-18 22:07 x86
Msolui.dll 2017.140.213.1 310944 24-Avril-18 21:54 x64
Msolui.dll 2017.140.213.1 287392 24-Avril-18 22:07 x86
Powerbiextensions.dll 2.49.4831.201 5316832 24-Avril-18 22:09 x64
Sql_as_keyfile.dll 2017.140.3026.27 100520 10-mai-18 21:51 x64
Sqlboot.dll 2017.140.3026.27 196256 10-mai-18 1,957 x64
Sqlceip.exe 14.0.3026.27 253096 11-mai-18 06:00 x86
sqldumper.exe 2017.140.3026.27 140968 10-mai-18 1,957 x64
sqldumper.exe 2017.140.3026.27 119464 10-mai-18 19:58 x86
Tmapi.dll 2017.140.213.1 5822624 24-Avril-18 21:55 x64
Tmcachemgr.dll 2017.140.213.1 4164768 24-Avril-18 21:54 x64
Tmpersistence.dll 2017.140.213.1 1132192 24-Avril-18 21:54 x64
Tmtransactions.dll 2017.140.213.1 1640096 24-Avril-18 21:55 x64
Xe.dll 2017.140.3026.27 673440 10-mai-18 1,957 x64
xmlrw.dll 2017.140.3026.27 305320 10-mai-18 1,957 x64
xmlrw.dll 2017.140.3026.27 257704 10-mai-18 22:27 x86
xmlrwbin.dll 2017.140.3026.27 224424 10-mai-18 1,957 x64
xmlrwbin.dll 2017.140.3026.27 189608 10-mai-18 2,220 x86
xmsrv.dll 2017.140.213.1 25375392 24-Avril-18 21:55 x64
xmsrv.dll 2017.140.213.1 33350304 24-Avril-18 22:07 x86

SQL Server 2017 Database Services Common Core

Nom de fichier Version de fichier Taille du fichier Date Time Plateforme
Batchparser.dll 2017.140.3026.27 180904 10-mai-18 1,957 x64
Batchparser.dll 2017.140.3026.27 160424 10-mai-18 19:58 x86
Instapi140.dll 2017.140.3026.27 70,312 10-mai-18 1,957 x64
Instapi140.dll 2017.140.3026.27 61,088 10-mai-18 19:58 x86
Isacctchange.dll 2017.140.3026.27 30888 10-mai-18 20:50 x64
Isacctchange.dll 2017.140.3026.27 29,352 10-mai-18 2,352 x86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll 14.0.213.1 1088672 24-Avril-18 21:54 x86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll 14.0.213.1 1088672 24-Avril-18 22:07 x86
Microsoft.analysisservices.core.dll 14.0.213.1 1381536 24-Avril-18 22:07 x86
Microsoft.analysisservices.xmla.dll 14.0.213.1 741536 24-Avril-18 21:54 x86
Microsoft.analysisservices.xmla.dll 14.0.213.1 741536 24-Avril-18 22:07 x86
Microsoft.sqlserver.edition.dll 14.0.3026.27 37,024 10-mai-18 19:58 x86
Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.v4x.dll 2017.140.3026.27 82,080 10-mai-18 1,957 x64
Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.v4x.dll 2017.140.3026.27 78504 10-mai-18 19:58 x86
Msasxpress.dll 2017.140.213.1 36000 24-Avril-18 21:54 x64
Msasxpress.dll 2017.140.213.1 31904 24-Avril-18 22:07 x86
Pbsvcacctsync.dll 2017.140.3026.27 82088 10-mai-18 1,957 x64
Pbsvcacctsync.dll 2017.140.3026.27 67752 10-mai-18 2,352 x86
Sql_common_core_keyfile.dll 2017.140.3026.27 100520 10-mai-18 21:51 x64
sqldumper.exe 2017.140.3026.27 140968 10-mai-18 1,957 x64
sqldumper.exe 2017.140.3026.27 119464 10-mai-18 19:58 x86
Sqlftacct.dll 2017.140.3026.27 54440 10-mai-18 10:20 x86
Sqlftacct.dll 2017.140.3026.27 62112 10-mai-18 2,028 x64
Sqlmanager.dll 2017.140.17218.0 602848 24-Avril-18 22:07 x86
Sqlmanager.dll 2017.140.17218.0 734952 24-Avril-18 2,212 x64
Sqlmgmprovider.dll 2017.140.3026.27 372392 10-mai-18 20:20 x86
Sqlmgmprovider.dll 2017.140.3026.27 415912 10-mai-18 2,028 x64
Sqlsecacctchg.dll 2017.140.3026.27 37,544 10-mai-18 1,957 x64
Sqlsecacctchg.dll 2017.140.3026.27 34,976 10-mai-18 20:20 x86
Sqlsvcsync.dll 2017.140.3026.27 356000 10-mai-18 20:43 x64
Sqlsvcsync.dll 2017.140.3026.27 273064 10-mai-18 01:23:43 AM x86
Sqltdiagn.dll 2017.140.3026.27 67752 10-mai-18 1,957 x64
Sqltdiagn.dll 2017.140.3026.27 60584 10-mai-18 19:58 x86
Svrenumapi140.dll 2017.140.3026.27 1173152 10-mai-18 1,957 x64
Svrenumapi140.dll 2017.140.3026.27 893600 10-mai-18 19:58 x86

SQL Server 2017 sql_dreplay_client

Nom de fichier Version de fichier Taille du fichier Date Time Plateforme
Dreplayclient.exe 2017.140.3026.27 120992 10-mai-18 20:43 x86
Dreplaycommon.dll 2017.140.3026.27 698024 10-mai-18 19:58 x86
Dreplayserverps.dll 2017.140.3026.27 32936 10-mai-18 19:58 x86
Dreplayutil.dll 2017.140.3026.27 309920 10-mai-18 10:20 x86
Instapi140.dll 2017.140.3026.27 70,312 10-mai-18 1,957 x64
Sql_dreplay_client_keyfile.dll 2017.140.3026.27 100520 10-mai-18 21:51 x64
Sqlresourceloader.dll 2017.140.3026.27 29,344 10-mai-18 19:58 x86

SQL Server 2017 sql_dreplay_controller

Nom de fichier Version de fichier Taille du fichier Date Time Plateforme
Dreplaycommon.dll 2017.140.3026.27 698024 10-mai-18 19:58 x86
Dreplaycontroller.exe 2017.140.3026.27 350376 10-mai-18 20:50 x86
Dreplayprocess.dll 2017.140.3026.27 171680 10-mai-18 10:20 x86
Dreplayserverps.dll 2017.140.3026.27 32936 10-mai-18 19:58 x86
Instapi140.dll 2017.140.3026.27 70,312 10-mai-18 1,957 x64
Sql_dreplay_controller_keyfile.dll 2017.140.3026.27 100520 10-mai-18 21:51 x64
Sqlresourceloader.dll 2017.140.3026.27 29,344 10-mai-18 19:58 x86

SQL Server 2017 Database Services Core Instance

Nom de fichier Version de fichier Taille du fichier Date Time Plateforme
Batchparser.dll 2017.140.3026.27 180904 10-mai-18 1,957 x64
C1.dll 18.10.40116.18 909312 24-Avril-18 20:35 x64
C2.dll 18.10.40116.18 5325312 24-Avril-18 20:35 x64
Cl.exe 18.10.40116.18 176128 24-Avril-18 20:35 x64
Databasemailprotocols.dll 14.0.17178.0 48352 24-Avril-18 22:11 x86
Datacollectorcontroller.dll 2017.140.3026.27 225952 10-mai-18 2,019 x64
Dcexec.exe 2017.140.3026.27 74408 10-mai-18 2,019 x64
Fssres.dll 2017.140.3026.27 89256 10-mai-18 2,028 x64
Hadrres.dll 2017.140.3026.27 187560 10-mai-18 20:43 x64
Hkcompile.dll 2017.140.3026.27 1423008 10-mai-18 1,957 x64
Hkengine.dll 2017.140.3026.27 5858984 10-mai-18 2,004 x64
Hkruntime.dll 2017.140.3026.27 161,960 10-mai-18 2,019 x64
Link.exe 12.10.40116.18 1001472 24-Avril-18 20:35 x64
Microsoft.analysisservices.applocal.xmla.dll 14.0.213.1 741024 24-Avril-18 21:54 x86
Microsoft.applicationinsights.dll 2.6.0.6787 239328 24-Avril-18 21:15 x86
Microsoft.sqlautoadmin.autobackupagent.dll 14.0.3026.27 237224 11-mai-18 22:00 x86
Microsoft.sqlautoadmin.sqlautoadmin.dll 14.0.3026.27 79520 11-mai-18 00:15 x86
Microsoft.sqlserver.vdiinterface.dll 2017.140.3026.27 71336 10-mai-18 1,957 x64
Microsoft.sqlserver.xe.core.dll 2017.140.3026.27 65192 10-mai-18 01:23:43 AM x64
Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll 2017.140.3026.27 152232 11-mai-18 06:00 x64
Microsoft.sqlserver.xevent.dll 2017.140.3026.27 159,400 10-mai-18 23:51 x64
Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll 2017.140.3026.27 304296 10-mai-18 23:59 x64
Microsoft.sqlserver.xevent.targets.dll 2017.140.3026.27 74920 11-mai-18 00:15 x64
Msobj120.dll 12.10.40116.18 113664 24-Avril-18 20:35 x64
Mspdb120.dll 12.10.40116.18 543232 24-Avril-18 20:35 x64
Mspdbcore.dll 12.10.40116.18 543232 24-Avril-18 20:35 x64
Msvcp120.dll 12.10.40116.18 645120 24-Avril-18 20:35 x64
Msvcr120.dll 12.10.40116.18 948736 24-Avril-18 20:35 x64
Odsole70.dll 2017.140.3026.27 92,832 10-mai-18 2,019 x64
Opends60.dll 2017.140.3026.27 32928 10-mai-18 1,957 x64
Qds.dll 2017.140.3026.27 1168040 11-mai-18 01:43 x64
Rsfxft.dll 2017.140.3026.27 34464 10-mai-18 2,027 x64
Secforwarder.dll 2017.140.3026.27 37,536 10-mai-18 1,957 x64
Sqagtres.dll 2017.140.3026.27 74408 10-mai-18 2,004 x64
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll 2017.140.3026.27 100520 10-mai-18 21:51 x64
Sqlaamss.dll 2017.140.3026.27 90280 11-mai-18 22:00 x64
Sqlaccess.dll 2017.140.3026.27 474784 10-mai-18 1,957 x64
Sqlagent.exe 2017.140.3026.27 581288 10-mai-18 23:51 x64
Sqlagentctr140.dll 2017.140.3026.27 61096 10-mai-18 1,957 x64
Sqlagentctr140.dll 2017.140.3026.27 52,904 10-mai-18 10:20 x86
Sqlagentlog.dll 2017.140.3026.27 32928 10-mai-18 1,957 x64
Sqlagentmail.dll 2017.140.3026.27 53928 10-mai-18 1,957 x64
Sqlboot.dll 2017.140.3026.27 196256 10-mai-18 1,957 x64
Sqlceip.exe 14.0.3026.27 253096 11-mai-18 06:00 x86
Sqlcmdss.dll 2017.140.3026.27 72,360 10-mai-18 20:43 x64
Sqlctr140.dll 2017.140.3026.27 129192 10-mai-18 1,957 x64
Sqlctr140.dll 2017.140.3026.27 111776 10-mai-18 20:20 x86
Sqldk.dll 2017.140.3026.27 2793128 11-mai-18 1,701 x64
Sqldtsss.dll 2017.140.3026.27 107168 10-mai-18 23:25 x64
Sqlevn70.rll 2017.140.3026.27 3781792 10-mai-18 1,957 x64
Sqlevn70.rll 2017.140.3026.27 2034856 10-mai-18 1,957 x64
Sqlevn70.rll 2017.140.3026.27 3817640 10-mai-18 1,957 x64
Sqlevn70.rll 2017.140.3026.27 1496744 10-mai-18 1,957 x64
Sqlevn70.rll 2017.140.3026.27 3210920 10-mai-18 1,957 x64
Sqlevn70.rll 2017.140.3026.27 3288224 10-mai-18 1,957 x64
Sqlevn70.rll 2017.140.3026.27 3363488 10-mai-18 1,957 x64
Sqlevn70.rll 2017.140.3026.27 3911328 10-mai-18 1,957 x64
Sqlevn70.rll 2017.140.3026.27 3477664 10-mai-18 1,957 x64
Sqlevn70.rll 2017.140.3026.27 3293352 10-mai-18 1,957 x64
Sqlevn70.rll 2017.140.3026.27 3335328 10-mai-18 1,957 x64
Sqlevn70.rll 2017.140.3026.27 3398824 10-mai-18 1,957 x64
Sqlevn70.rll 2017.140.3026.27 3774632 10-mai-18 19:58 x64
Sqlevn70.rll 2017.140.3026.27 3914408 10-mai-18 19:58 x64
Sqlevn70.rll 2017.140.3026.27 2088096 10-mai-18 19:58 x64
Sqlevn70.rll 2017.140.3026.27 1444008 10-mai-18 19:58 x64
Sqlevn70.rll 2017.140.3026.27 3630760 10-mai-18 19:58 x64
Sqlevn70.rll 2017.140.3026.27 4020384 10-mai-18 19:58 x64
Sqlevn70.rll 2017.140.3026.27 3593888 10-mai-18 19:58 x64
Sqlevn70.rll 2017.140.3026.27 3671712 10-mai-18 19:58 x64
Sqlevn70.rll 2017.140.3026.27 3781280 10-mai-18 19:58 x64
Sqlevn70.rll 2017.140.3026.27 3585192 10-mai-18 19:58 x64
Sqliosim.com 2017.140.3026.27 313504 10-mai-18 10:20 x64
Sqliosim.exe 2017.140.3026.27 3019936 10-mai-18 22:13 x64
Sqllang.dll 2017.140.3026.27 41226920 11-mai-18 01:53 x64
Sqlmin.dll 2017.140.3026.27 40276136 11-mai-18 01:44 x64
Sqlolapss.dll 2017.140.3026.27 107688 10-mai-18 1,957 x64
Sqlos.dll 2017.140.3026.27 26272 10-mai-18 1,957 x64
Sqlpowershellss.dll 2017.140.3026.27 67,744 10-mai-18 2,019 x64
Sqlrepss.dll 2017.140.3026.27 64160 10-mai-18 1,957 x64
Sqlresld.dll 2017.140.3026.27 30888 10-mai-18 10:20 x64
Sqlresourceloader.dll 2017.140.3026.27 32416 10-mai-18 1,957 x64
Sqlscm.dll 2017.140.3026.27 70816 10-mai-18 01:23:43 AM x64
Sqlscriptdowngrade.dll 2017.140.3026.27 27808 10-mai-18 21:10 x64
Sqlscriptupgrade.dll 2017.140.3026.27 5872808 10-mai-18 1,922 x64
Sqlserverspatial140.dll 2017.140.3026.27 732832 10-mai-18 1,957 x64
Sqlservr.exe 2017.140.3026.27 487080 11-mai-18 01:24 x64
Sqlsvc.dll 2017.140.3026.27 161,448 10-mai-18 23:51 x64
Sqltses.dll 2017.140.3026.27 9537192 11-mai-18 01:24 x64
Sqsrvres.dll 2017.140.3026.27 260264 10-mai-18 2,056 x64
Svl.dll 2017.140.3026.27 154280 10-mai-18 10:20 x64
Xe.dll 2017.140.3026.27 673440 10-mai-18 1,957 x64
xmlrw.dll 2017.140.3026.27 305320 10-mai-18 1,957 x64
xmlrwbin.dll 2017.140.3026.27 224424 10-mai-18 1,957 x64
Xpadsi.exe 2017.140.3026.27 89,760 10-mai-18 1,957 x64
Xplog70.dll 2017.140.3026.27 75944 10-mai-18 2,019 x64
Xpqueue.dll 2017.140.3026.27 74912 10-mai-18 1,957 x64
Xprepl.dll 2017.140.3026.27 101536 10-mai-18 2,019 x64
Xpsqlbot.dll 2017.140.3026.27 32416 10-mai-18 1,957 x64
Xpstar.dll 2017.140.3026.27 438440 10-mai-18 23:51 x64

SQL Server 2017 Database Services Core Shared

Nom de fichier Version de fichier Taille du fichier Date Time Plateforme
Batchparser.dll 2017.140.3026.27 180904 10-mai-18 1,957 x64
Batchparser.dll 2017.140.3026.27 160424 10-mai-18 19:58 x86
Bcp.exe 2017.140.3026.27 119,968 10-mai-18 1,957 x64
Commanddest.dll 2017.140.3026.27 245928 10-mai-18 2,004 x64
Datacollectorenumerators.dll 2017.140.3026.27 116384 10-mai-18 1,957 x64
Datacollectortasks.dll 2017.140.3026.27 187560 10-mai-18 1,957 x64
Distrib.exe 2017.140.3026.27 202408 10-mai-18 1,957 x64
Dteparse.dll 2017.140.3026.27 111272 10-mai-18 2,004 x64
Dteparsemgd.dll 2017.140.3026.27 89256 10-mai-18 1,957 x64
Dtepkg.dll 2017.140.3026.27 137896 10-mai-18 2,019 x64
Dtexec.exe 2017.140.3026.27 73888 10-mai-18 2,056 x64
Dts.dll 2017.140.3026.27 2998952 10-mai-18 2,004 x64
Dtscomexpreval.dll 2017.140.3026.27 475304 10-mai-18 2,004 x64
Dtsconn.dll 2017.140.3026.27 497312 10-mai-18 2,004 x64
Dtshost.exe 2017.140.3026.27 104,104 10-mai-18 2,004 x64
Dtslog.dll 2017.140.3026.27 120480 10-mai-18 2,004 x64
Dtsmsg140.dll 2017.140.3026.27 545448 10-mai-18 1,957 x64
Dtspipeline.dll 2017.140.3026.27 1266336 10-mai-18 2,004 x64
Dtspipelineperf140.dll 2017.140.3026.27 48288 10-mai-18 2,027 x64
Dtuparse.dll 2017.140.3026.27 89248 10-mai-18 1,957 x64
Dtutil.exe 2017.140.3026.27 147104 10-mai-18 2,004 x64
Exceldest.dll 2017.140.3026.27 260768 10-mai-18 10:20 x64
