Risorse dell'API di analisi che consentono di segnalare l'utilizzo delle licenze, la distribuzione e l'utilizzo
Le risorse definite qui contengono dati usati per segnalare l'utilizzo, la distribuzione e l'utilizzo.
PartnerLicensesDeploymentInsights
La risorsa PartnerLicensesDeploymentInsights contiene informazioni dettagliate a livello di partner sulla distribuzione delle licenze.
Proprietà | Type | Descrizione |
---|---|---|
proratedDeploymentPercent | d'acquisto | Percentuale di licenze distribuite. |
licenzeSold | d'acquisto | Numero di licenze vendute. |
processedDateTime | stringa nel formato di data e ora UTC | Data e ora di aggregazione dei dati. |
serviceName | string | Nome del servizio (ad esempio: o365, crm). |
channel | string | Nome del canale del servizio , ad esempio rivenditore. |
attributes | ResourceAttributes | Attributi dei metadati. Include "objectType": "PartnerLicensesDeploymentInsights" |
PartnerLicensesUsageInsights
La risorsa PartnerLicensesUsageInsights contiene informazioni dettagliate a livello di partner sull'utilizzo delle licenze.
Proprietà | Type | Descrizione |
---|---|---|
proratedLicensesUsagePercent | d'acquisto | Percentuale di licenze distribuite. |
workloadName | string | Nome del carico di lavoro( ad esempio: scambio). |
processedDateTime | stringa nel formato di data e ora UTC | Data e ora di aggregazione dei dati. |
serviceName | string | Nome del servizio (ad esempio: o365, crm). |
channel | string | Nome del canale del servizio , ad esempio rivenditore. |
attributes | ResourceAttributes | Attributi dei metadati. Include "objectType": "PartnerLicensesUsageInsights" |
CustomerLicensesDeploymentInsights
La risorsa CustomerLicensesDeploymentInsights contiene informazioni dettagliate a livello di cliente sulla distribuzione delle licenze.
Proprietà | Type | Descrizione |
---|---|---|
licensesDeployed | d'acquisto | Numero di licenze distribuite. |
licenzeSold | d'acquisto | Numero di licenze vendute. |
deploymentPercent | d'acquisto | Percentuale modificata delle licenze distribuite. |
customerId | string | Identificatore del cliente. |
customerName | string | Nome del cliente. |
productName | string | Nome del prodotto. |
serviceCode | string | Codice del servizio della licenza. |
processedDateTime | stringa nel formato di data e ora UTC | Data e ora di aggregazione dei dati. |
serviceName | string | Nome del servizio (ad esempio: o365, crm). |
channel | string | Nome del canale del servizio , ad esempio rivenditore. |
attributes | ResourceAttributes | Attributi dei metadati. Include "objectType": "CustomerLicensesDeploymentInsights" |
CustomerLicensesUsageInsights
La risorsa CustomerLicensesUsageInsights contiene informazioni dettagliate a livello di cliente sull'utilizzo delle licenze.
Proprietà | Type | Descrizione |
---|---|---|
workloadCode | string | Codice del carico di lavoro. |
workloadName | d'acquisto | Nome del carico di lavoro (ad esempio: Exchange). |
usagePercent | d'acquisto | Percentuale modificata delle licenze usate. |
licensesActive | d'acquisto | numero di licenze attive. |
licensesQualified | d'acquisto | Numero di licenze qualificate. |
customerId | string | Identificatore del cliente. |
customerName | string | Nome del cliente. |
productName | string | Nome del prodotto. |
serviceCode | string | Codice del servizio della licenza. |
processedDateTime | stringa in formato utc data-ora | Data e ora in cui i dati sono stati aggregati. |
serviceName | string | Nome del servizio (ad esempio: o365, crm). |
channel | string | Nome del canale del servizio , ad esempio rivenditore. |
attributes | ResourceAttributes | Attributi dei metadati. Include "objectType": "CustomerLicensesUsageInsights" |