sys.workload_management_workload_classifiers (Transact-SQL)
Si applica a: Azure Synapse Analytics
Restituisce i dettagli per i classificatori del carico di lavoro.
Nome colonna | Tipo di dati | Descrizione | Intervallo |
---|---|---|---|
classifier_id | int | ID univoco del classificatore. Non ammette i valori Null | |
group_name | sysname | Nome del gruppo del carico di lavoro a cui è assegnato il classificatore. Non ammette i valori Null. Joinable to sys.workload_management_workload_groups | |
name | sysname | Nome del classificatore. Deve essere univoco per l'istanza di . Non ammette i valori Null. | |
importance | sysname | È l'importanza relativa di una richiesta in questo gruppo di carico di lavoro e tra gruppi di carico di lavoro per le risorse condivise. L'importanza specificata nel classificatore sostituisce l'impostazione relativa all'importanza del gruppo di carico di lavoro. Ammette i valori Null. Quando null, viene usata l'impostazione relativa all'importanza del gruppo di carico di lavoro. | bassa, below_normal, normale (impostazione predefinita), above_normal, alta |
create_time | datetime | Ora di creazione del classificatore. Non ammette i valori Null. | |
modify_time | datetime | Ora dell'ultima modifica apportata al classificatore. Non ammette i valori Null. | |
is_enabled | bit | INTERNO |
Autorizzazioni
È richiesta l'autorizzazione VIEW SERVER STATE.
Passaggi successivi
Per un elenco di tutte le viste del catalogo per Azure Synapse Analytics e Parallel Data Warehouse, vedere Viste del catalogo di Azure Synapse Analytics e Parallel Data Warehouse. Per creare un classificatore del carico di lavoro, vedere CREATE WORKLOAD CLASSIFIER. Per altre informazioni sulla classificazione del carico di lavoro, vedere Classificazione del carico di lavoro