sys.dm_pdw_os_event_logs (Transact-SQL)
Si applica a: Piattaforma di strumenti analitici (PDW)
Contiene informazioni relative ai diversi registri eventi di Windows nei diversi nodi.
Nome colonna | Tipo di dati | Descrizione | Intervallo |
---|---|---|---|
pdw_node_id | int | Nodo dell'appliance da cui proviene questo log. pdw_node_id e log_name formare la chiave per questa visualizzazione. |
|
log_name | nvarchar(255) | Nome del registro eventi di Windows. pdw_node_id e log_name formare la chiave per questa visualizzazione. |
|
log_source | nvarchar(255) | Nome dell'origine del registro eventi di Windows. | |
event_id | int | ID dell'evento. Non univoco. | |
event_type | nvarchar(255) | Tipo dell'evento, identificazione della gravità. | 'Information', 'Warning', 'Error' |
event_message | nvarchar(4000) | Dettagli dell'evento. | |
generate_time | datetime | Ora di creazione dell'evento. | |
write_time | datetime | Ora in cui l'evento è stato effettivamente scritto nel log. |
Per informazioni sulle righe massime mantenute da questa vista, vedere la sezione Metadati nell'argomento Limiti di capacità.
Vedi anche
Viste a gestione dinamica di Azure Synapse Analytics e Parallel Data Warehouse (Transact-SQL)