sys.dm_server_external_policy_principal_assigned_actions (Transact-SQL)
Si applica a: SQL Server 2022 (16.x) Database SQL di Azure
Elenca tutti i database e le entità server creati da Microsoft Entra ID (in precedenza Azure Active Directory), aggiunti ai ruoli, uniti con le azioni dei dati.
Nota
Questa vista restituisce un record per ogni assegnazione. Se la stessa azione è stata assegnata a più ambiti ,ad esempio tramite assegnazioni di ruolo diverse o ambiti diversi, nel set di risultati saranno presenti più righe con lo stesso nome di azione.
Nome colonna | Tipo di dati | Descrizione |
---|---|---|
principal_sid | varbinary(85) | ID di sicurezza (SID) dell'entità. |
principal_aad_object_id | nvarchar(36) | ID oggetto Microsoft Entra dell'entità. È univoco all'interno di un tenant di Azure. |
action_type | nvarchar(256) | Tipo di operazione: Connetti, Seleziona. |
action_namespace | nvarchar(20) | Percorso o spazio dei nomi a cui si applica la parte del tipo di azione. |
role_name | nvarchar(128) | ID per l'unione con altre viste a gestione dinamica. |
role_guid | nvarchar(128) | Nome del ruolo definito nell'origine dei criteri esterni. Deve essere univoco. |
policy_guid | nvarchar(128) | Identificatore univoco del criterio che definisce questa assegnazione. |
role_assignment_scope | nvarchar(4000) | Rappresentazione gerarchica delle risorse a cui si applica questa assegnazione. |
role_assignment_type | int | Tipo di assegnazione: 1, 2 |
role_assignment_type_desc | nvarchar(5) | Tipo della descrizione dell'assegnazione: Consenti, Nega |
Autorizzazioni
Le entità devono disporre dell'autorizzazione VIEW SERVER SECURITY STATE .