Cicli di vita di manutenzione delle immagini di base
Si applica a: Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016
Nota
Microsoft ha ritardato la scadenza pianificata delle date di supporto e manutenzione per diversi prodotti, per aiutare gli utenti e le organizzazioni a concentrare l'attenzione sul mantenimento della continuità aziendale. Per altre informazioni, vedi la voce Modifiche del ciclo di vita per le date di fine del supporto e della manutenzione del 14 aprile 2020.
Le immagini di base dei contenitori di Windows si basano sulle versioni del canale di manutenzione a lungo termine o sulle versioni del canale semestrale di Windows Server. Questo articolo illustra per quanto tempo il supporto durerà per versioni diverse delle immagini di base di entrambi i canali.
Canale semestrale è un'opzione di aggiornamento delle funzionalità rilasciata due volte l'anno, con tempi di manutenzione di diciotto mesi per ogni rilascio. Ciò consente ai clienti di sfruttare le nuove funzionalità del sistema operativo a un ritmo più rapido, sia nelle applicazioni (in particolare quelle basate su contenitori e microservizi) che nel data center ibrido software-defined. Per altre informazioni, vedi Panoramica di Canale semestrale di Windows Server.
Per le immagini Server Core, i clienti possono usare anche il Long-Term Servicing Channel che rilascia una nuova versione principale di Windows Server ogni due o tre anni. Per ogni rilascio del Long-Term Servicing Channel sono previsti cinque anni di supporto Mainstream e cinque anni di supporto Extended. Questo canale è ideale per i sistemi che richiedono tempi di manutenzione più lunghi e una maggiore stabilità funzionale.
La tabella seguente elenca ogni tipo di immagine di base, il canale di manutenzione e la durata del relativo supporto.
Immagine di base | Canale di manutenzione | Versione | Build sistema operativo | Disponibilità | Data di fine del supporto Mainstream | Data di fine del supporto Extended |
---|---|---|---|---|---|---|
Server Core, Nano Server, Datacenter Container | A lungo termine | 2022 | 20348 | 08/18/2021 | 10/13/2026 | 10/14/2031 |
Server Core, Nano Server, Windows | Semestrale | 20H2 | 19042 | 20/10/2020 | 08/09/2022 | N/D |
Server Core, Nano Server, Windows | Semestrale | 2004 | 19041 | 27/05/2020 | 14/12/2021 | N/D |
Server Core, Nano Server, Windows | Semestrale | 1909 | 18363 | 12/11/2019 | 11/05/2021 | N/D |
Server Core, Nano Server, Windows | Semestrale | 1903 | 18362 | 21/05/2019 | 08/12/2020 | N/D |
Server Core | Lungo termine, semestrale | 2019, 1809 | 17763 | 13/11/2018 | 09/01/2024 | 09/01/2029 |
Nano Server | Semestrale | 1809 | 17763 | 13/11/2018 | 09/01/2024 | 09/01/2029 |
Finestre | Semestrale | 1809 | 17763 | 13/11/2018 | 09/01/2024 | 09/01/2029 |
Server Core, Nano Server | Semestrale | 1803 | 17134 | 30/04/2018 | 12/11/2019 | N/D |
Server Core, Nano Server | Semestrale | 1709 | 16299 | 10/17/2017 | 09/04/2019 | N/D |
Server Core | A lungo termine | 2016 | 14393 | 15/10/2016 | 11/01/2022 | 11/01/2027 |
Nano Server | Semestrale | 1607 | 14393 | 15/10/2016 | 09/10/2018 | N/D |
Per i requisiti di manutenzione e altre informazioni aggiuntive, vedere Domande frequenti sul ciclo di vita di Windows, informazioni sulla versione di Windows Server e le immagini del sistema operativo di base di Windows Server nel repository docker Hub: