Microsoft.AppPlatform Spring
- 最新の を
する - 2024-05-01-preview
- 2024-01-01-preview
- 2023-12-01
- 2023-11-01-preview
- 2023-09-01-preview
- 2023-07-01-preview
- 2023-05-01-preview
- 2023-03-01-preview
- 2023-01-01-preview
- 2022-12-01
- 2022-11-01-preview
- 2022-09-01-preview
- 2022-05-01-preview
- 2022-04-01
- 2022-03-01-preview
- 2022-01-01-preview
- 2021-09-01-preview
- 2021-06-01-preview
- 2020-11-01-preview
- 2020-07-01
Bicep リソース定義
Spring リソースの種類は、次をターゲットとする操作でデプロイできます。
- リソース グループの - リソース グループのデプロイ コマンド 参照
各 API バージョンで変更されたプロパティの一覧については、変更ログの
リソースの形式
Microsoft.AppPlatform/Spring リソースを作成するには、次の Bicep をテンプレートに追加します。
resource symbolicname 'Microsoft.AppPlatform/Spring@2024-05-01-preview' = {
identity: {
type: 'string'
}
location: 'string'
name: 'string'
properties: {
infraResourceGroup: 'string'
maintenanceScheduleConfiguration: {
frequency: 'string'
// For remaining properties, see MaintenanceScheduleConfiguration objects
}
managedEnvironmentId: 'string'
marketplaceResource: {
plan: 'string'
product: 'string'
publisher: 'string'
}
networkProfile: {
appNetworkResourceGroup: 'string'
appSubnetId: 'string'
ingressConfig: {
readTimeoutInSeconds: int
}
outboundType: 'string'
serviceCidr: 'string'
serviceRuntimeNetworkResourceGroup: 'string'
serviceRuntimeSubnetId: 'string'
}
vnetAddons: {
dataPlanePublicEndpoint: bool
logStreamPublicEndpoint: bool
privateDnsZoneId: 'string'
privateStorageAccess: 'string'
}
zoneRedundant: bool
}
sku: {
capacity: int
name: 'string'
tier: 'string'
}
tags: {
{customized property}: 'string'
}
}
MaintenanceScheduleConfiguration オブジェクト
オブジェクトの種類を指定するには、frequency プロパティを設定します。
毎週 の場合は、次を使用します。
{
day: 'string'
frequency: 'Weekly'
hour: int
}
プロパティ値
ClusterResourceProperties
名前 | 形容 | 価値 |
---|---|---|
infraResourceGroup | インフラストラクチャ リソースを含むリソース グループの名前 | 糸 |
maintenanceScheduleConfiguration | 計画メンテナンスの追加サービス設定 | MaintenanceScheduleConfiguration |
managedEnvironmentId | Spring Apps インスタンスが構築するマネージド環境のリソース ID | 糸 |
marketplaceResource | サービス リソースのサード パーティ製品の購入。 | MarketplaceResource |
networkProfile | サービスのネットワーク プロファイル | NetworkProfile |
vnetAddons | vnet インジェクション インスタンスの追加のサービス設定 | ServiceVNetAddons |
zoneRedundant | bool |
IngressConfig
名前 | 形容 | 価値 |
---|---|---|
readTimeoutInSeconds | イングレス読み取りタイムアウト (秒単位)。 | int |
MaintenanceScheduleConfiguration
名前 | 形容 | 価値 |
---|---|---|
周波数 | WeeklyMaintenanceScheduleConfigurationの種類 |
'Weekly' (必須) |
MarketplaceResource
名前 | 形容 | 価値 |
---|---|---|
計画 | 調達中のサード パーティ成果物のプラン ID。 | 糸 |
積 | 調達中のサード パーティの成果物。 | 糸 |
発行者 | 購入中のサード パーティ成果物の発行元 ID。 | 糸 |
Microsoft.AppPlatform/Spring
名前 | 形容 | 価値 |
---|---|---|
同一性 | サービス リソースのマネージド ID | SystemAssignedServiceIdentity |
場所 | リソースの GEO の場所。 | 糸 |
名前 | リソース名 | 糸 制約: パターン = ^[a-z][a-z0-9-]*[a-z0-9]$ (必須) |
プロパティ | サービス リソースのプロパティ | ClusterResourceProperties の |
sku | サービス リソースの SKU | SKU |
タグ | リソース タグ | タグ名と値のディクショナリ。 テンプレート の |
NetworkProfile
名前 | 形容 | 価値 |
---|---|---|
appNetworkResourceGroup | Azure Spring Apps の顧客アプリのネットワーク リソースを含むリソース グループの名前 | 糸 |
appSubnetId | Azure Spring Apps で顧客アプリをホストするサブネットの完全修飾リソース ID | 糸 |
ingressConfig | Azure Spring Apps リソースのイングレス構成ペイロード。 | IngressConfig の |
outboundType | Azure Spring Apps VNet インスタンスのエグレス トラフィックの種類。 | 糸 |
serviceCidr | Azure Spring Apps サービス予約済み CIDR | 糸 |
serviceRuntimeNetworkResourceGroup | Azure Spring Apps Service Runtime のネットワーク リソースを含むリソース グループの名前 | 糸 |
serviceRuntimeSubnetId | Azure Spring Apps サービス ランタイムをホストするサブネットの完全修飾リソース ID | 糸 |
ServiceVNetAddons
名前 | 形容 | 価値 |
---|---|---|
dataPlanePublicEndpoint | vnet インジェクション インスタンスのデータ プレーン コンポーネント (ログ ストリーム、アプリ接続、リモート デバッグ) にインターネットからアクセスできるかどうかを示します。 | bool |
logStreamPublicEndpoint | vnet インジェクション インスタンスのログ ストリームにインターネットからアクセスできるかどうかを示します。 | bool |
privateDnsZoneId | 顧客の仮想ネットワークとリンクするプライベート DNS ゾーンの完全修飾リソース ID。 | 糸 |
privateStorageAccess | vnet インジェクション サービスがバックエンド ストレージ アカウントとコンテナー レジストリのプライベート リンクを有効にするかどうかを示します。 | 'Disabled' 'Enabled' |
SKU
名前 | 形容 | 価値 |
---|---|---|
能力 | ターゲット リソースの現在の容量 | int |
名前 | SKU の名前 | 糸 |
層 | SKU の階層 | 糸 |
SystemAssignedServiceIdentity
名前 | 形容 | 価値 |
---|---|---|
種類 | マネージド サービス ID の種類 (システム割り当て済み、またはなし)。 | 'None' 'SystemAssigned' (必須) |
TrackedResourceTags
名前 | 形容 | 価値 |
---|
WeeklyMaintenanceScheduleConfiguration
名前 | 形容 | 価値 |
---|---|---|
日 | メンテナンス ジョブを実行する日 | 'Friday' 'Monday' 'Saturday' 'Sunday' 'Thursday' 'Tuesday' 'Wednesday' (必須) |
周波数 | メンテナンス ジョブを実行する頻度 | 'Weekly' (必須) |
時 | メンテナンス ジョブを実行する時間 | int 制約: 最小値 = 0 最大値 = 23 (必須) |
クイック スタートのサンプル
次のクイック スタート サンプルでは、このリソースの種類をデプロイします。
Bicep ファイル | 形容 |
---|---|
単純な Azure Spring Apps マイクロサービス アプリケーション をデプロイする | このテンプレートは、Azure 上で実行する単純な Azure Spring Apps マイクロサービス アプリケーションをデプロイします。 |
ARM テンプレート リソース定義
Spring リソースの種類は、次をターゲットとする操作でデプロイできます。
- リソース グループの - リソース グループのデプロイ コマンド 参照
各 API バージョンで変更されたプロパティの一覧については、変更ログの
リソースの形式
Microsoft.AppPlatform/Spring リソースを作成するには、次の JSON をテンプレートに追加します。
{
"type": "Microsoft.AppPlatform/Spring",
"apiVersion": "2024-05-01-preview",
"name": "string",
"identity": {
"type": "string"
},
"location": "string",
"properties": {
"infraResourceGroup": "string",
"maintenanceScheduleConfiguration": {
"frequency": "string"
// For remaining properties, see MaintenanceScheduleConfiguration objects
},
"managedEnvironmentId": "string",
"marketplaceResource": {
"plan": "string",
"product": "string",
"publisher": "string"
},
"networkProfile": {
"appNetworkResourceGroup": "string",
"appSubnetId": "string",
"ingressConfig": {
"readTimeoutInSeconds": "int"
},
"outboundType": "string",
"serviceCidr": "string",
"serviceRuntimeNetworkResourceGroup": "string",
"serviceRuntimeSubnetId": "string"
},
"vnetAddons": {
"dataPlanePublicEndpoint": "bool",
"logStreamPublicEndpoint": "bool",
"privateDnsZoneId": "string",
"privateStorageAccess": "string"
},
"zoneRedundant": "bool"
},
"sku": {
"capacity": "int",
"name": "string",
"tier": "string"
},
"tags": {
"{customized property}": "string"
}
}
MaintenanceScheduleConfiguration オブジェクト
オブジェクトの種類を指定するには、frequency プロパティを設定します。
毎週 の場合は、次を使用します。
{
"day": "string",
"frequency": "Weekly",
"hour": "int"
}
プロパティ値
ClusterResourceProperties
名前 | 形容 | 価値 |
---|---|---|
infraResourceGroup | インフラストラクチャ リソースを含むリソース グループの名前 | 糸 |
maintenanceScheduleConfiguration | 計画メンテナンスの追加サービス設定 | MaintenanceScheduleConfiguration |
managedEnvironmentId | Spring Apps インスタンスが構築するマネージド環境のリソース ID | 糸 |
marketplaceResource | サービス リソースのサード パーティ製品の購入。 | MarketplaceResource |
networkProfile | サービスのネットワーク プロファイル | NetworkProfile |
vnetAddons | vnet インジェクション インスタンスの追加のサービス設定 | ServiceVNetAddons |
zoneRedundant | bool |
IngressConfig
名前 | 形容 | 価値 |
---|---|---|
readTimeoutInSeconds | イングレス読み取りタイムアウト (秒単位)。 | int |
MaintenanceScheduleConfiguration
名前 | 形容 | 価値 |
---|---|---|
周波数 | WeeklyMaintenanceScheduleConfigurationの種類 |
'Weekly' (必須) |
MarketplaceResource
名前 | 形容 | 価値 |
---|---|---|
計画 | 調達中のサード パーティ成果物のプラン ID。 | 糸 |
積 | 調達中のサード パーティの成果物。 | 糸 |
発行者 | 購入中のサード パーティ成果物の発行元 ID。 | 糸 |
Microsoft.AppPlatform/Spring
名前 | 形容 | 価値 |
---|---|---|
apiVersion | API のバージョン | '2024-05-01-preview' |
同一性 | サービス リソースのマネージド ID | SystemAssignedServiceIdentity |
場所 | リソースの GEO の場所。 | 糸 |
名前 | リソース名 | 糸 制約: パターン = ^[a-z][a-z0-9-]*[a-z0-9]$ (必須) |
プロパティ | サービス リソースのプロパティ | ClusterResourceProperties の |
sku | サービス リソースの SKU | SKU |
タグ | リソース タグ | タグ名と値のディクショナリ。 テンプレート の |
種類 | リソースの種類 | 'Microsoft.AppPlatform/Spring' |
NetworkProfile
名前 | 形容 | 価値 |
---|---|---|
appNetworkResourceGroup | Azure Spring Apps の顧客アプリのネットワーク リソースを含むリソース グループの名前 | 糸 |
appSubnetId | Azure Spring Apps で顧客アプリをホストするサブネットの完全修飾リソース ID | 糸 |
ingressConfig | Azure Spring Apps リソースのイングレス構成ペイロード。 | IngressConfig の |
outboundType | Azure Spring Apps VNet インスタンスのエグレス トラフィックの種類。 | 糸 |
serviceCidr | Azure Spring Apps サービス予約済み CIDR | 糸 |
serviceRuntimeNetworkResourceGroup | Azure Spring Apps Service Runtime のネットワーク リソースを含むリソース グループの名前 | 糸 |
serviceRuntimeSubnetId | Azure Spring Apps サービス ランタイムをホストするサブネットの完全修飾リソース ID | 糸 |
ServiceVNetAddons
名前 | 形容 | 価値 |
---|---|---|
dataPlanePublicEndpoint | vnet インジェクション インスタンスのデータ プレーン コンポーネント (ログ ストリーム、アプリ接続、リモート デバッグ) にインターネットからアクセスできるかどうかを示します。 | bool |
logStreamPublicEndpoint | vnet インジェクション インスタンスのログ ストリームにインターネットからアクセスできるかどうかを示します。 | bool |
privateDnsZoneId | 顧客の仮想ネットワークとリンクするプライベート DNS ゾーンの完全修飾リソース ID。 | 糸 |
privateStorageAccess | vnet インジェクション サービスがバックエンド ストレージ アカウントとコンテナー レジストリのプライベート リンクを有効にするかどうかを示します。 | 'Disabled' 'Enabled' |
SKU
名前 | 形容 | 価値 |
---|---|---|
能力 | ターゲット リソースの現在の容量 | int |
名前 | SKU の名前 | 糸 |
層 | SKU の階層 | 糸 |
SystemAssignedServiceIdentity
名前 | 形容 | 価値 |
---|---|---|
種類 | マネージド サービス ID の種類 (システム割り当て済み、またはなし)。 | 'None' 'SystemAssigned' (必須) |
TrackedResourceTags
名前 | 形容 | 価値 |
---|
WeeklyMaintenanceScheduleConfiguration
名前 | 形容 | 価値 |
---|---|---|
日 | メンテナンス ジョブを実行する日 | 'Friday' 'Monday' 'Saturday' 'Sunday' 'Thursday' 'Tuesday' 'Wednesday' (必須) |
周波数 | メンテナンス ジョブを実行する頻度 | 'Weekly' (必須) |
時 | メンテナンス ジョブを実行する時間 | int 制約: 最小値 = 0 最大値 = 23 (必須) |
クイック スタート テンプレート
次のクイック スタート テンプレートでは、このリソースの種類をデプロイします。
テンプレート | 形容 |
---|---|
単純な Azure Spring Apps マイクロサービス アプリケーション をデプロイする Azure にデプロイする |
このテンプレートは、Azure 上で実行する単純な Azure Spring Apps マイクロサービス アプリケーションをデプロイします。 |
Terraform (AzAPI プロバイダー) リソース定義
Spring リソースの種類は、次をターゲットとする操作でデプロイできます。
- リソース グループの
各 API バージョンで変更されたプロパティの一覧については、変更ログの
リソースの形式
Microsoft.AppPlatform/Spring リソースを作成するには、次の Terraform をテンプレートに追加します。
resource "azapi_resource" "symbolicname" {
type = "Microsoft.AppPlatform/Spring@2024-05-01-preview"
name = "string"
identity = {
type = "string"
}
location = "string"
sku = {
capacity = int
name = "string"
tier = "string"
}
tags = {
{customized property} = "string"
}
body = jsonencode({
properties = {
infraResourceGroup = "string"
maintenanceScheduleConfiguration = {
frequency = "string"
// For remaining properties, see MaintenanceScheduleConfiguration objects
}
managedEnvironmentId = "string"
marketplaceResource = {
plan = "string"
product = "string"
publisher = "string"
}
networkProfile = {
appNetworkResourceGroup = "string"
appSubnetId = "string"
ingressConfig = {
readTimeoutInSeconds = int
}
outboundType = "string"
serviceCidr = "string"
serviceRuntimeNetworkResourceGroup = "string"
serviceRuntimeSubnetId = "string"
}
vnetAddons = {
dataPlanePublicEndpoint = bool
logStreamPublicEndpoint = bool
privateDnsZoneId = "string"
privateStorageAccess = "string"
}
zoneRedundant = bool
}
})
}
MaintenanceScheduleConfiguration オブジェクト
オブジェクトの種類を指定するには、frequency プロパティを設定します。
毎週 の場合は、次を使用します。
{
day = "string"
frequency = "Weekly"
hour = int
}
プロパティ値
ClusterResourceProperties
名前 | 形容 | 価値 |
---|---|---|
infraResourceGroup | インフラストラクチャ リソースを含むリソース グループの名前 | 糸 |
maintenanceScheduleConfiguration | 計画メンテナンスの追加サービス設定 | MaintenanceScheduleConfiguration |
managedEnvironmentId | Spring Apps インスタンスが構築するマネージド環境のリソース ID | 糸 |
marketplaceResource | サービス リソースのサード パーティ製品の購入。 | MarketplaceResource |
networkProfile | サービスのネットワーク プロファイル | NetworkProfile |
vnetAddons | vnet インジェクション インスタンスの追加のサービス設定 | ServiceVNetAddons |
zoneRedundant | bool |
IngressConfig
名前 | 形容 | 価値 |
---|---|---|
readTimeoutInSeconds | イングレス読み取りタイムアウト (秒単位)。 | int |
MaintenanceScheduleConfiguration
名前 | 形容 | 価値 |
---|---|---|
周波数 | WeeklyMaintenanceScheduleConfigurationの種類 |
'Weekly' (必須) |
MarketplaceResource
名前 | 形容 | 価値 |
---|---|---|
計画 | 調達中のサード パーティ成果物のプラン ID。 | 糸 |
積 | 調達中のサード パーティの成果物。 | 糸 |
発行者 | 購入中のサード パーティ成果物の発行元 ID。 | 糸 |
Microsoft.AppPlatform/Spring
名前 | 形容 | 価値 |
---|---|---|
同一性 | サービス リソースのマネージド ID | SystemAssignedServiceIdentity |
場所 | リソースの GEO の場所。 | 糸 |
名前 | リソース名 | 糸 制約: パターン = ^[a-z][a-z0-9-]*[a-z0-9]$ (必須) |
プロパティ | サービス リソースのプロパティ | ClusterResourceProperties の |
sku | サービス リソースの SKU | SKU |
タグ | リソース タグ | タグ名と値のディクショナリ。 |
種類 | リソースの種類 | "Microsoft.AppPlatform/Spring@2024-05-01-preview" |
NetworkProfile
名前 | 形容 | 価値 |
---|---|---|
appNetworkResourceGroup | Azure Spring Apps の顧客アプリのネットワーク リソースを含むリソース グループの名前 | 糸 |
appSubnetId | Azure Spring Apps で顧客アプリをホストするサブネットの完全修飾リソース ID | 糸 |
ingressConfig | Azure Spring Apps リソースのイングレス構成ペイロード。 | IngressConfig の |
outboundType | Azure Spring Apps VNet インスタンスのエグレス トラフィックの種類。 | 糸 |
serviceCidr | Azure Spring Apps サービス予約済み CIDR | 糸 |
serviceRuntimeNetworkResourceGroup | Azure Spring Apps Service Runtime のネットワーク リソースを含むリソース グループの名前 | 糸 |
serviceRuntimeSubnetId | Azure Spring Apps サービス ランタイムをホストするサブネットの完全修飾リソース ID | 糸 |
ServiceVNetAddons
名前 | 形容 | 価値 |
---|---|---|
dataPlanePublicEndpoint | vnet インジェクション インスタンスのデータ プレーン コンポーネント (ログ ストリーム、アプリ接続、リモート デバッグ) にインターネットからアクセスできるかどうかを示します。 | bool |
logStreamPublicEndpoint | vnet インジェクション インスタンスのログ ストリームにインターネットからアクセスできるかどうかを示します。 | bool |
privateDnsZoneId | 顧客の仮想ネットワークとリンクするプライベート DNS ゾーンの完全修飾リソース ID。 | 糸 |
privateStorageAccess | vnet インジェクション サービスがバックエンド ストレージ アカウントとコンテナー レジストリのプライベート リンクを有効にするかどうかを示します。 | 'Disabled' 'Enabled' |
SKU
名前 | 形容 | 価値 |
---|---|---|
能力 | ターゲット リソースの現在の容量 | int |
名前 | SKU の名前 | 糸 |
層 | SKU の階層 | 糸 |
SystemAssignedServiceIdentity
名前 | 形容 | 価値 |
---|---|---|
種類 | マネージド サービス ID の種類 (システム割り当て済み、またはなし)。 | 'None' 'SystemAssigned' (必須) |
TrackedResourceTags
名前 | 形容 | 価値 |
---|
WeeklyMaintenanceScheduleConfiguration
名前 | 形容 | 価値 |
---|---|---|
日 | メンテナンス ジョブを実行する日 | 'Friday' 'Monday' 'Saturday' 'Sunday' 'Thursday' 'Tuesday' 'Wednesday' (必須) |
周波数 | メンテナンス ジョブを実行する頻度 | 'Weekly' (必須) |
時 | メンテナンス ジョブを実行する時間 | int 制約: 最小値 = 0 最大値 = 23 (必須) |