educationRubricOutcome リソースの種類
名前空間: microsoft.graph
採点済みのルーブリックを提供する educationOutcome 。
メソッド
メソッド | 戻り値の型 | 説明 |
---|---|---|
結果を更新する | educationOutcome | educationOutcome オブジェクトを更新します。 |
プロパティ
プロパティ | 型 | 説明 |
---|---|---|
id | String | educationRubricOutcome の一意の識別子。 |
lastModifiedBy | identitySet | リソースを変更する最後のユーザー。 |
lastModifiedDateTime | DateTimeOffset | リソースが最後に変更された瞬間。 Timestamp 型は、ISO 8601 形式を使用して日付と時刻の情報を表し、常に UTC 時間です。 たとえば、2014 年 1 月 1 日午前 0 時 (UTC) は、2014-01-01T00:00:00Z です。 |
publishedRubricQualityFeedback | rubricQualityFeedbackModel コレクション | 成績が学生にリリースされたときに作成される rubricQualityFeedback プロパティのコピー。 |
publishedRubricQualitySelectedLevels | rubricQualitySelectedColumnModel コレクション | 成績が学生にリリースされたときに作成される rubricQualitySelectedLevels プロパティのコピー。 |
rubricQualityFeedback | rubricQualityFeedbackModel コレクション | このルーブリックの品質ごとの特定のフィードバックのコレクション。 |
rubricQualitySelectedLevels | rubricQualitySelectedColumnModel コレクション | この課題を採点するときに、教師が品質ごとに選択したレベル。 |
リレーションシップ
なし
JSON 表記
次の JSON 表現は、リソースの種類を示しています。
{
"id": "String (identifier)",
"publishedRubricQualityFeedback": [{"@odata.type": "microsoft.graph.rubricQualityFeedbackModel"}],
"publishedRubricQualitySelectedLevels": [{"@odata.type": "microsoft.graph.rubricQualitySelectedColumnModel"}],
"rubricQualityFeedback": [{"@odata.type": "microsoft.graph.rubricQualityFeedbackModel"}],
"rubricQualitySelectedLevels": [{"@odata.type": "microsoft.graph.rubricQualitySelectedColumnModel"}]
}