自動応答と通話キューのリアルタイム メトリック
Important
現在、キューアプリ ユーザーは、ここで説明するメトリックの一部のみを使用できます。
キュー アプリの詳細については、「キュー アプリの管理」を参照してください。 キュー アプリに関するユーザー ドキュメントについては、「Microsoft Teamsにキュー アプリを使用する」を参照してください。
自動応答メトリック
次の表に、リアルタイムの自動応答メトリックを示します。 特に明記されていない限り、すべてのメトリックは整数です。
キー | 飼料 | 使用できる | 説明 |
---|---|---|---|
tot_callers | 現在の & の概要 | 承認されたユーザーのみ | 受け入れ可能なすべての呼び出し元の合計数 呼び出し元は、1 回の呼び出しで自動応答を複数回通過できます。この呼び出し元は 1 回だけカウントされます |
tot_callers_int | 現在の & の概要 | 承認されたユーザーのみ | 受け入れられた内部呼び出し元の合計数 |
tot_callers_ext | 現在の & の概要 | 承認されたユーザーのみ | 受け入れられた外部呼び出し元の合計数 |
tot_calls | 現在の & の概要 | 承認されたユーザーのみ | 受け入れられたすべての呼び出しの合計数 呼び出し元は、1 回の呼び出しで自動応答を複数回通過できます。個々のパスがカウントされます |
tot_calls_int | 現在の & の概要 | 承認されたユーザーのみ | 受け入れられた内部呼び出しの合計数 |
tot_calls_ext | 現在の & の概要 | 承認されたユーザーのみ | 受け入れられた外部呼び出しの合計数 |
tot_0_calls | 現在の & の概要 | 承認されたユーザーのみ | 呼び出し元が 0 メニュー オプションを選択した回数の合計 |
tot_1_calls | 現在の & の概要 | 承認されたユーザーのみ | 呼び出し元が 1 つのメニュー オプションを選択した回数の合計 |
tot_2_calls | 現在の & の概要 | 承認されたユーザーのみ | 呼び出し元が 2 つのメニュー オプションを選択した回数の合計 |
tot_3_calls | 現在の & の概要 | 承認されたユーザーのみ | 呼び出し元が 3 つのメニュー オプションを選択した回数の合計 |
tot_4_calls | 現在の & の概要 | 承認されたユーザーのみ | 呼び出し元が 4 つのメニュー オプションを選択した回数の合計 |
tot_5_calls | 現在の & の概要 | 承認されたユーザーのみ | 呼び出し元が 5 つのメニュー オプションを選択した回数の合計 |
tot_6_calls | 現在の & の概要 | 承認されたユーザーのみ | 呼び出し元が 6 つのメニュー オプションを選択した回数の合計 |
tot_7_calls | 現在の & の概要 | 承認されたユーザーのみ | 呼び出し元が 7 つのメニュー オプションを選択した回数の合計 |
tot_8_calls | 現在の & の概要 | 承認されたユーザーのみ | 呼び出し元が 8 つのメニュー オプションを選択した回数の合計 |
tot_9_calls | 現在の & の概要 | 承認されたユーザーのみ | 呼び出し元が 9 つのメニュー オプションを選択した回数の合計 |
tot_star_calls | 現在の & の概要 | 承認されたユーザーのみ | 呼び出し元が star (*) メニュー オプションを選択した回数の合計 |
tot_hash_calls | 現在の & の概要 | 承認されたユーザーのみ | 呼び出し元がハッシュ (#) メニュー オプションを選択した回数の合計数 |
tot_op_calls | 現在の & の概要 | 承認されたユーザーのみ | 自動応答オペレーターへの呼び出し元によって開始された転送の合計数 |
tot_app_calls | 現在の & の概要 | 承認されたユーザーのみ | 呼び出し元が開始した別の音声アプリケーションへの転送の合計数 (自動応答または通話キュー) |
tot_extn_calls | 現在の & の概要 | 承認されたユーザーのみ | 外部電話番号への発信者が開始した転送の合計数 |
tot_psrn_calls | 現在の & の概要 | 承認されたユーザーのみ | Teams ユーザーへの呼び出し元が開始した転送の合計数 |
tot_vm_calls | 現在の & の概要 | 承認されたユーザーのみ | 共有ボイスメールへの発信者が開始した転送の合計数 |
tot_abandoned_calls | 現在の & の概要 | 承認されたユーザーのみ | ユーザーが破棄した呼び出しの合計数 – 呼び出し元は何も選択しません |
tot_sysxfer_op_calls | 現在の & の概要 | 承認されたユーザーのみ | 自動応答オペレーターへのシステム開始転送の合計数 |
tot_sysxfer_app_calls | 現在の & の概要 | 承認されたユーザーのみ | 別の音声アプリケーションへのシステムによって開始される転送の合計数 (自動応答または通話キュー) |
tot_sysxfer_extn_calls | 現在の & の概要 | 承認されたユーザーのみ | 外部電話番号へのシステム開始転送の合計数 |
tot_sysxfer_psrn_calls | 現在の & の概要 | 承認されたユーザーのみ | Teams ユーザーへのシステムによって開始される転送の合計数 |
tot_sysxfer_vm_calls | 現在の & の概要 | 承認されたユーザーのみ | 共有ボイスメールへのシステム開始転送の合計数 |
tot_sysdisconnected_calls | 現在の & の概要 | 承認されたユーザーのみ | システムによって開始された切断の合計数 |
avg_call_time | 現在の & の概要 | 承認されたユーザーのみ | 自動応答に費やされた通話の平均時間 (1 桁の 10 進数) |
avg_caller_actions | 現在の & の概要 | 承認されたユーザーのみ | 自動応答の呼び出し元アクションの平均数 (1 桁の 10 進数) |
通話キューメトリック
次の表に、リアルタイムの通話キュー メトリックを示します。 特に明記されていない限り、すべてのメトリックは整数です。
キー | 飼料 | 使用できる | 説明 |
---|---|---|---|
abandoned_% | 現在の | 承認されたユーザー & エージェント | 破棄された割合 (3 桁の 10 進数)(tot_abandoned_calls / tot_offered_calls) |
calls_waiting | 現在の | 承認されたユーザー & エージェント | 現在待機している呼び出しの数 |
calls_waiting_longest | 現在の | 承認されたユーザー & エージェント | キュー内の最も古い呼び出しの最長待機時間 (秒単位) 注: 非推奨です。 |
longest_waiting_call_enqueue_time | 現在の | 承認されたユーザー & エージェント | 最長待機中の通話の到着時刻のタイムスタンプ 登録中に指定された場合は、UTC オフセットによるオフセット。 形式: 2024-03-19T11:55:09.9887885+00:00 |
tot_offered_calls | 現在の & の概要 | 承認されたユーザー & エージェント | 受け入れられた呼び出しの合計数 |
tot_answered_calls | 現在の & の概要 | 承認されたユーザー & エージェント | エージェントが応答した受け入れられた呼び出しの合計数 |
tot_timeout_calls | 現在の & の概要 | 承認されたユーザー & エージェント | タイムアウト処理を受け取った受け入れられた呼び出しの合計数 |
tot_overflowed_calls | 現在の & の概要 | 承認されたユーザー & エージェント | オーバーフロー処理を受け取った拒否された呼び出しの合計数 |
tot_noagent_calls | 現在の & の概要 | 承認されたユーザー & エージェント | エージェントなし処理を受け取った受け入れられた呼び出しの合計数 |
tot_abandoned_calls | 現在の & の概要 | 承認されたユーザー & エージェント | 破棄された受け入れられた呼び出しの合計数 |
avg_speed_answer | 現在の & の概要 | 承認されたユーザー & エージェント | 回答の平均速度(total wait time of answered calls / total answered calls) |
tot_agent_presents | 現在の & の概要 | 承認されたユーザー & エージェント | 提示されたが応答されない呼び出しの合計数 |
sl_target | 現在の & の概要 | 承認されたユーザー & エージェント | サービス レベルのターゲット秒数 設定されていない場合は null |
sl_tot_answered_calls | 現在の & の概要 | 承認されたユーザー & エージェント | サービス レベル ターゲット内で応答された呼び出しの合計数 sl_targetが null の場合は null |
sl_tot_abandoned_calls | 現在の & の概要 | 承認されたユーザー & エージェント | サービス レベル ターゲット内で破棄された呼び出しの合計数 sl_targetが null の場合は null |
sl_met_handled | 現在の & の概要 | 承認されたユーザー & エージェント | サービス レベルのターゲットを満たす応答呼び出しの割合 (10 進数 2 桁)(sl_tot_answered_calls / tot_answered_calls) sl_targetが null の場合は null |
sl_met_no_abandon | 現在の & の概要 | 承認されたユーザー & エージェント | サービス レベル ターゲット (10 進数 2 桁) を満たした応答/破棄された呼び出しの割合 - サービス レベル ターゲット内の破棄された呼び出しはサービス レベルの割合に影響しません(sl_tot_answered_calls / [tot_offered_calls – sl_tot_abandoned_calls]) sl_targetが null の場合は null |
sl_met_positive_abandon | 現在の & の概要 | 承認されたユーザー & エージェント | サービス レベル ターゲット (10 進数 2 桁) を満たした応答/破棄された呼び出しの割合 - サービス レベル ターゲット内の破棄された呼び出しは、サービス レベルの割合にプラスの影響を与えます([sl_tot_answered_calls + sl_tot_abandoned_calls] / tot_offered_calls sl_targetが null の場合は null |
sl_met_negative_abandon | 現在の & の概要 | 承認されたユーザー & エージェント | サービス レベル ターゲット (10 進数 2 桁) を満たした応答/破棄された呼び出しの割合 - サービス レベル ターゲット内の破棄された呼び出しは、サービス レベルの割合に悪影響を与えます(sl_tot_answered_calls / tot_offered_calls) sl_targetが null の場合は null |
キューごとのエージェント メトリック
次の表に、リアルタイム エージェント メトリックを示します。 特に明記されていない限り、すべてのメトリックは整数です。
キー | 飼料 | 使用できる | 説明 |
---|---|---|---|
tot_calls_offered | 現在の & の概要 | 承認されたユーザー1 & エージェント2 | エージェントに提供される呼び出しの合計数。 |
tot_calls_answered | 現在の & の概要 | 承認されたユーザー1 & エージェント2 | エージェントによって応答された呼び出しの合計数。 |
メモ
- 承認されたユーザー: キュー内のすべてのエージェントに対して
- エージェント: 自己専用 - キュー内の他のすべてのエージェントの場合ではありません