Power BI Report Server での Power BI レポート データ ソース
Power BI レポートは、複数のデータ ソースに接続できます。 データの使い方に応じて、異なるデータ ソースを利用できます。 データをインポートすること、または DirectQuery を使うか SQL Server Analysis Services へのライブ接続を使ってデータのクエリを直接行うことができます。 一部のデータ ソースは、Power BI Report Server での使用に最適化された Power BI Desktop では使用できますが、Power BI Report Server に発行するときはサポートされていません。
以下のデータ ソースは、Power BI Report Server 内で使われている Power BI レポートに固有のものです。 ページ分割されたレポート (.rdl) でサポートされるデータ ソースについては、「Reporting Services でサポートされるデータ ソース (SSRS)」をご覧ください。
重要
Power BI Desktop レポートのすべてのデータ ソースが、スケジュールされた更新の構成をサポートしている必要があります。
サポートされるデータ ソースの一覧
データ ソース | キャッシュされたデータ | スケジュールされた更新 | Live/DirectQuery |
---|---|---|---|
SQL Server データベース | はい | イエス | はい |
SQL Server Analysis Services | はい | イエス | はい |
Azure SQL データベース | はい | イエス | はい |
Azure Analysis Services データベース | はい | いいえ | はい |
Azure Synapse Analytics (旧称 SQL Data Warehouse) | はい | イエス | はい |
Access データベース | はい | はい | いいえ |
Active Directory | はい | はい | いいえ |
Amazon Athena | はい | いいえ | いいえ |
Amazon Redshift | はい | いいえ | いいえ |
Azure Blob Storage | はい | はい | いいえ |
Azure Cosmos DB | はい | いいえ | いいえ |
Azure Data Explorer (Kusto) | はい | いいえ | いいえ |
Azure Data Lake Store | はい | いいえ | いいえ |
Azure HDInsight (HDFS) | はい | いいえ | いいえ |
Azure HDInsight Spark | はい | いいえ | いいえ |
Azure Table Storage | はい | はい | いいえ |
Denodo | はい | いいえ | いいえ |
Dynamics 365 (オンライン) | はい | いいえ | いいえ |
Excel | はい | はい | いいえ |
はい | いいえ | いいえ | |
Folder | はい | はい | いいえ |
Google Analytics | はい | いいえ | いいえ |
Google BigQuery | はい | いいえ | いいえ |
Hadoop ファイル (HDFS) | はい | いいえ | いいえ |
IBM DB2 データベース | はい | はい | いいえ |
IBM Netezza | はい | いいえ | いいえ |
Impala | はい | いいえ | いいえ |
JSON | はい | はい | いいえ |
Microsoft Exchange | はい | いいえ | いいえ |
Microsoft Exchange Online | はい | いいえ | いいえ |
MySQL データベース | はい | はい | いいえ |
OData フィード | はい | はい | いいえ |
ODBC | はい | はい | いいえ |
OLE DB (OLE DB) | はい | はい | いいえ |
Oracle Database | はい | イエス | はい |
PostgreSQL データベース | はい | はい | いいえ |
Power BI サービスの Power BI データセット | いいえ | いいえ | いいえ |
Power BI Report Server の Power BI データセット | いいえ | いいえ | いいえ |
Power BI 用 Projectplace | はい | いいえ | いいえ |
R スクリプト | はい | いいえ | いいえ |
Salesforce オブジェクト | はい | いいえ | いいえ |
Salesforce レポート | はい | いいえ | いいえ |
SAP Business Warehouse サーバー | はい | イエス | はい |
SAP HANA データベース | はい | イエス | はい |
SharePoint ファイル (オンプレミス) | はい | はい | いいえ |
SharePoint フォルダー (オンプレミス) | はい | はい | いいえ |
SharePoint リスト (オンプレミス) | はい | はい | いいえ |
SharePoint Online ファイル | はい | いいえ | いいえ |
SharePoint Online フォルダー | はい | いいえ | いいえ |
SharePoint Online リスト | はい | いいえ | いいえ |
Smartsheet | はい | いいえ | いいえ |
Snowflake | はい | いいえ | いいえ |
Spark | はい | いいえ | いいえ |
Sybase データベース | はい | はい | いいえ |
Teradata | はい | イエス | はい |
テキスト/CSV | はい | はい | いいえ |
Vertica | はい | いいえ | いいえ |
Web | はい | はい | いいえ |
XML | はい | はい | いいえ |
appFigures (ベータ) | はい | いいえ | いいえ |
Common Data Service (レガシ) | はい | いいえ | いいえ |
Dynamics 365 for Customer Insights (ベータ) | はい | いいえ | いいえ |
Dynamics 365 for Financials (Beta) | はい | いいえ | いいえ |
GitHub (Beta) | はい | いいえ | いいえ |
IBM Informix データベース (ベータ) | はい | いいえ | いいえ |
MailChimp (Beta) | はい | いいえ | いいえ |
Microsoft Azure Consumption Insights (ベータ) | はい | いいえ | いいえ |
Mixpanel (ベータ) | はい | いいえ | いいえ |
Planview Enterprise One - CTM (ベータ) | はい | いいえ | いいえ |
Planview Enterprise One - PRM (ベータ) | はい | いいえ | いいえ |
QuickBooks Online (ベータ) | はい | いいえ | いいえ |
SparkPost (ベータ) | はい | いいえ | いいえ |
SQL Sentry | はい | いいえ | いいえ |
Stripe (ベータ) | はい | いいえ | いいえ |
SweetIQ (ベータ) | はい | いいえ | いいえ |
Troux (Beta) | はい | いいえ | いいえ |
Twilio (ベータ) | はい | いいえ | いいえ |
tyGraph (Beta) | はい | いいえ | いいえ |
Visual Studio Team Services (ベータ) | はい | いいえ | いいえ |
Webtrends Analytics (ベータ) | はい | いいえ | いいえ |
Zendesk (ベータ) | はい | いいえ | いいえ |
使用できるが上記の一覧には記載されていないその他のデータ ソース | はい | いいえ | いいえ |
重要
環境内で Kerberos が正しく構成されている場合は、データ ソースで構成されている行レベルのセキュリティが、特定の DirectQuery (SQL Server、Azure SQL Database、Oracle、Teradata) およびライブ接続に対して機能します。
モデル更新でサポートされている認証方法の一覧
Power BI Report Server では、モデル更新のための認証方法として、OAuth ベースの認証をサポートしていません。 Excel または Access データベースなどの一部のデータ ソースでは、ファイルまたは Web などの個別の手順を利用してデータに接続します。
データ ソース | 匿名認証 | キー認証 | ユーザー名とパスワード | Windows 認証 |
---|---|---|---|---|
SQL Server データベース | いいえ | 番号 | イエス | はい |
SQL Server Analysis Services | いいえ | 番号 | イエス | はい |
Azure SQL データベース | いいえ | 番号 | 有効 | いいえ |
Azure Analysis Services データベース | いいえ | いいえ | はい (1) | いいえ |
Azure Synapse Analytics (旧称 SQL Data Warehouse) | いいえ | 番号 | 有効 | いいえ |
Active Directory | いいえ | 番号 | イエス | はい |
Amazon Athena | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
Amazon Redshift | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
Azure Blob Storage | はい | はい | いいえ | いいえ |
Azure Cosmos DB | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
Azure Data Explorer (Kusto) | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
Azure Data Lake Store | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
Azure HDInsight (HDFS) | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
Azure HDInsight Spark | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
Azure Table Storage | いいえ | 有効 | いいえ | いいえ |
Denodo | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
Dynamics 365 (オンライン) | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | |
Folder | いいえ | いいえ | 番号 | はい |
Google Analytics | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
Google BigQuery | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
Hadoop ファイル (HDFS) | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
IBM DB2 データベース | いいえ | 番号 | イエス | はい |
IBM Netezza | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
Impala | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
Microsoft Exchange | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
Microsoft Exchange Online | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
MySQL データベース | いいえ | 番号 | イエス | はい |
OData フィード | はい | イエス | イエス | はい |
ODBC | はい | いいえ | イエス | はい |
OLE DB (OLE DB) | はい | いいえ | イエス | はい |
Oracle Database | いいえ | 番号 | イエス | はい |
PostgreSQL データベース | いいえ | 番号 | 有効 | いいえ |
Power BI サービス | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
Projectplace | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
R スクリプト | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
Salesforce オブジェクト | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
Salesforce レポート | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
SAP Business Warehouse サーバー | いいえ | 番号 | 有効 | いいえ |
SAP HANA データベース | いいえ | 番号 | イエス | はい |
SharePoint ファイル (オンプレミス) | はい | いいえ | 番号 | はい |
SharePoint フォルダー (オンプレミス) | はい | いいえ | 番号 | はい |
SharePoint リスト (オンプレミス) | はい | いいえ | 番号 | はい |
SharePoint Online ファイル | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
SharePoint Online フォルダー | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
SharePoint Online リスト | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
Smartsheet | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
Snowflake | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
Spark | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
Sybase データベース | いいえ | 番号 | イエス | はい |
Teradata | いいえ | 番号 | はい | はい (2) |
Vertica | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
Web (3) | はい | いいえ | イエス | はい |
appFigures (ベータ) | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
Common Data Service (レガシ) | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
Dynamics 365 for Customer Insights (ベータ) | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
Dynamics 365 for Financials (Beta) | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
GitHub (Beta) | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
IBM Informix データベース (ベータ) | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
MailChimp (Beta) | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
Microsoft Azure Consumption Insights (ベータ) | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
Mixpanel (ベータ) | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
Planview Enterprise One - CTM (ベータ) | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
Planview Enterprise One - PRM (ベータ) | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
QuickBooks Online (ベータ) | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
SparkPost (ベータ) | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
SQL Sentry | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
Stripe (ベータ) | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
SweetIQ (ベータ) | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
Troux (Beta) | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
Twilio (ベータ) | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
tyGraph (Beta) | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
Visual Studio Team Services (ベータ) | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
Webtrends Analytics (ベータ) | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
Zendesk (ベータ) | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
使用できるが上記の一覧には記載されていないその他のデータ ソース | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
(1) Azure Analysis Services データ ソースの場合、データ ソースへの接続に使用される資格情報については多要素認証 (MFA) を無効にする必要があります。 環境で多要素認証を有効にする必要がある場合は、データ ソースで使用される資格情報の多要素認証を無効にするオプションとして、Microsoft Entra の条件付きアクセスを検討してください。
(2) Teradata での LDAP 認証の使用 (コマンド プロンプト コマンド "setx PBI_EnableTeradataLdap true" を使用することで、Power BI Desktop で有効になる) は、モデルの更新ではサポートされていません。
(3) Power BI Report Server には、Web データの利用で制限事項があります。Web からのデータ ファイルのみ更新できます。 [ページ] または [例による] に基づくデータは更新できません。 この制限は、Web.BrowserContents と Web.Page で作成された M 式を更新できないためです。 Power BI Report Server は Web.Contents データ ソースのみを更新できます。
DirectQuery でサポートされている認証方法の一覧
Power BI Report Server では、DirectQuery 用の認証方法として、OAuth ベースの認証をサポートしていません。
Note
Power BI DirectQuery レポートでは、データ ソースの接続文字列の一部として "Encrypt=True;TrustServerCertificate=True" を含めるか、Power BI Report Server で "PBI_SQL_TRUSTED_SERVERS" 環境変数を適用する必要があります。
データ ソース | 匿名認証 | キー認証 | ユーザー名とパスワード | Windows 認証 | 統合 Windows 認証 |
---|---|---|---|---|---|
SQL Server データベース | いいえ | 番号 | イエス | イエス | はい |
SQL Server Analysis Services | いいえ | 番号 | イエス | イエス | はい |
Azure SQL データベース | いいえ | 番号 | 有効 | いいえ | いいえ |
Azure Analysis Services データベース | いいえ | いいえ | はい (1) | いいえ | いいえ |
Azure Synapse Analytics (旧称 SQL Data Warehouse) | いいえ | 番号 | 有効 | いいえ | いいえ |
Oracle Database | いいえ | 番号 | イエス | イエス | はい |
SAP Business Warehouse サーバー | いいえ | 番号 | 有効 | いいえ | いいえ |
SAP HANA データベース | いいえ | 番号 | イエス | はい | はい (2) |
Teradata | いいえ | 番号 | イエス | イエス | はい |
(1) Azure Analysis Services データ ソースの場合、データ ソースへの接続に使用される資格情報については多要素認証 (MFA) を無効にする必要があります。 環境で多要素認証を有効にする必要がある場合は、データ ソースで使用される資格情報の多要素認証を無効にするオプションとして、Microsoft Entra の条件付きアクセスを検討してください。
(2) SAP HANA では、統合 Windows 認証での DirectQuery は、発行された Power BI Desktop ファイル (.pbix) でリレーショナル データベースとして使用する場合にのみサポートされます。
関連するコンテンツ
- Power BI サービスでの Power BI レポート用のデータ ソース
データ ソースに接続したので、そのデータ ソースからのデータを使って Power BI レポートを作成します。
その他の質問 Power BI コミュニティで質問してみてください。