Power Apps の新機能と予定されている機能
重要
このコンテンツはアーカイブされており、更新されていません。 最新のドキュメントについては、Microsoft Power Platform 製品のドキュメントを参照してください。 最新のリリース計画については、Dynamics 365 および Microsoft Power Platform のリリース計画を参照してください。
このトピックでは、2019 年 10 月から 2020 年 3 月までのリリースで予定されている機能の一覧を示します。 このトピックの一覧で示されている機能はまだリリースされていない可能性があるので、提供タイムラインが変更されたり、予定されている機能がリリースされない場合があります (Microsoft ポリシーを参照)。
機能は一般提供列で示されている月内に提供されます。 提供日がその月内のどの日になるかはわかりません。 リリースされた機能には、リリース日を含む完全な日付が表示されます。
このチェック マーク ( ) は、パブリック プレビュー/早期アクセス向けおよび一般提供向けにリリース済みの機能を示しています。
AI Builder を使用してインテリジェンスを追加する
機能 | 有効対象 | パブリック プレビュー | 早期アクセス* | 一般提供 |
---|---|---|---|---|
AI Builder で Power Apps にインテリジェンスを追加する | 管理者、作成者、またはアナリスト、自動的 | 2019 年 6 月 9 日 | - | 2019 年 10 月 7 日 |
高品質のアプリをより簡単に提供できるようにする
エンド ユーザー向けの優れたアプリを構築するための適切なツールとコンポーネントを提供します。
機能 | 有効対象 | パブリック プレビュー | 早期アクセス* | 一般提供 |
---|---|---|---|---|
再利用可能なキャンバス コンポーネントを作成して使用する | エンド ユーザー、管理者/作成者/アナリストによる有効化 | 2020 年 2 月 26 日 | - | - |
モバイル上の高速で信頼性が高く安定したキャンバス アプリとモデル駆動型アプリ | エンド ユーザー、自動的 | - | - | 2019 年 10 月 2 日 |
エンティティ デザイナーの改善 | 管理者、作成者、またはアナリスト、自動的 | 2019 年 8 月 28 日 | - | 2019 年 10 月 2 日 |
Android デバイス上の Dynamics 365 モバイル アプリにメール アドレスを使用してログインする | エンド ユーザー、自動的 | - | 2019 年 8 月 28 日 | 2019 年 10 月 2 日 |
モデル駆動型アプリ用の Power Apps component framework | エンド ユーザー、管理者/作成者/アナリストによる有効化 | - | - | 2019 年 10 月 7 日 |
Power Apps への Office 365 スイート ヘッダーの導入 | 管理者、作成者、またはアナリスト、自動的 | - | - | 2019 年 10 月 16 日 |
Microsoft Stream 動画のビデオ コントロール | エンド ユーザー、自動的 | - | 2020 年 1 月 20 日 | 2020 年 1 月 20 日 |
キャンバス アプリ用の Power Apps component framework | エンド ユーザー、管理者/作成者/アナリストによる有効化 | 2020 年 2 月 26 日 | - | 近日発表 |
管理者向けの統合されたエクスペリエンスとツール
管理者のエクスペリエンスは、信頼できるプラットフォームを導入するための重要な鍵となります。
機能 | 有効対象 | パブリック プレビュー | 早期アクセス* | 一般提供 |
---|---|---|---|---|
キャパシティ ガバナンスの向上 | 管理者、作成者、またはアナリスト、自動的 | - | - | 2019 年 10 月 16 日 |
Power Apps のポータル機能
機能 | 有効対象 | パブリック プレビュー | 早期アクセス* | 一般提供 |
---|---|---|---|---|
ポータル チェッカーの機能強化 | 管理者、作成者、またはアナリスト、自動的 | - | - | 2019 年 10 月 14 日 |
ポータルでの Power BI Embedded のサポート | エンド ユーザー、管理者/作成者/アナリストによる有効化 | - | - | 2019 年 10 月 14 日 |
Power Apps ポータル | エンド ユーザー、管理者/作成者/アナリストによる有効化 | 2019 年 4 月 10 日 | - | 2019 年 10 月 14 日 |
スケーラブルなエンタープライズ ソリューション
企業には、Power Platform の一部としてスケーラブルなソリューションがあります。
機能 | 有効対象 | パブリック プレビュー | 早期アクセス* | 一般提供 |
---|---|---|---|---|
ソリューション内の環境変数 | 管理者、作成者、またはアナリスト、自動的 | 2019 年 11 月 2 日 | - | - |
Power Apps のテスト フレームワーク | 管理者、作成者、またはアナリスト、自動的 | 2020 年 1 月 29 日 | - | |
モデル駆動型アプリ共有が簡単に | 管理者、作成者、またはアナリスト、自動的 | 2020 年 3 月 2 日 | - | |
テナント外のユーザーとアプリを共有する (B2B) | エンド ユーザー、管理者/作成者/アナリストによる有効化 | 2019 年 7 月 26 日 | - | 2019 年 10 月 16 日 |
Power Apps チェッカーに含まれるキャンバス アプリとフローのルール | 管理者、作成者、またはアナリスト、自動的 | 2019 年 9 月 4 日 | - | 2019 年 10 月 16 日 |
カスケード変更の信頼性の向上 | 管理者、作成者、またはアナリスト、自動的 | - | 2019 年 9 月 9 日 | 2019 年 10 月 28 日 |
Dynamics 365 モバイル アプリでのアプリのオフライン機能の強化 | エンド ユーザー、管理者/作成者/アナリストによる有効化 | - | - | 2019 年 10 月 30 日 |
すべてのユーザーに対応する統一インターフェイス
機能 | 有効対象 | パブリック プレビュー | 早期アクセス* | 一般提供 |
---|---|---|---|---|
[変更の保存] ダイアログの改善 | エンド ユーザー、自動的 | - | 2019 年 8 月 1 日 | 2019 年 10 月 2 日 |
[簡易作成] ボタンに [保存して新規作成] レコード オプションを追加する | エンド ユーザー、自動的 | - | 2019 年 8 月 2 日 | 2019 年 10 月 2 日 |
統一インターフェイスでのエラー通知の固定 | エンド ユーザー、自動的 | - | 2019 年 8 月 2 日 | 2019 年 10 月 2 日 |
統一インターフェイスでのつながりロールの有効化 | エンド ユーザー、自動的 | - | 2019 年 8 月 2 日 | 2019 年 10 月 2 日 |
フォーム ヘッダーの使いやすさの向上 | エンド ユーザー、自動的 | - | 2019 年 8 月 2 日 | 2019 年 10 月 2 日 |
統一インターフェイス グリッドの使いやすさ、密度、およびフィルター処理の機能の向上 | エンド ユーザー、自動的 | - | 2019 年 8 月 2 日 | 2019 年 10 月 2 日 |
統一インターフェイスのタイムライン ウォールでメールを管理する | エンド ユーザー、自動的 | - | 2019 年 8 月 2 日 | 2019 年 10 月 2 日 |
タイムライン ウォール フィルターの改善 | エンド ユーザー、自動的 | - | 2019 年 8 月 2 日 | 2019 年 10 月 2 日 |
統一インターフェイスでのタイムライン ウォールの改善 | エンド ユーザー、自動的 | - | 2019 年 8 月 2 日 | 2019 年 10 月 2 日 |
統一インターフェイスでのルックアップの使いやすさの強化 | エンド ユーザー、自動的 | - | 2019 年 8 月 2 日 | 2019 年 10 月 2 日 |
読み取り専用メールのインライン画像を表示する | エンド ユーザー、自動的 | - | 2019 年 8 月 2 日 | 2019 年 10 月 2 日 |
Dynamics 365 App for Outlook での代理人のサポート | エンド ユーザー、管理者/作成者/アナリストによる有効化 | - | - | 2020 年 2 月 10 日 |
* エンド ユーザーに影響するすべての必須の変更など、一部の機能は 2019 年 8 月 2 日に早期アクセスの一部としてオプトインできるようになります。 早期アクセスの詳細を確認してください。
有効対象列の値の説明
エンド ユーザー、自動的: これらの機能には、エンド ユーザーに対するユーザー エクスペリエンスへの変更が含まれており、自動的に有効になります。
管理者、作成者、またはアナリスト、自動的: これらの機能は、管理者、作成者、またはビジネス アナリストによって使用されることが意図されており、自動的に有効になります。
エンド ユーザー、管理者/作成者/アナリストによる有効化: これらの機能をエンド ユーザーが利用するには、管理者、作成者、またはビジネス アナリストによって有効化または構成される必要があります。
Dynamics 365 ビジネス アプリケーションを利用できる国または地域の一覧については、ご利用いただける国と地域に関するガイドを参照してください。 地域およびデータ センター (リージョン) の詳細については、「Dynamics 365 と Power Platform の提供地域」のページを参照してください。