제공 서비스 리소스
적용 대상: 파트너 센터 | 21Vianet에서 운영되는 파트너 센터 | Microsoft Cloud for US Government 파트너 센터
고객에게 제공할 수 있는 재판매인 카탈로그에 나열된 제품에 대해 설명합니다.
제안
속성 | Type | 설명 |
---|---|---|
id | string | 제품 식별자 |
name | string | 제품 이름 |
description | string | 제품에 대한 설명 |
minimumQuantity | int | 사용 가능한 최소 수량 |
maximumQuantity | int | 사용 가능한 최대 수량 |
rank | int | 동일한 제품 라인의 다른 범주에 비해 제품 순위 또는 우선 순위입니다. 이 속성은 지정된 제품 라인에 대해 둘 이상의 제품이 있는 경우에만 설정해야 합니다. |
uri | string | 제품 URI입니다. |
locale | string | 제품이 적용되는 로캘입니다. |
country | string | 제품이 적용되는 국가/지역입니다. |
category | OfferCategory | 제품의 범주입니다. |
limitUnitOfMeasure | string | 구매 제한의 유형을 나타내는 값입니다. 가능한 값은 다음을 포함합니다. "없음" - 구매한 제품에 따라 구독 수에 제한이 없습니다. "동시" - 활성 또는 취소된 구독을 포함하여 지정된 시간에 고객 테넌트에 존재할 수 있는 구독 수입니다. 이 값은 라이선스 수가 300개 미만인 소규모 비즈니스 제품에 주로 적용됩니다. 프로비전 해제된 구독은 계산되지 않습니다. "LifeTime" - 고객 테넌트 수명 동안 존재할 수 있는 구독 수입니다. 이 값은 평가판에 가장 적용할 수 있습니다. 프로비전 해제된 구독은 계산되지 않습니다. |
limit | int | limitUnitOfMeasure에 따라 제품을 구매할 수 있는 구독 수입니다. |
prerequisiteOffers | string | 필수 구성 요소가 제공됩니다. |
isAddOn | 부울 값 | 인스턴스가 추가 기능인지 여부를 나타내는 값입니다. |
hasAddOns | 부울 값 | 제품에 추가 기능이 있는지 여부를 나타내는 값입니다. |
isAvailableForPurchase | 부울 값 | 인스턴스를 구매할 수 있는지 여부를 나타내는 값입니다. |
청구 | string | 품목 구매에 대한 청구 유형을 지정합니다. "none", "usage" 또는 "license". |
supportedBillingCycles | 문자열 배열 | 제품에 대해 지원되는 청구 주기 나타냅니다. 지원되는 값은 BillingCycleType에 있는 멤버 이름입니다. |
isAutoRenewable | 부울 값 | 제품이 자동으로 갱신되는지 여부를 나타내는 값입니다. |
upgradeTargetOffers | 문자열 배열 | 제품을 업그레이드할 수 있는 제품 목록입니다. |
conversionTargetOffers | 문자열 배열 | 제품을 변환할 수 있는 제품 목록입니다. |
reselleeQualifications | 문자열 배열 | 파트너가 해당 고객에 대한 제품을 구매하기 위해 고객이 요구하는 자격입니다. |
resellerQualifications | 문자열 배열 | 고객을 위해 제품을 구매하기 위해 파트너가 요구하는 자격입니다. |
salesGroupId | string | 제품을 별도의 주문으로 그룹화하는 데 사용되는 문자열입니다. |
isTrial | 부울 값 | 제품이 평가판 제품인지 여부를 나타내는 값입니다. |
product | OfferProduct | 제품 제품을 가져옵니다. |
unitType | string | 단위의 형식입니다. |
링크 | OfferLinks | 제품의 "자세한 정보" 링크입니다. |
attributes | ResourceAttributes | 제품에 해당하는 메타데이터 특성입니다. |
AttestationProperties | AttestationProperties | SKU에 대한 증명 속성입니다. |
OfferCategory
동일한 제품 라인의 다른 제품과 비교하여 제품 범주의 순위 또는 우선 순위를 포함하여 제품의 분류를 설명합니다.
속성 | Type | 설명 |
---|---|---|
id | string | 범주 식별자입니다. |
name | string | 범주 이름입니다. |
rank | int | 동일한 제품의 다른 범주에 비해 범주 순위 또는 우선 순위입니다. 이 속성은 지정된 제품에 대해 둘 이상의 제품 범주가 있는 경우에만 설정해야 합니다. |
locale | string | 제품이 적용되는 로캘입니다. |
country | string | 제품이 적용되는 국가/지역입니다. |
링크 | ResourceLinks | OfferCategory에 해당하는 리소스 링크입니다. |
attributes | ResourceAttributes | OfferCategory에 해당하는 메타데이터 특성입니다. |
OfferLinks
제품에 대한 자세한 정보를 학습하기 위한 링크를 포함합니다.
속성 | Type | 설명 |
---|---|---|
learnMore | 링크 | "자세히 알아보기" 링크입니다. |
self | 링크 | 자체 URI |
next | 링크 | 항목의 다음 페이지입니다. |
previous | 링크 | 항목의 이전 페이지입니다. |
OfferProduct
둘 이상의 제품을 연결할 수 있는 제품 또는 서비스이며, 각각 서로 다른 기능 집합을 사용하며 다양한 고객 요구 사항을 대상으로 합니다.
속성 | Type | 설명 |
---|---|---|
Id | string | 범주 식별자입니다. |
이름 | string | 범주 이름입니다. |
단위 | string | 제품 단위입니다. |
AttestationProperties
증명 유형과 구매에 필요한 경우를 나타냅니다.
속성 | Type | 설명 |
---|---|---|
attestationType | string | 증명 유형을 나타냅니다. Windows 365의 경우 값은 Windows365입니다. Windows 365 증명 텍스트는 "Windows 하이브리드 혜택 Windows 365 Business를 사용하는 각 사용자도 기본 작업 장치에 Windows 10/11 Pro의 유효한 복사본을 설치해야 한다는 것을 알고 있습니다." |
enforceAttestation | 부울 값 | 증명이 구매에 필요한지 여부를 나타냅니다. |