파일 규칙 및 유효성 검사 오류
이 문서에서는 업로드 파일의 서식을 지정하고 고급 인사이트 앱으로 데이터를 가져오는 동안 발생할 수 있는 오류를 제공하는 방법을 설명합니다.
파일 및 필드 규칙
모든 데이터 행 또는 열에 특성에 대한 잘못된 값이 있는 경우 고급 구성에서 유효한 행 업로드 및 잘못된 데이터가 있는 행 제외 여부에 따라 전체 업로드가 실패하거나 경고가 발생할 수 있습니다.
고급 구성에서 유효한 행 업로드 및 잘못된 데이터가 있는 행 제외가 해제된 경우 원본 파일이 수정될 때까지 유효성 검사 오류로 인해 전체 업로드가 실패합니다(또는 매핑이 값을 유효하게 만드는 방식으로 특성의 유효성 검사 형식을 변경함).
고급 구성에서 잘못된 데이터가 있는 유효한 행 업로드 및 제외 행이 켜져 있으면 유효한 값이 포함된 행만 업로드하고 오류로 인해 수집되지 않은 행에 대한 경고가 표시됩니다. 이 설정은 기본적으로 해제되어 있습니다.
파일에 대한 규칙
데이터 파일은 .csv UTF-8 형식이어야 하며 비워 둘 수 없습니다.
원본 및 대상 필드 헤더에 대한 규칙
모든 원본 및 대상 필드 헤더 또는 열 이름은 다음을 수행해야 합니다.
- ASCII 영숫자 문자(예: Date1 또는 밑줄(_)와 같은 문자와 숫자만 포함됩니다. @, #, %, & 또는 기타 문자와 같은 특수 비수수 문자는 지원되지 않습니다.
- 값을 포함합니다.
- 고유합니다.
사용자 지정 대상 필드 헤더에 대한 규칙
모든 사용자 지정 대상 필드 헤더 또는 열 이름은 다음을 수행해야 합니다.
- 선행 공백, 가운데 또는 후행 공백이 없습니다.
- 다음과 같은 시스템 필드를 포함하지 않습니다.
- PeopleHistoricalId
- StartDate
- EndDate
- 도메인
- PopulationType
- TimeZone
- StandardTimeZone
- WorkdayStart
- WorkDayEnd
- WeekendDays
- 유추TeamSize
- ObjectId
- IsActive
- "Microsoft_"부터
- MetricDate
- PrimaryCollaborator_PersonId
- SecondaryCollaborator_PersonId
필수 필드에는 모든 행에 대한 값이 있어야 합니다.
파일을 업로드한 후에는 하나의 열 머리글만 각 Viva Insights 데이터 필드에 매핑할 수 있습니다.
필드 값에 대한 규칙
필드 값은 올바른 데이터 형식으로 제공해야 합니다. 특성 참조를 참조하세요.
필드 값의 문자에 대한 규칙
- 행에 있는 필드 값의 문자 길이는 약 1024 x 128자인 128KB를 초과할 수 없습니다.
- 필드 값에는 "새 줄"(\n) 문자가 허용되지 않습니다.
참고
필드 값에 일본어 문자와 같은 더블 바이트 문자를 사용할 수 있습니다.
ManagerId 필드의 값에 대한 규칙
각 PersonId에는 고유한 ManagerId가 있어야 합니다. 즉, 한 사람에 대한 관리자가 여러 명 있을 수 없습니다.
다음과 같은 루프는 있을 수 없습니다.
- 관리자와 직원은 서로 보고합니다.
- 관리자는 직원에게 다시 보고합니다.
딜런이 크리스의 매니저라고 가정해 봅시다. 조직 데이터를 표시할 수 없습니다.
- 크리스는 딜런에게 보고하고 딜런은 크리스에게 다시 보고합니다.
- 딜런이 크리스에게 보고하고 있다.
다음 계층 구조는 모두 최종 사용자 환경에서 오류를 생성합니다.
파일 내보내기 예제 .csv
다음은 유효한 .csv 내보내기 파일의 예제 코드 조각입니다.
PersonId,EffectiveDate,HireDate,ManagerId,LevelDesignation,Organization,Layer,Area Emp1@contoso.com,12/1/2020,1/3/2014,Mgr1@contoso.com,Junior IC,Sales,8,Southeast Emp2@contoso.com,11/1/2020,1/3/2014,Mgr1@contoso.com,Junior IC,Sales,8,Southeast Emp3@contoso.com,12/1/2020,1/3/2014,Mgr2@contoso.com,Manager,Sales,7,Northeast Emp4@contoso.com,10/1/2020,8/15/2015,Mgr3@contoso.com,Support,Sales,9,Midwest Emp5@contoso.com,11/1/2020,8/15/2015,Mgr3@contoso.com,Support,Sales,9,Midwest Emp6@contoso.com,12/1/2020,8/15/2015,Mgr3@contoso.com,Support,Sales,9,Midwest
누락된 데이터가 있는 직원의 로그 다운로드
데이터 품질 페이지에서는 조직 데이터 파일에 측정된 사용자가 누락되었는지 알 수 있습니다. 그렇다면 "{number} 측정된 사용자에게 조직 데이터가 누락되었습니다. 조직 데이터가 누락된 사용자를 다운로드하고 더 높은 품질의 인사이트를 위해 데이터를 업로드합니다."
다운로드 로그에는 도메인 및 TimeZone 시스템 필드를 제외한 데이터 필드가 누락된 측정된 사용자가 표시됩니다.
유효성 검사 오류 및 경고
다음은 고급 인사이트 앱에 데이터를 업로드하는 동안 발생할 수 있는 유효성 검사 오류입니다. 대부분의 경우 오류를 수정하고 파일을 다시 업로드해야 합니다. 조직 데이터 준비 문서를 검토하여 데이터를 업로드할 수 있도록 서식을 지정하고 준비하는 방법을 알아봅니다.
범주 | 관련 규칙 | 메시지 | 적용 대상 |
---|---|---|---|
파일 및 파일 확장자 | 데이터 파일은 .csv UTF-8 형식이어야 하며 비워 둘 수 없습니다. | 파일이 비어 있습니다. 다른 파일을 선택하고 다시 업로드합니다. | 업로드만 .csv |
이 파일의 확장명은 ''{0}입니다. .csv 파일을 선택하고 다시 업로드합니다. | 업로드만 .csv | ||
API 기반 가져오기 및 Azure Blob 가져오기를 위한 데이터 파일은 .zip 파일 형식이어야 하며 UTF-8 형식의 .csv 파일 1개와 .json 매핑 파일 하나를 포함해야 합니다. 파일은 비워 둘 수 없습니다. | .zip 파일의 파일에 문제가 있습니다. .zip 파일에 하나의 .json 파일과 하나의 .csv 파일만 포함되어 있는지 확인하고 다시 업로드합니다. | API 기반 가져오기 및 Azure Blob 가져오기 | |
.zip 파일의 .csv 파일이 비어 있습니다. 비어 있지 않은 .csv 파일을 추가하고 .zip 파일을 다시 업로드합니다. | API 기반 가져오기 및 Azure Blob 가져오기 | ||
.zip 파일의 .json 파일이 비어 있습니다. 비어 있지 않은 .json 파일을 추가하고 .zip 파일을 다시 업로드합니다. | API 기반 가져오기 및 Azure Blob 가져오기 | ||
.json 파일이 잘못되었습니다. 유효한 .json 파일을 사용하고 .zip 파일을 다시 업로드합니다. | API 기반 가져오기 및 Azure Blob 가져오기 | ||
열 머리글 | 모든 필드 머리글 또는 열 이름은 고유해야 합니다. | 파일의 열 머리글이 두 개 이상 동일합니다. 각 열에 대한 고유 헤더를 포함합니다. | 전체 |
모든 필드 머리글 또는 열 이름은 값을 포함해야 합니다. | {J}열에 헤더가 없습니다. 선택한 파일에 헤더 이름을 포함하고 다시 업로드합니다. | 전체 | |
.csv 파일이 .json 파일의 null 또는 빈 필드에 매핑됩니다. 비어 있지 않은 필드에 매핑하고 .zip 파일을 다시 업로드합니다. | API 기반 가져오기 및 Azure Blob 가져오기 | ||
모든 필드 머리글 또는 열 이름에는 영숫자 문자(예: Date1과 같은 문자 및 숫자) 또는 다음 기호만 포함되어야 합니다. ~ ! @ # $ % ^ & * + > : <> [] ?. 다른 문자는 지원되지 않습니다. | {Header name}에는 지원되지 않는 특수 문자가 포함되어 있습니다. 특수 문자를 제거하고 다시 업로드합니다. | ||
모든 필드 머리글 또는 열 이름에는 시스템 필드가 없어야 합니다. | {header name}은(는) 시스템 필드입니다. 시스템 필드를 사용하지 않도록 {header name}의 이름을 바꾸고 파일을 다시 업로드하세요. | 전체 | |
파일을 업로드한 후에는 하나의 열 머리글만 각 Viva Insights 데이터 필드에 매핑할 수 있습니다. | 파일에 데이터 필드에 매핑된 원본 열이 두 개 이상 있습니다. 각 원본 열이 고유한 필드에 매핑되어 있는지 확인합니다. | 전체 | |
.csv 파일의 헤더 이름은 .json 파일에서 매핑한 필드와 일치하지 않습니다. .json 파일에 .csv 파일과 동일한 필드가 포함되어 있는지 확인하고 .zip 파일을 다시 업로드합니다. | API 기반 가져오기 및 Azure Blob 가져오기 | ||
.csv 파일의 헤더 수는 .json 파일에서 매핑한 필드와 일치하지 않습니다. .json 파일에 .csv 파일과 동일한 필드가 포함되어 있는지 확인하고 .zip 파일을 다시 업로드합니다. | API 기반 가져오기 및 Azure Blob 가져오기 | ||
모든 원본 열을 지원되는 데이터 형식에 매핑해야 합니다. | 원본 열은 지원되는 데이터 형식에 매핑되지 않습니다. 지원되는 데이터 형식에 매핑하고 파일을 다시 업로드합니다. | API 기반 가져오기 및 Azure Blob 가져오기 | |
.json 파일은 예상되지 않는 "DatasetType"을 지정합니다. 올바른 값을 지정하고 .zip 파일을 다시 업로드합니다. | API 기반 가져오기 및 Azure Blob 가져오기 |
다음은 필드 값과 관련된 유효성 검사 오류 및 경고입니다. 고급 구성에서 유효한 행을 업로드하고 잘못된 데이터가 있는 행을 제외하면 오류가 생성되고 유효성 검사가 실패합니다. 켜져 있는 경우 유효한 값이 포함된 행만 업로드하고 오류로 인해 수집되지 않은 행에 대한 경고가 표시됩니다. 이 설정은 기본적으로 해제되어 있습니다.
범주 | 관련 규칙 | 메시지 | 오류 또는 경고 | 적용 대상 |
---|---|---|---|---|
필드 값 | 데이터 파일은 .csv UTF-8 형식이어야 합니다. | 잘못된 .csv 형식입니다. 행의 열 수가 헤더의 열 수와 일치하지 않습니다. 누락되거나 잘못 배치된 쉼표는 검사 다시 업로드하세요. | 오류 | 전체 |
잘못된 .csv 형식입니다. 행의 열 수가 헤더의 열 수와 일치하지 않습니다. 값이 잘못된 행은 업로드되지 않습니다. 누락되거나 잘못 배치된 쉼표는 검사 다시 업로드하세요. | 경고 | 전체 | ||
UTF-8이 아닌 문자가 있습니다. .csv 파일이 UTF-8 인코딩을 사용하는지 확인하고 다시 업로드합니다. | 오류 | 전체 | ||
UTF-8이 아닌 문자가 있습니다. 값이 잘못된 행은 업로드되지 않습니다. .csv 파일이 UTF-8 인코딩을 사용하는지 확인하고 다시 업로드합니다. | 경고 | 전체 | ||
필드 값은 올바른 데이터 형식으로 제공해야 합니다. 특성 참조를 참조하세요. | {header name} 값이 잘못되었습니다. {헤더 이름}은(는) 양식 employee@contoso.com 다음에 있는 이메일 주소여야 합니다. |
경고 | 전체 | |
{Header name}에 잘못된 값이 포함되어 있습니다. 값이 잘못된 행은 업로드되지 않습니다. {헤더 이름}은(는) 양식 employee@contoso.com 다음에 있는 이메일 주소여야 합니다. |
경고 | 전체 | ||
{header name} 값이 잘못되었습니다. {Header name}은(는) 문자열이어야 합니다. | 오류 | 전체 | ||
{Header name}에 잘못된 값이 포함되어 있습니다. 값이 잘못된 행은 업로드되지 않습니다. {Header name}은(는) 문자열이어야 합니다. | 경고 | 전체 | ||
경고 | 전체 | |||
{header name} 값이 잘못되었습니다. {Header name}은(는) 양식 23.75 다음에 이중이어야 합니다. | 오류 | 전체 | ||
{Header name}에 잘못된 값이 포함되어 있습니다. 값이 잘못된 행은 업로드되지 않습니다. {Header name}은(는) 양식 23.75 다음에 이중이어야 합니다. | 경고 | 전체 | ||
{header name} 값이 잘못되었습니다. {Header name}은(는) 정수여야 합니다. | 오류 | 전체 | ||
{Header name}에 잘못된 값이 포함되어 있습니다. 값이 잘못된 행은 업로드되지 않습니다. {Header name}은(는) 정수여야 합니다. | 경고 | 전체 | ||
필수 필드에는 모든 행에 대한 값이 있어야 합니다. | {header name} 열 또는 {header name} 값이 없습니다. {Header name}은(는) 필수 필드이며 모든 행에 대한 값이 필요합니다. {header name} 값을 추가하고 파일을 다시 업로드합니다. | 오류 | 전체 | |
새 PersonId 필드에 대한 ManagerId 값이 없습니다. ManagerId는 필수 필드입니다. 해당 ManagerId 필드를 추가하고 다시 업로드합니다. | 오류 | 전체 | ||
각 PersonId에는 고유한 ManagerId가 있어야 합니다. | 전체 | |||
다음과 같은 루프는 있을 수 없습니다.
|
오류 | 전체 |