Tipo de recurso de recomendação
Aplica-se a:
- Plano 1 do Microsoft Defender para Ponto de Extremidade
- Microsoft Defender para Ponto de Extremidade
Deseja experimentar o Defender para Ponto de Extremidade? Inscreva-se para uma avaliação gratuita.
Observação
Se for um cliente do Us Government, utilize os URIs listados no Microsoft Defender para Endpoint para clientes do Us Government.
Dica
Para um melhor desempenho, pode utilizar o servidor mais próximo da localização geográfica:
- us.api.security.microsoft.com
- eu.api.security.microsoft.com
- uk.api.security.microsoft.com
- au.api.security.microsoft.com
- swa.api.security.microsoft.com
- ina.api.security.microsoft.com
Importante
Algumas informações neste artigo estão relacionadas ao produto pré-lançado que pode ser modificado substancialmente antes de ser lançado comercialmente. A Microsoft não oferece garantias, expressas ou implícitas, com relação às informações aqui fornecidas.
Métodos
Método | Tipo de retorno | Descrição |
---|---|---|
Listar todas as recomendações | Coleção de recomendações | Obtém uma lista de todas as recomendações de segurança que afetam a organização |
Obter recomendação por ID | Recomendação | Obtém uma recomendação de segurança pelo respetivo ID |
Obter software de recomendação | Software | Obtém uma recomendação de segurança relacionada com um software específico |
Obter dispositivos de recomendação | Coleção MachineRef | Obtém uma lista de dispositivos associados à recomendação de segurança |
Obter vulnerabilidades de recomendação | Coleção de vulnerabilidades | Obtém uma lista de vulnerabilidades associadas à recomendação de segurança |
Propriedades
Propriedade | Tipo | Descrição |
---|---|---|
id | Cadeia de caracteres | ID da Recomendação |
productName | Cadeia de caracteres | Nome do software relacionado |
recommendationName | Cadeia de caracteres | Nome da recomendação |
Fraquezas | Long | Número de vulnerabilidades detetadas |
Fornecedor | Cadeia de caracteres | Nome do fornecedor relacionado |
recommendedVersion | Cadeia de caracteres | Versão recomendada |
recommendedProgram | Cadeia de caracteres | Programa recomendado |
recommendedVendor | Cadeia de caracteres | Fornecedor recomendado |
recommendationCategory | Cadeia de caracteres | Categoria de recomendação. Os valores possíveis são: Accounts , , Application Network , , OS ,SecurityControls |
subcategoria | Cadeia de caracteres | Subcategoria de recomendação |
severityScore | Duplo | Impacto potencial da configuração na Classificação de Segurança da Microsoft para Dispositivos da organização (1-10) |
publicExploit | Booliano | A exploração pública está disponível |
activeAlert | Booliano | O alerta ativo está associado a esta recomendação |
associatedThreats | Coleção de cadeias de caracteres | O relatório de análise de ameaças está associado a esta recomendação |
remediationType | Cadeia de caracteres | Tipo de remediação. Os valores possíveis são: ConfigurationChange ,Update ,Upgrade ,Uninstall |
Status | Enum | Estado da exceção de recomendação. Os valores possíveis são: Active e Exception |
configScoreImpact | Duplo | Impacto na Classificação de Segurança da Microsoft para Dispositivos |
exposureImpact | Duplo | Impacto da pontuação da exposição |
totalMachineCount | Long | Número de dispositivos instalados |
exposedMachinesCount | Long | Número de dispositivos instalados que estão expostos a vulnerabilidades |
nonProductivityImpactedAssets | Long | Número de dispositivos que não são afetados |
relatedComponent | Cadeia de caracteres | Componente de software relacionado |
exposedCriticalDevices | Numérico | A soma de dispositivos críticos em todos os níveis de criticidade, exceto "não crítico" para uma recomendação específica |
Dica
Você deseja aprender mais? Contacte a comunidade de Segurança da Microsoft na nossa Comunidade Tecnológica: Microsoft Defender para Endpoint Tech Community.