cloudPcReports tipo de recurso
Namespace: microsoft.graph
Importante
As APIs na versão /beta
no Microsoft Graph estão sujeitas a alterações. Não há suporte para o uso dessas APIs em aplicativos de produção. Para determinar se uma API está disponível na v1.0, use o seletor Versão.
Representa os relatórios relacionados com PC na nuvem do Windows 365, incluindo o PC na nuvem do Windows 365 relatório de ligações remotas.
Utilize um método na secção Métodos para obter os dados de relatório correspondentes na resposta. Em alternativa, pode utilizar o recurso cloudPCExportJob e especificar um URL da conta de armazenamento para transferir o relatório específico.
Métodos
Método | Tipo de retorno | Descrição |
---|---|---|
Obter relatórios de status de ação | Stream | Obtenha a ação remota status relatórios, incluindo dados como o ID do PC na Cloud, o nome a apresentar do dispositivo cloud PC, o início do nome principal do utilizador, o nome principal do utilizador do proprietário do dispositivo, a ação tomada e o estado da ação. |
Obter relatório de desempenho do CLOUD PC | Stream | Obtenha um relatório relacionado com o desempenho dos PCs na Cloud. |
Obter relatórios de status de ação em massa | Stream | Obtenha a ação remota em massa status relatórios, incluindo dados como o ID de ação em massa, o nome a apresentar da ação em massa, o início do nome principal do utilizador, o tipo de ação e o estado da ação. |
Obter relatórios de recomendação do Cloud PC | Stream | Obtenha os relatórios de recomendação de dispositivos para PCs na Cloud, como o relatório da categoria de utilização. |
Obter relatório de primeira linha | Stream | Obtenha relatórios de utilização de licenças do Frontline Cloud PC, como servicePlanId, licenseCount e claimedLicenseCount, para uma tendência em tempo real, 7 dias ou 28 dias. |
Obter relatórios de PC na Cloud inacessíveis | Stream | Obtenha PCs na Cloud inacessíveis com detalhes, incluindo o estado de funcionamento mais recente, a contagem de ligações falhadas, a contagem de marcar de estado de funcionamento com falhas e a status do sistema. |
Obter relatórios de ligação remota não processados | Stream | Obtenha o relatório de ligação remota em tempo real não processado para um PC na Cloud sem qualquer cálculo ou agregação. |
Obter relatórios da agência de ligação remota em tempo real | Stream | Obtenha os relatórios de latência de ligação remota em tempo real, como o tempo de ida e volta atual e a largura de banda disponível de um PC na Cloud. |
Obter relatórios de status de ligação remota em tempo real | Stream | Obtenha a ligação remota em tempo real status relatórios como o início de sessão status ou dias desde a última utilização de um PC na Cloud. |
Obter a remoção de relatórios hitóricos de ligação | Stream | Obtenha os relatórios históricos de ligação remota de um PC na Cloud, como signInDateTime, signOutDateTime ou usageInHour, num determinado período. |
Obter o total de relatórios de ligação remota agregados | Stream | Obtenha o total de relatórios de ligação remota agregados, como utilização e diasSinceLastUse, num determinado período. |
Obter relatório de recuperação após desastre entre regiões | Stream | Obtenha o Windows 365 relatório de recuperação após desastre entre regiões com resultados de marcar de estado de funcionamento da configuração, status de recuperação após desastre, pontos de restauro entre regiões mais recentes e definições do utilizador. |
Obter relatórios de qualidade de ligação | Stream | Obtenha os relatórios gerais de qualidade da ligação para todos os dispositivos no inquilino atual, o relatório de tendência de qualidade da ligação regional e o relatório de informações sobre a qualidade da ligação regional, incluindo o tempo de ida e volta, a largura de banda disponível, a utilização da UPD e as ligações perdidas. |
Obter relatórios de ligação remota agregados diários | Stream | Obtenha os relatórios de ligação remota agregados diários, como o tempo de ida e volta e a largura de banda disponível num determinado período. |
Obter relatórios de qualidade de ligação (preterido) | Stream | Obtenha os relatórios de qualidade de ligação gerais para todos os dispositivos num inquilino atual durante um determinado período, incluindo métricas como o tempo médio de ida e volta (P50), a largura de banda disponível média e a percentagem de ligação UDP. Obtenha também outras métricas em tempo real, como o tempo de ida e volta da última ligação, o IP do cliente da última ligação, o último gateway de ligação e o último protocolo de ligação. Esta API foi preterida e deixará de devolver dados a 31 de dezembro de 2024. No futuro, utilize a API retrieveConnectionQualityReports . |
Obter o relatório de utilização de licenças de utilização partilhada (preterido) | Stream | Obtenha os relatórios de utilização de licenças de utilização partilhada, como servicePlanId, licenseCount e claimedLicenseCount, para a tendência em tempo real, 7 dias ou 28 dias. |
Propriedades
Propriedade | Tipo | Descrição |
---|---|---|
id | Cadeia de caracteres | O identificador exclusivo dos relatórios. Somente leitura. |
Relações
Relação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
exportJobs | cloudPcExportJob collection | As tarefas de exportação criadas para transferir relatórios. |
Representação JSON
A representação JSON seguinte mostra o tipo de recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.cloudPcReports",
"id": "String (identifier)"
}