tipo de recurso networkConnection
Namespace: microsoft.graph
Contém informações com estado sobre a ligação de rede relacionada com o alerta.
Propriedades
Propriedade | Tipo | Descrição |
---|---|---|
applicationName | Cadeia de caracteres | Nome da aplicação que gere a ligação de rede (por exemplo, Facebook ou SMTP). |
destinationAddress | Cadeia de caracteres | Endereço IP de destino (da ligação de rede). |
destinationDomain | Cadeia de caracteres | Parte do domínio de destino do URL de destino. (por exemplo, "www.contoso.com"). |
destinationLocation | Cadeia de caracteres | Localização (por mapeamento de endereços IP) associada ao destino de uma ligação de rede. |
destinationPort | Cadeia de caracteres | Porta de destino (da ligação de rede). |
destinationUrl | Cadeia de caracteres | URL/cadeia de URI de ligação de rede - excluindo parâmetros. (por exemplo, "www.contoso.com/products/default.html") |
direction | connectionDirection | Direção da ligação de rede. Os valores possíveis são: unknown , inbound , outbound . |
domainRegisteredDateTime | DateTimeOffset | Data em que o domínio de destino foi registado. O tipo Timestamp representa informações de data e hora usando o formato ISO 8601 e está sempre no horário UTC. Por exemplo, meia-noite UTC em 1 de janeiro de 2014 é 2014-01-01T00:00:00Z |
localDnsName | Cadeia de caracteres | A resolução de nomes DNS local tal como aparece na cache DNS local do anfitrião (por exemplo, caso o ficheiro "anfitriões" tenha sido adulterado). |
natDestinationAddress | Cadeia de caracteres | Endereço IP de destino de Tradução de Endereços de Rede. |
natDestinationPort | Cadeia de caracteres | Porta de destino de Tradução de Endereços de Rede. |
natSourceAddress | Cadeia de caracteres | Endereço IP de origem da Tradução de Endereços de Rede. |
natSourcePort | Cadeia de caracteres | Porta de origem da Tradução de Endereços de Rede. |
protocolo | securityNetworkProtocol | Protocolo de rede. Os valores possíveis são: unknown , , ip , icmp igmp , ggp , ipv4 , pup tcp , , udp , idp , ipv6 , ipv6RoutingHeader , ipv6FragmentHeader , , ipSecEncapsulatingSecurityPayload , ipSecAuthenticationHeader , icmpV6 , , , ipv6NoNextHeader , ipv6DestinationOptions , nd , spxII raw ipx spx . |
riskScore | Cadeia de caracteres | Classificação de risco gerado/calculado do fornecedor da ligação de rede. Intervalo de valores recomendado de 0 a 1, o que equivale a uma percentagem. |
sourceAddress | Cadeia de caracteres | Endereço IP de origem (ou seja, origem) (da ligação de rede). |
sourceLocation | Cadeia de caracteres | Localização (por mapeamento de endereços IP) associada à origem de uma ligação de rede. |
sourcePort | Cadeia de caracteres | Porta IP de origem (ou seja, origem) (da ligação de rede). |
status | connectionStatus | Estado da ligação de rede. Os valores possíveis são: unknown , attempted , succeeded , blocked , failed . |
urlParameters | Cadeia de caracteres | Parâmetros (sufixo) do URL de destino. |
Representação JSON
A representação JSON seguinte mostra o tipo de recurso.
{
"applicationName": "String",
"destinationAddress": "String",
"destinationLocation": "String",
"destinationDomain": "String",
"destinationPort": "String",
"destinationUrl": "String",
"direction": "@odata.type: microsoft.graph.connectionDirection",
"domainRegisteredDateTime": "String (timestamp)",
"localDnsName": "String",
"natDestinationAddress": "String",
"natDestinationPort": "String",
"natSourceAddress": "String",
"natSourcePort": "String",
"protocol": "@odata.type: microsoft.graph.securityNetworkProtocol",
"riskScore": "String",
"sourceAddress": "String",
"sourceLocation": "String",
"sourcePort": "String",
"status": "@odata.type: microsoft.graph.connectionStatus",
"urlParameters": "String"
}