tipo de recurso userSource
Namespace: microsoft.graph.security
O contêiner para a caixa de correio e o site de OneDrive for Business de um usuário.
Herda de dataSource.
Métodos
Nenhum.
Propriedades
Propriedade | Tipo | Descrição |
---|---|---|
createdBy | identitySet | O usuário que criou o userSource. |
createdDateTime | DateTimeOffset | A data e a hora em que o userSource foi criado. |
displayName | Cadeia de caracteres | O nome de exibição associado à caixa de correio e ao site. |
Cadeia de caracteres | Email endereço da caixa de correio do usuário. | |
holdStatus | microsoft.graph.security.dataSourceHoldStatus | A status de retenção do userSource. Os valores possíveis são: notApplied , applied , applying , removing , partial . |
id | Cadeia de caracteres | A ID do userSource. Essa não é a ID do grupo real. |
includedSources | microsoft.graph.security.sourceType | Especifica quais fontes estão incluídas nesse grupo. Os valores possíveis são: mailbox e site . |
siteWebUrl | Cadeia de caracteres | A URL do site de OneDrive for Business do usuário. Somente leitura. |
valores userSourceHoldStatus
Nome | Descrição |
---|---|
notApplied | O userSource não está em espera (todas as fontes nele não estão em espera). |
Aplicado | O userSource está em espera (todas as fontes estão em espera). |
Aplicação | O userSource está na aplicação do estado de retenção (operação applyHold disparada). |
Remover | O userSource está na remoção do estado de retenção (a operação removeHold disparada). |
Parcial | O userSource está em estado misto, onde algumas fontes estão em espera e outras não estão em espera ou estado de erro. |
Relações
Nenhum
Representação JSON
A representação JSON a seguir mostra o tipo de recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.security.userSource",
"id": "String (identifier)",
"displayName": "String",
"holdStatus": "String",
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"createdBy": {
"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"
},
"email": "String",
"includedSources": "String",
"siteWebUrl": "String"
}