tipo de recurso timeOff
Namespace: microsoft.graph
Importante
As APIs na versão /beta
no Microsoft Graph estão sujeitas a alterações. Não há suporte para o uso dessas APIs em aplicativos de produção. Para determinar se uma API está disponível na v1.0, use o seletor Versão.
Representa uma unidade de não trabalho numa agenda.
Herda de changeTrackedEntity.
Métodos
Método | Tipo de retorno | Descrição |
---|---|---|
List | coleção timeOff | Obtenha a lista de objetos timeOff numa agenda. |
Create | timeOff | Crie um novo objeto timeOff . |
Get | timeOff | Obter um objeto timeOff por ID. |
Replace | timeOff | Substitua um objeto timeOff . |
Delete | Nenhum | Eliminar um objeto timeOff da agenda. |
Fase de eliminação | Nenhum | Testar a eliminação de um timeOff numa agenda no modo de rascunho. |
Propriedades
Propriedade | Tipo | Descrição |
---|---|---|
createdBy | identitySet | Identidade do utilizador que criou o objeto timeOff . Herdado de changeTrackedEntity. |
createdDateTime | DateTimeOffset | A data e hora em que esta horaOff foi criada pela primeira vez. O tipo de carimbo de data/hora representa informações de data e hora com o formato ISO 8601 e está sempre em UTC. Por exemplo, meia-noite UTC em 1 de janeiro de 2014 é 2014-01-01T00:00:00Z . Herdado de changeTrackedEntity. |
draftTimeOff | timeOffItem | A versão de rascunho deste item timeOff que é visível pelos gestores. Tem de ser partilhado antes de ser visível para os membros da equipa. Obrigatório. |
id | Cadeia de caracteres | O identificador exclusivo do timeOff. Herdado de changeTrackedEntity. |
isStagedForDeletion | Booliano | O timeOff está marcado para eliminação, um processo que é finalizado quando a agenda é partilhada. |
lastModifiedBy | identitySet | A identidade do utilizador que atualizou pela última vez desta vezOff. Herdado de changeTrackedEntity. |
lastModifiedDateTime | DateTimeOffset | A data e hora em que esta horaOff foi atualizada pela última vez. O tipo de carimbo de data/hora representa informações de data e hora com o formato ISO 8601 e está sempre em UTC. Por exemplo, meia-noite UTC em 1 de janeiro de 2014 é 2014-01-01T00:00:00Z . Herdado de changeTrackedEntity. |
sharedTimeOff | timeOffItem | A versão partilhada deste timeOff que é visível tanto pelos colaboradores como pelos gestores. Atualizações para a propriedade sharedTimeOff, envie notificações aos utilizadores no cliente do Teams. Obrigatório. |
teamInfo | shiftsTeamInfo | Informações da equipa em que se encontra o timeOff . |
userId | Cadeia de caracteres | ID do utilizador atribuído ao timeOff. Obrigatório. |
userInfo | shiftsUserInfo | Informações do utilizador atribuído ao timeOff. |
Relações
Nenhum
Representação JSON
A representação JSON seguinte mostra o tipo de recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.timeOff",
"createdBy": {"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"},
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"draftTimeOff": {"@odata.type": "microsoft.graph.timeOffItem"},
"id": "String (identifier)",
"isStagedForDeletion": "Boolean",
"lastModifiedBy": {"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"},
"lastModifiedDateTime": "String (timestamp)",
"sharedTimeOff": {"@odata.type": "microsoft.graph.timeOffItem"},
"teamInfo": "microsoft.graph.shiftsTeamInfo",
"userId": "String",
"userInfo": "microsoft.graph.shiftsUserInfo"
}