virtualEventRegistration resource type
Namespace: microsoft.graph
Importante
As APIs na versão /beta
no Microsoft Graph estão sujeitas a alterações. Não há suporte para o uso dessas APIs em aplicativos de produção. Para determinar se uma API está disponível na v1.0, use o seletor Versão.
Representa o registo de um registo de um virtualEvent.
Atualmente, apenas virtualEventWebinar é suportado.
Herda de entidade.
Methods
Método | Tipo de retorno | Descrição |
---|---|---|
List | coleção virtualEventRegistration | Obtenha uma lista de todos os registos de um webinar. |
Create | virtualEventRegistration | Crie um registo de registo para um webinar. |
Get | virtualEventRegistration | Obtenha as propriedades e relações de um objeto virtualEventRegistration . |
Cancel | Nenhum | Cancele o registo de um registo de um webinar. |
Listar sessões | coleção virtualEventSession | Obtenha uma lista de sessões para as quais um registo se registou num webinar. |
Propriedades
Propriedade | Tipo | Descrição |
---|---|---|
cancelationDateTime | DateTimeOffset | Data e hora em que o registo cancela o registo do evento virtual. Só é apresentado quando aplicável. O tipo Timestamp representa informações de data e hora usando o formato ISO 8601 e está sempre no horário UTC. Por exemplo, meia-noite UTC em 1 de janeiro de 2014 é 2014-01-01T00:00:00Z . |
Cadeia de caracteres | Email endereço do registo. | |
externalRegistrationInformation | virtualEventExternalRegistrationInformation | As informações externas de um registo de eventos virtuais. |
nomepróprio | Cadeia de caracteres | Nome próprio do registo. |
id | Cadeia de caracteres | Identificador exclusivo do registo. Somente leitura. Herdado da entidade. |
lastName | Cadeia de caracteres | Apelido do registo. |
registrationDateTime | DateTimeOffset | Data e hora em que o registo se regista no evento virtual. O tipo Timestamp representa informações de data e hora usando o formato ISO 8601 e está sempre no horário UTC. Por exemplo, meia-noite UTC em 1 de janeiro de 2014 é 2014-01-01T00:00:00Z . |
registrationQuestionAnswers | virtualEventRegistrationQuestionAnswer collection | A resposta do registo às perguntas de registo. |
status | virtualEventAttendeeRegistrationStatus | Registo status do registo. Somente leitura. |
userId | Cadeia de caracteres | O ID do registo no Microsoft Entra ID. Só aparece quando o registo está registado no Microsoft Entra ID. |
preferredTimezone | Cadeia de caracteres | Detalhes do fuso horário do registo. |
preferredLanguage | Cadeia de caracteres | O idioma preferencial do registo. |
virtualEventAttendeeRegistrationStatus values (valores virtualEventAttendeeRegistrationStatus)
Valor | Descrição |
---|---|
registado | O participante registou-se com êxito no evento virtual. |
cancelado | O participante cancelou o registo do evento virtual. |
lista de espera | A lista de espera está ativada e o evento virtual está na capacidade total. O participante está na lista de espera. |
pendingApproval | A aprovação manual está ativada e o participante está pendente da aprovação do organizador. |
rejectedByOrganizer | A aprovação manual está ativada e o organizador rejeitou o participante. |
unknownFutureValue | Valor da sentinela de enumeração evoluível. Não usar. |
Relações
Nenhum
Representação JSON
A representação JSON seguinte mostra o tipo de recurso
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.virtualEventRegistration",
"cancelationDateTime": "String (timestamp)",
"email": "String",
"externalRegistrationInformation": {"@odata.type": "microsoft.graph.virtualEventExternalRegistrationInformation"},
"firstName": "String",
"id": "String (identifier)",
"lastName": "String",
"registrationDateTime": "String (timestamp)",
"registrationQuestionAnswers": [{"@odata.type": "microsoft.graph.virtualEventRegistrationQuestionAnswer"}],
"status": "String",
"userId": "String",
"preferredTimezone": "String",
"preferredLanguage": "String"
}