Enumeração WdBuildingBlockTypes (Word)
Especifica o tipo de bloco de construção.
Nome | Valor | Descrição |
---|---|---|
wdTypeAutoText | 9 | Bloco de construção do autotexto. |
wdTypeBibliography | 34 | Bloco de construção do bibliografia. |
wdTypeCoverPage | 2 | Bloco de construção da página de rosto. |
wdTypeCustom1 | 29 | Bloco de construção personalizado. |
wdTypeCustom2 | 30 | Bloco de construção personalizado. |
wdTypeCustom3 | 31 | Bloco de construção personalizado. |
wdTypeCustom4 | 32 | Bloco de construção personalizado. |
wdTypeCustom5 | 33 | Bloco de construção personalizado. |
wdTypeCustomAutoText | 23 | Bloco de construção de autotexto personalizado. |
wdTypeCustomBibliography | 35 | Bloco de construção de bibliografia personalizado. |
wdTypeCustomCoverPage | 16 | Bloco de construção da página de rosto personalizado. |
wdTypeCustomEquations | 17 | Bloco de construção de equações personalizado. |
wdTypeCustomFooters | 18 | Bloco de construção de rodapés personalizado. |
wdTypeCustomHeaders | 19 | Bloco de construção de cabeçalhos personalizado. |
wdTypeCustomPageNumber | 20 | Bloco de construção de numeração de página personalizado. |
wdTypeCustomPageNumberBottom | 26 | Bloco de construção para numeração de página personalizada no final da página. |
wdTypeCustomPageNumberPage | 27 | Bloco de construção de numeração de página personalizado. |
wdTypeCustomPageNumberTop | 25 | Bloco de construção para numeração de página personalizada no início da página. |
wdTypeCustomQuickParts | 15 | Bloco de construção de partes rápidas personalizadas. |
wdTypeCustomTableOfContents | 28 | Bloco de construção de sumário personalizado. |
wdTypeCustomTables | 21 | Bloco de construção de tabela personalizado. |
wdTypeCustomTextBox | 24 | Bloco de construção de caixa de texto personalizada. |
wdTypeCustomWatermarks | 22 | Bloco de construção de marca d'água personalizada. |
wdTypeEquations | 3 | Bloco de construção de equação personalizada. |
wdTypeFooters | 4 | Bloco de construção de rodapé. |
wdTypeHeaders | 5 | Bloco de construção de cabeçalho. |
wdTypePageNumber | 6 | Bloco de construção de numeração de página |
wdTypePageNumberBottom | 12 | Bloco de construção para numeração de página no final da página. |
wdTypePageNumberPage | 13 | Bloco de construção de numeração de página |
wdTypePageNumberTop | 11 | Bloco de construção para numeração de página no início da página. |
wdTypeQuickParts | 1 | Bloco de construção de partes rápidas. |
wdTypeTableOfContents | 14 | Bloco de construção de sumário. |
wdTypeTables | 7 | Bloco de construção de tabela. |
wdTypeTextBox | 10 | Bloco de construção de caixa de texto. |
wdTypeWatermarks | 8 | Bloco de construção de marca d'água. |
Suporte e comentários
Tem dúvidas ou quer enviar comentários sobre o VBA para Office ou sobre esta documentação? Confira Suporte e comentários sobre o VBA para Office a fim de obter orientação sobre as maneiras pelas quais você pode receber suporte e fornecer comentários.