Definição de esquema de análise de autoatendimento do Microsoft Power Platform (versão preliminar)
[Este artigo faz parte da documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]
Este tópico discute o conteúdo dos dados exportados do Power Platform para locais de armazenamento do Azure Data Lake Gen2.
Importante
- Esse é um recurso de versão preliminar.
- Os recursos em versão preliminar não foram criados para uso em ambientes de produção e podem ter funcionalidade restrita. Esses recursos são disponibilizados antes de um lançamento oficial para que os clientes possam ter acesso antecipado e fornecer comentários.
- Este recurso está sendo implementado gradualmente em todas as regiões e pode ainda não estar disponível na sua região.
Estrutura da saída de dados
Quando você exporta dados de uso e estoque do Power Apps e Power Automate para o Data Lake Storage, a análise de autoatendimento disponibiliza os dados em um formato de esquema Common Data Model. Esses metadados baseados em Common Data Model possibilitam o compartilhamento dos dados entre aplicativos e processos empresariais, como Power Apps, Power Automate, Power BI, Dynamics 365 e Azure.
O arquivo de exportação de dados inclui:
Um inventário completo de todos os aplicativos, fluxos, conectores e metadados associados existentes no locatário.
Dados de uso contendo dados desde o momento no qual a exportação começa.
Depois da primeira geração de uma exportação de dados, o Power Automate vai gerar atualizações diárias incrementais. Cada atualização diária inclui detalhes sobre todos os aplicativos novos e existentes, inclusive informações do conector. A exportação de dados contém a ID do objeto da entidade de segurança do ID do objeto da entidade de segurança (userid) do Microsoft Entra. Também é possível usar o Microsoft Entra para recuperar nomes de usuários e unidades de negócios reais, como marketing, vendas ou finanças.
Estrutura de pastas do Power Apps
A pasta raiz principal do Power Apps tem a seguinte estrutura de pastas:
- \Applications
- \ConnectionReference
- \Connections
- \Environments
- \Usage
Estrutura de pastas do Power Automate
A pasta raiz principal do Power Automate tem a seguinte estrutura de pastas:
- \Flows
- \FlowsConnectionReference
- \Usage
Exibindo os dados e pastas no portal do Azure
Os dados listados nestas pastas podem ser exibidos por meio do portal do Azure. Para saber mais, acesse https://portal.azure.com. Em seguida, navegue até a conta de armazenamento (Página Inicial>Assinaturas>o nome da assinatura>Grupos de Recursos>o grupo de recursos>as contas de armazenamento>Conta de Armazenamento).
A estrutura dos contêineres e pastas dentro do data lake
A pasta raiz principal está no formato de data aaaa-mm-dd (por exemplo, 2020-02-28).
A pasta raiz contém duas pastas: Metadados e KPI:
- A pasta Metadados contém os dados do inventário em uma lista de arquivos, uma para cada região.
- A pasta KPI contém dados de uso.
Tabelas de definição do esquema
As tabelas a seguir detalham as definições de esquema dos dados. Os metadados são considerados dados de inventário.
Subpasta do Power Apps
Aplicativos
Nome da propriedade | Tipo de propriedade | Descrição |
---|---|---|
AppName | Guid | ID do aplicativo exclusiva que pode ser usada para unir tabelas |
Name | Longtext | Nome do aplicativo |
Descrição | Texto longo | Descrição do aplicativo (não disponível no momento) |
tenantId | GUID | ID do locatário do cliente |
EnvironmentId | Texto longo | ID do Ambiente |
Type | Longtext | Aplicativo criado usando o Power Apps |
Subtipo | Longtext | Tela | Modelo | Páginas |
DocumentVersion | Datetime | O carimbo de data e hora é usado como a versão do aplicativo |
Uri | Texto longo | URI do Aplicativo |
Lifecyclestate | Texto longo | Rascunho | Publicado |
DocumentUri | Texto longo | URI de informações do aplicativo |
IconUri | Texto longo | URI do ícone do aplicativo |
Proprietário | Texto longo | Nome do proprietário do aplicativo |
createdPrincipalId | Guid | ID do objeto do Microsoft Entra da entidade de segurança do criador do aplicativo |
CreatedTime | Datetime | Data em que o aplicativo foi criado |
lastModifiedPrincipalId | Guid | ID do objeto do Microsoft Entra do usuário modificado mais recentemente |
lastModifiedTime | Datetime | Data da última atualização do aplicativo |
lastenabledprincipalId | GUID | ID do objeto do Microsoft Entra do usuário publicado mais recentemente |
lastEnabledTime | Datetime | Data da última publicação do aplicativo |
DeletedTime | Datetime | Data na qual o aplicativo foi excluído mais recentemente |
DeletedprincipalId | Texto longo | ID do objeto do Microsoft Entra do usuário que excluiu o aplicativo |
sharedUsers | Int | Número de usuários com quem o aplicativo é compartilhado |
sharedGroups | Int | Número de grupos com quem o aplicativo é compartilhado |
Solução | Texto longo | ID da solução a que o aplicativo pertence |
Creationtype | Texto longo | Desenvolvimento | gerado do zero |
embeddingHost | Texto longo | Teams | Power Apps | Power BI |
Configurações | Texto longo | Reservado |
customExtensions | Texto longo | Reservado |
Referência de conexão
Nome da propriedade | Tipo de propriedade | Descrição |
---|---|---|
resourceId | Guid | ID do aplicativo exclusiva (pode ser usada na união com a tabela de uso) |
Display name | Texto longo | Nome descritivo inserido pelo usuário, por exemplo, Office 365 Outlook |
connectionrefId | GUID | ID da conexão exclusiva |
EnvironmentId | Texto longo | ID do Ambiente |
Nível | Texto longo | Premium ou Standard |
Type | Texto longo | Tipo de conexão, por exemplo, SQL, Office 365 ou Azure |
Conexões
Nome da propriedade | Tipo de propriedade | Descrição |
---|---|---|
ConnectionId | Guid | ID da conexão exclusiva |
connectionName | Texto longo | Nome descritivo inserido pelo usuário, por exemplo, Office 365 Outlook |
apiId | GUID | Tipo de conector |
EnvironmentId | Texto longo | ID do Ambiente |
Displayname | Texto longo | URI da conexão |
isCustomApi | Texto longo | Sim | Não |
createdPrincipalId | GUID | ID do objeto do Microsoft Entra da entidade de segurança do criador do aplicativo |
CreatedTime | Datetime | Data em que o aplicativo foi criado |
Swaggerurl | Texto longo | URL do Swagger de API personalizada |
tenantId | Guid | ID do locatário do cliente |
Ambientes
Nome da propriedade | Tipo de propriedade | Descrição |
---|---|---|
Environmentid | Texto longo | ID do Ambiente |
name | Longtext | Nome do ambiente |
Finalidade | Texto longo | Detalhes sobre o motivo da criação do contêiner do ambiente |
tenantGuid | GUID | ID do locatário do cliente |
Environmentstate | Texto longo | Habilitado | Desabilitado |
environmenttype | Texto longo | Área Restrita | Produção | Avaliação | Teams |
Securitygroup | Texto longo | ID do grupo de segurança do proprietário |
Environmentregion | Texto longo | Localização geográfica do ambiente |
EnvironmentUrl | Texto longo | URL do Ambiente |
isDefault | Texto longo | Valor booliano para indicar se este é o ambiente padrão |
CdsInstanceURL | Texto longo | URI do Ambiente |
CdsInstanceId | GUID | Identificador de ambientes |
createdPrincipalId | GUID | ID do objeto do Microsoft Entra da entidade de segurança do criador do aplicativo |
CreatedTime | Datetime | Data em que o aplicativo foi criado |
lastModifiedPrincipalId | Guid | ID do objeto do Microsoft Entra do usuário que fez a última modificação no aplicativo |
lastModifiedTime | Datetime | Data da última atualização do aplicativo |
DeletedTime | Datetime | Data na qual o aplicativo foi excluído mais recentemente |
DeletedprincipalId | Texto longo | ID do objeto do Microsoft Entra do usuário que excluiu o aplicativo |
Uso
Nome da propriedade | Tipo de propriedade | Descrição |
---|---|---|
AppId | Guid | ID de aplicativo exclusiva (pode ser usada para unir tabelas) |
environmentId | GUID | ID do Ambiente |
tenantId | GUID | ID do locatário do cliente |
ObjectID | GUID | ID do objeto do usuário do Microsoft Entra |
SessionId | Guid | ID da Sessão |
timeaccessed | Datetime | Hora em que o usuário abriu ou acessou o aplicativo |
País/região | Texto longo | O país de onde o aplicativo é aberto; é filtro |
plataforma | Longtext | Plataforma ou sistema operacional a partir do qual o aplicativo é aberto (consulte a nota após esta tabela) |
PlayerVersion | LongText | A versão do player do Power Apps na qual o aplicativo é aberto |
AppVersion | Datetime | Versão do aplicativo |
Browsername | Texto longo | Navegador do cliente |
DataVersion | Int(11) | Dados da tabela, não relacionados ao usuário |
Subpasta do Power Automate
Fluxos
Nome da propriedade | Tipo de propriedade | Descrição |
---|---|---|
ResourceId | GUID | ID de fluxo exclusiva (pode ser usada para unir tabelas) |
nome | LongText | Nome do fluxo |
type | LongText | Power Automate |
subtipo | LongText | Fluxo da Nuvem |
environmentId | GUID | ID do Ambiente |
resourceVersion | LongText | Versão do fluxo |
lifecycleState | LongText | Rascunho, Publicado |
events_created_timestamp | Datetime | Data em que o fluxo foi criado |
events_created_principalId | GUID | ID do objeto do Microsoft Entra da entidade de segurança do criador do fluxo |
events_lastModified_timestamp | Datetime | Data da última atualização do fluxo |
sharedUsers | int | Número de usuários com quem o fluxo é compartilhado |
sharedGroups | int | Número de grupos com quem o fluxo é compartilhado |
FlowsConnectionReference
Nome da propriedade | Tipo de propriedade | Descrição |
---|---|---|
resourceId | GUID | ID de fluxo exclusiva (pode ser usada para unir tabelas) |
tenantId | GUID | ID do locatário do cliente |
environmentId | GUID | ID do Ambiente |
connectionrefId | LongText | ID de referência de conexão exclusiva |
connectorType | LongText | Tipo de conector usado pelo fluxo |
connectionId | LongText | ID da conexão exclusiva |
displayName | LongText | Nome da referência de conexão |
nível | LongText | Standard, Premium |
Uso
Nome da propriedade | Tipo de propriedade | Descrição |
---|---|---|
resourceId | GUID | ID de recurso exclusiva (pode ser usado para unir tabelas) |
environmentId | GUID | ID do Ambiente |
tenantid | GUID | ID do locatário do cliente |
timeaccessed | Datetime | Hora em que o usuário abriu ou acessou o aplicativo |
status | LongText | Com sucesso, falha, cancelado, encerrado |
subType | LongText | Fluxo da Nuvem |
execuções | Int | Número de execuções |
Nota
- As versões mais recentes de sistemas operacionais de plataforma em geral bem-conhecida devem conter dados, mas, em alguns casos, esses dados podem não estar disponíveis.
- Há um problema conhecido para aplicativos baseados em modelo em que o valor decreatePrincipalID é nulo.