Listar categorias de relatórios contínuas - API de deteção de cloud
Execute o pedido POST para obter uma lista de categorias associadas a um relatório contínuo.
Pedido HTTP
POST api/v1/discovery/discovered_apps/categories/
Parâmetros BODY do pedido
Parâmetro | Descrição |
---|---|
filtros (opcional) | Filtrar objetos com todos os filtros de pesquisa para o pedido por ID de categoria |
sortDirection (opcional) | A direção da ordenação. Os valores possíveis são: asc e desc |
sortField (opcional) | Campos utilizados para ordenar entidades. Os valores possíveis são: - pontuação: o número total de aplicações nesta categoria |
ignorar (opcional) | Ignora o número especificado de registos |
limite (opcional) | Número máximo de registos devolvidos pelo pedido |
streamId | Filtrar registos por ID de relatório contínuo |
timeFrame (opcional) | Filtrar registos pelo número de dias desde a última utilização do relatório contínuo |
Exemplos:
Pedido
Eis um exemplo do pedido.
curl -XPOST -H "Authorization:Token <your_token_key>" -H "Content-Type: application/json" "https://<tenant_id>.<tenant_region>.portal.cloudappsecurity.com/api/v1/discovery/discovered_apps/categories/" -d '{
"filters": {
// some filters
},
"skip": 5,
"limit": 10,
"streamId": <continuous_report_id>
}'
Resposta
Devolve uma lista de etiquetas de aplicação no formato JSON.
[
{
"id": "SAASDB_CATEGORY_PRODUCT_DESIGN",
"total": 2
}
]
O objeto de resposta define as seguintes propriedades.
Nome do campo | Tipo de campo | Descrição do campo |
---|---|---|
id | cadeia | O ID da categoria |
total | int | O número total de serviços na categoria |
Tipos de registo suportados
Os seguintes IDs de categoria são atualmente suportados:
ID | Name |
---|---|
SAASDB_CATEGORY_ACCOUNTING_AND_FINANCE | Contabilidade e finanças |
SAASDB_CATEGORY_ADVERTISING | Publicidade |
SAASDB_CATEGORY_ALL | Todas as categorias |
SAASDB_CATEGORY_BUSINESS_INTELLIGENCE | Business intelligence |
SAASDB_CATEGORY_BUSINESS_MANAGEMENT | Gestão empresarial |
SAASDB_CATEGORY_CLOUD_COMPUTING_PLATFORM | Plataforma de computação na cloud |
SAASDB_CATEGORY_CLOUD_STORAGE | Armazenamento na cloud |
SAASDB_CATEGORY_CODE_HOSTING | Alojamento de código |
SAASDB_CATEGORY_COLLABORATION | Colaboração |
SAASDB_CATEGORY_COMMUNICATIONS | Comunicações |
SAASDB_CATEGORY_CONSUMER | Consumidor |
SAASDB_CATEGORY_CONTENT_MANAGEMENT | Gestão de conteúdos |
SAASDB_CATEGORY_CONTENT_SHARING | Partilha de conteúdos |
SAASDB_CATEGORY_CRM | CRM |
SAASDB_CATEGORY_CUSTOMER_SUPPORT | Suporte ao cliente |
SAASDB_CATEGORY_DATA_ANALYTICS | Análise de dados |
SAASDB_CATEGORY_DEVELOPMENT_TOOLS | Ferramentas de desenvolvimento |
SAASDB_CATEGORY_ECOMMERCE | Comércio eletrónico |
SAASDB_CATEGORY_EDUCATION | Education |
SAASDB_CATEGORY_FORUMS | Fóruns |
SAASDB_CATEGORY_HEALTH | Estado de Funcionamento |
SAASDB_CATEGORY_HOSTING_SERVICES | Serviços de alojamento |
SAASDB_CATEGORY_HUMAN_RESOURCE_MANAGEMENT | Gestão de recursos humanos |
SAASDB_CATEGORY_INTERNET_OF_THINGS | Internet das Coisas |
SAASDB_CATEGORY_IT_SERVICES | Serviços de TI |
SAASDB_CATEGORY_MARKETING | Marketing |
SAASDB_CATEGORY_MEDIA | Média |
SAASDB_CATEGORY_NEWS_AND_ENTERTAINMENT | Notícias e entretenimento |
SAASDB_CATEGORY_ONLINE_MEETINGS | Reuniões online |
SAASDB_CATEGORY_OPERATIONS_MANAGEMENT | Gestão de operações |
SAASDB_CATEGORY_PERSONAL_INSTANT_MESSAGING | Mensagens instantâneas pessoais |
SAASDB_CATEGORY_PRODUCT_DESIGN | Design do produto |
SAASDB_CATEGORY_PRODUCTIVITY | Produtividade |
SAASDB_CATEGORY_PROJECT_MANAGEMENT | Gestão de projetos |
SAASDB_CATEGORY_PROPERTY_MANAGEMENT | Gestão de propriedades |
SAASDB_CATEGORY_SALES | Vendas |
SAASDB_CATEGORY_SECURITY | Segurança |
SAASDB_CATEGORY_SOCIAL_NETWORK | Rede social |
SAASDB_CATEGORY_SUPLLY_CHAIN_AND_LOGISTICS | Cadeia de fornecimento e logística |
SAASDB_CATEGORY_TIME_TRACKING | Controlo de tempo |
SAASDB_CATEGORY_TRANSPORTATION_AND_TRAVEL | Transporte e viagens |
SAASDB_CATEGORY_UNCLASSIFIED | Não classificado |
SAASDB_CATEGORY_VENDOR_MANAGEMENT_SYSTEM | Sistema de gestão de fornecedores |
SAASDB_CATEGORY_WEB_ANALYTICS | Análise Web |
SAASDB_CATEGORY_WEBMAIL | Webmail |
SAASDB_CATEGORY_WEBSITE_MONITORING | Monitorização de sites |
SAASDB_SUBCATEGORY_INSURANCE_AND_INVESTMENTS | Contabilidade e finanças |
Se tiver algum problema, estamos aqui para ajudar. Para obter assistência ou suporte para o problema do produto, abra um pedido de suporte.