Relatórios de Informações do Intelligent Order Management
O Microsoft Dynamics 365 Intelligent Order Management fornece relatórios abrangentes e prontos para utilizar conhecidos como Informações. As informações abrangem uma ampla variedade de indicadores-chave de desempenho (KPIs) que são críticos para o seu negócio.
Pode utilizar Informações para localizar várias métricas, como produtos por linha de encomenda, encomendas em risco, devoluções por motivo de devolução, taxa de envio no prazo e taxa de preenchimento.
As Informações do Intelligent Order Management são com tecnologia do Power BI incorporado.
Navegar em relatórios
Cada dashboard de Informações inclui filtros, texto de ajuda e várias definições. (Os parágrafos numerados correspondem aos balões numerados na ilustração.)
Filtros – Cada dashboard inclui um filtro de data e filtros de dados relevantes para a página. Por exemplo, a página Informações de Pedidos tem filtros para Provedores e Enviar para o país. Cada filtro atualiza os elementos visuais em toda a página.
Texto de ajuda – Cada elemento visual no dashboard tem um botão i que mostra informações úteis sobre o elemento visual relacionado.
Definições – Quando cada elemento visual é selecionado, é apresentada uma barra de ferramentas de definições adicionais. Seguem-se algumas destas definições:
- Agregar, Desagregar e Próximo nível na hierarquia – Agregue ou desagregue no elemento visual para ver o próximo nível acima ou abaixo nos dados. Por exemplo, pode agregar de Meses até Ano.
- Próximo nível na hierarquia e Expanda todos para baixo um nível na hierarquia – Expanda os níveis para baixo na hierarquia de dados. Por exemplo, pode expandir de Meses a Trimestres.
- Filtros no elemento visual – Mostra os filtros atuais que afetam o elemento visual.
- Modo de detalhe – Vá para uma vista expandida do elemento visual.
- Exportar dados – Exporte os dados subjacentes para um ficheiro no formato de valores separados por vírgulas (CSV). Todos os filtros que afetam o elemento visual serão utilizados na exportação.
- Mostrar como uma tabela – Veja os dados subjacentes do elemento visual em formato de tabela.
- Destaque – Realce o elemento visual.
- Obter informações – Veja as informações geradas automaticamente para o elemento visual, se estiverem disponíveis.
- Ordenar eixo – Personalize as informações do eixo para o elemento visual.
Métricas de informações
A tabela seguinte fornece a lista completa de métricas e descrições atuais para Informações. As descrições na tabela correspondem às descrições do texto de ajuda disponíveis no produto.
A coluna "Categoria" indica a categoria na navegação esquerda. A coluna "Página" indica o separador na página real onde o relatório existe. Por exemplo, selecione Dashboard de encomendas na navegação esquerda e selecione o separador Informações sobre Devoluções para abrir a página que mostra todas as métricas relacionadas com as devoluções.
Categoria | Página | Métrico | Tipo | Descrição |
---|---|---|---|---|
Dashboard de encomendas | Descrição Geral | Linhas por pedido | KPI | Média de linhas de pedido por pedido recebido. |
Dashboard de encomendas | Descrição Geral | Encomendas MTD | KPI | Total de encomendas recebidas do mês até à data atual (os filtros de data da página não atualizam este KPI). |
Dashboard de encomendas | Descrição geral | Taxa de crescimento de pedidos MOM | KPI | Taxa de crescimento dos pedidos recebidos mês a mês. |
Dashboard de encomendas | Descrição Geral | Receita (base) MTD | KPI | Receita total de todas as encomendas do mês até à data atual (os filtros de data da página não atualizam este KPI). |
Dashboard de encomendas | Descrição geral | Taxa de crescimento da receita (base) MOM | KPI | Taxa de crescimento da receita de pedidos recebidos mês a mês. |
Dashboard de encomendas | Descrição Geral | Pedidos por provedor | Gráfico | Pedidos recebidos agrupados por provedores de pedidos ligados ao Intelligent Order Management. |
Dashboard de encomendas | Descrição Geral | Detalhes de pedido por região | Mapa | Vista de mapa dos detalhes de pedido de cada região de destino do pedido, como a receita ou a contagem de pedidos. |
Dashboard de encomendas | Descrição Geral | Pedidos por data | Gráfico | Contagem de pedidos por data numa linha de tendência. |
Dashboard de encomendas | Descrição Geral | Pedidos por razão de estado | Gráfico | Contagem de pedidos agrupada por estado do pedido. |
Dashboard de encomendas | Descrição geral | Produtos principais por linha de pedido | Gráfico | Principais produtos encomendados com base nas linhas de encomenda. |
Dashboard de encomendas | Informações do pedido | Linhas por pedido | KPI | Média de linhas de pedido por pedido recebido. |
Dashboard de encomendas | Informações do pedido | Encomendas | KPI | Pedidos totais recebidos. |
Dashboard de encomendas | Informações do pedido | Linhas da encomenda | KPI | Total de linhas de pedidos recebidos. |
Dashboard de encomendas | Informações do pedido | Pedidos vencidos | KPI | Pedidos que já venceram a data de entrega solicitada. |
Dashboard de encomendas | Informações do pedido | Receita (base) | KPI | Receita total de todos os pedidos. |
Dashboard de encomendas | Informações do pedido | Pedidos atrasados | Gráfico | Ordens de venda atrasadas na entrega por receita e contagem de pedidos. |
Dashboard de encomendas | Informações do pedido | Pedidos em risco | Gráfico | Ordens de venda que estão em perigo, pois não foram enviadas para cumprimento e correm o risco ficarem atrasadas por receita e por contagem de pedidos. |
Dashboard de encomendas | Informações do pedido | Linhas de pedido por razão de estado | Gráfico | Contagem de linhas de pedido agrupada por estado do pedido. |
Dashboard de encomendas | Informações do pedido | Linhas de pedido por provedor | Gráfico | Contagem de linhas de pedidos agrupada por provedores de pedidos ligados ao Intelligent Order Management. |
Dashboard de encomendas | Informações do pedido | Receita (base) por provedor | Gráfico | Receita de pedidos recebidos agrupados por provedores de pedidos ligados ao Intelligent Order Management. |
Dashboard de encomendas | Informações do pedido | Pedidos por método de envio | Gráfico | Contagem de pedidos agrupados por método de envio. Por exemplo, FedEx ou UPS. |
Dashboard de encomendas | Informações do pedido | Linhas de pedido por provedor | Gráfico | Contagem de linhas de pedido agrupada por provedores de pedidos ligados ao Intelligent Order Management. |
Dashboard de encomendas | Informações do pedido | Linhas por pedido por provedor | Gráfico | Média de linhas de pedido por pedido, agrupados por provedor. |
Dashboard de encomendas | Informações sobre devoluções | Produtos devolvidos | KPI | Contagem total de produtos devolvidos. |
Dashboard de encomendas | Informações sobre devoluções | Ordens de devolução | KPI | Contagem total de pedidos devolvidos. |
Dashboard de encomendas | Informações sobre devoluções | Linhas da ordem de devolução | KPI | Contagem total linhas de pedido devolvidas. |
Dashboard de encomendas | Informações sobre devoluções | Perda de receita (base) | KPI | Receita total perdida com devoluções. |
Dashboard de encomendas | Informações sobre devoluções | Taxa de devoluções (receita) | KPI | Taxa de devoluções por receita de devoluções em relação receita de ordens de venda. |
Dashboard de encomendas | Informações sobre devoluções | Taxa de devoluções (pedidos) | KPI | Taxa de devoluções por contagem de linha de pedido de devoluções em relação à contagem de linha de pedido de ordens de venda. |
Dashboard de encomendas | Informações sobre devoluções | Devoluções por cliente | Gráfico | Contagem de devoluções agrupadas por clientes com pedidos de maior volume. |
Dashboard de encomendas | Informações sobre devoluções | Devoluções por operadora de entrega | Gráfico | Contagem de devoluções agrupada por operadoras de entrega, como FedEx ou UPS. |
Dashboard de encomendas | Informações sobre devoluções | Cinco principais produtos devolvidos | Gráfico | Cinco produtos principais por quantidade devolvida. |
Dashboard de encomendas | Informações sobre devoluções | Devoluções por motivo de devolução | Gráfico | Contagem de devoluções agrupada por motivo de devolução. |
Dashboard de encomendas | Informações sobre devoluções | Devoluções por estado do pedido | Gráfico | Contagem de devoluções agrupada por estado do pedido. |
Dashboard de encomendas | Informações sobre devoluções | Devoluções por estado de cumprimento | Gráfico | Contagem de devoluções agrupada por estado de cumprimento. |
Dashboard de encomendas | Informações sobre devoluções | Devoluções por armazém | Gráfico | Contagem de devoluções agrupada por armazém. |
Dashboard de encomendas | Informações sobre devoluções | Devoluções por país | Gráfico | Contagem de devoluções agrupada por país numa vista de mapa. |
Dashboard de encomendas | Informações de cumprimento | Linhas de cumprimento | KPI | Total de linhas de cumprimento criadas. |
Dashboard de encomendas | Informações de cumprimento | Tempo de ciclo interno (horas) | KPI | O tempo médio que leva para enviar um pedido. |
Dashboard de encomendas | Informações de cumprimento | Tempo de ciclo interno (SLA) | KPI | Percentagem de SLA que representa os pedidos que foram enviados por um objetivo de tempo de ciclo interno. |
Dashboard de encomendas | Informações de cumprimento | Linhas de cumprimento enviadas | KPI | Total de linhas de cumprimento que foram enviadas. |
Dashboard de encomendas | Informações de cumprimento | Quantidade enviada | KPI | Total de pedidos que foram enviados. |
Dashboard de encomendas | Informações de cumprimento | Relação de envio no prazo | Gráfico | Percentagem de envio no prazo que mostra a percentagem de pedidos entregues no prazo. Pedidos sem uma data de envio solicitada são excluídos desta métrica. |
Dashboard de encomendas | Informações de cumprimento | Relação de reserva para envio | Gráfico | A relação de reserva para envio mostra a relação entre o valor dos pedidos reservados relativamente aos enviados. |
Dashboard de encomendas | Informações de cumprimento | Taxa de preenchimento | Gráfico | A taxa de preenchimento mostra a percentagem de pedidos que foram cumpridos com sucesso. |
Dashboard de encomendas | Informações de cumprimento | Cumprimentos por tipo de origem | Gráfico | Pedidos de cumprimento agrupados por tipo de origem, como Armazém. |
Dashboard de encomendas | Informações de cumprimento | Cumprimentos por região | Mapa | Vista de mapa dos detalhes do pedido de cumprimento agrupados por região de destino do pedido. |
Dashboard de encomendas | Informações de cumprimento | Linhas de cumprimento enviadas | Gráfico | Contagem de linhas de cumprimento enviadas numa linha de tendência. |
Dashboard de encomendas | Informações de cumprimento | Tempo de ciclo interno (horas) | Gráfico | O tempo médio que leva para enviar um pedido por data numa linha de tendência. |
Dashboard de encomendas | Informações de cumprimento | Tempo de ciclo interno (SLA) | Gráfico | Percentagem de SLA que representa os pedidos que foram enviados por um objetivo de tempo de ciclo interno por data numa linha de tendência. |
Licenças | Descrição Geral | Total de linhas de pedido | KPI | Total de linhas de pedidos recebidos. |
Licenças | Descrição Geral | Linhas de pedidos MTD | KPI | Total de linhas de pedido do mês até a data. Os filtros Data da página não atualizam este KPI. |
Licenças | Descrição Geral | Taxa de crescimento de linhas de pedidos MOM | KPI | Taxa de crescimento de linhas de pedidos recebidos mês a mês. |
Licenças | Descrição Geral | Linhas de pedido por data | Gráfico | Linhas de pedido por data numa linha de tendência. |
Licenças | Descrição Geral | Total de linhas de pedido por data com 6 meses de projeção | Gráfico | Contagem do total de linhas de pedido por data numa linha de tendência, com uma projeção de seis meses para o futuro com base em dados históricos. |
Informações sobre o produto | Descrição Geral | Encomendas | KPI | Pedidos totais recebidos. |
Informações sobre o produto | Descrição Geral | Linhas da encomenda | KPI | Total de linhas de pedidos recebidos. |
Informações sobre o produto | Descrição Geral | Linhas por pedido | KPI | Média de linhas de pedido por pedido recebido. |
Informações sobre o produto | Descrição Geral | Quantidade encomendada | KPI | Quantidade total de produtos encomendados a partir das ordens de venda. |
Informações sobre o produto | Descrição Geral | Quantidade encomendada por pedido | KPI | Média da quantidade de produtos encomendados a partir das ordens de venda. |
Informações sobre o produto | Descrição Geral | Produtos ativos | KPI | Produtos ativos atuais no seu inventário. |
Informações sobre o produto | Descrição geral | Principais produtos por linhas de pedido | Gráfico | Principais produtos encomendados agrupados por linhas de encomenda. |
Informações sobre o produto | Descrição geral | Produtos principais por quantidade encomendada | Gráfico | Principais produtos encomendados agrupados por quantidade encomendada. |
Informações sobre o produto | Descrição geral | Principais produtos por receita (base) | Gráfico | Principais produtos encomendados agrupados por receita. |
Informações sobre o produto | Descrição geral | Principais produtos por linhas de pedido ao longo do tempo | Gráfico | Principais produtos encomendados agrupados por linhas de encomenda numa linha de tendência. |
Informações sobre o produto | Descrição geral | Influenciadores-chave/principais segmentos | ? | Influenciadores-chave e principais segmentos responsáveis pelas vendas de produtos. |
Monitorização | Anomalias de pedidos | Quantidades da encomenda | Gráfico | Quantidade de produtos encomendados numa linha de tendência com quaisquer anomalias. As anomalias são definidas como qualquer valor que esteja abaixo de 70% do intervalo esperado desse valor com base em dados históricos. |
Monitorização | Anomalias de pedidos | Receitas | Gráfico | Receita de pedidos numa linha de tendência com quaisquer anomalias. As anomalias são definidas como qualquer valor que esteja abaixo de 70% do intervalo esperado desse valor com base em dados históricos. |
Monitorização | Anomalias de pedidos | Principais receitas de produtos | Gráfico | Principais produtos por quantidade encomendada numa linha de tendência com quaisquer anomalias. As anomalias são definidas como qualquer valor que esteja abaixo de 70% do intervalo esperado desse valor com base em dados históricos. |
Monitorização | Anomalias de pedidos | Atrasos no pedido | Gráfico | Pedidos atrasados numa linha de tendência com quaisquer anomalias. As anomalias são definidas como qualquer valor que esteja abaixo de 70% do intervalo esperado desse valor com base em dados históricos. |
Monitorização | Anomalias de pedidos | Receita trimestral | Gráfico | Receita de pedidos por trimestre numa linha de tendência com quaisquer anomalias. As anomalias são definidas como qualquer valor que esteja abaixo de 70% do intervalo esperado desse valor com base em dados históricos. |
Monitorização | Anomalias de pedidos | Encomendas | Tabela | Total de pedidos numa linha de tendência com quaisquer anomalias. As anomalias são definidas como qualquer valor que esteja abaixo de 70% do intervalo esperado desse valor com base em dados históricos. |
Informações sobre o provedor | Descrição Geral | Total de pedidos | KPI | Total de eventos de mensagens e ações associados a provedores ligados ao Intelligent Order Management. Por exemplo, pedidos e atualizações de pedidos Big Commerce, envios pela FedEx e notificações de entrega. |
Informações sobre o provedor | Descrição Geral | Taxa de crescimento total de pedidos MTD | KPI | Taxa de crescimento do mês até à data de pedidos associados a provedores ligados ao Intelligent Order Management. Os filtros de data da página não atualizam este KPI. |
Informações sobre o provedor | Descrição Geral | Total de pedidos SLA | KPI | Percentagem de pedidos que cumpriram o SLA para um determinado provedor ligado ao Intelligent Order Management, em que o SLA é definido como o período de tempo permitido para que um evento seja processado. |
Informações sobre o provedor | Descrição Geral | Total de pedidos falhados | KPI | Total de pedidos de provedores que falharam. |
Informações sobre o provedor | Descrição Geral | Total de pedidos acima do limiar | KPI | Total de pedidos que excederam o tempo permitido para que um evento fosse processado para um determinado provedor. |
Informações sobre o provedor | Descrição Geral | Total de pedidos por provedor | Gráfico | Total de pedidos agrupados por provedores ligados ao Intelligent Order Management. |
Informações sobre o provedor | Descrição Geral | Total de pedidos e tipo de mensagem por provedor | Tabela | Total de pedidos agrupados por provedor e tipo/ Isto inclui entrada vs saída. |
Informações sobre o provedor | Descrição Geral | Total de pedidos por data | Gráfico | Total de pedidos por data numa linha de tendência. |
Informações sobre o provedor | Descrição Geral | Total de pedidos falhados por data | Gráfico | Total de pedidos falhados por data numa linha de tendência. |
Informações sobre o provedor | Descrição Geral | Total de pedidos acima do limiar por data | Gráfico | Total de pedidos que excederam o tempo permitido para que um evento seja processado para um determinado provedor por data numa linha de tendência. |
Informações sobre o provedor | Pedidos de entrada | Pedidos de entrada | KPI | Total de pedidos provenientes DE provedores ligados ao Intelligent Order Management. Por exemplo, um pedido de Big Commerce ou uma notificação de envio da FedEx. |
Informações sobre o provedor | Pedidos de entrada | Taxa de crescimento de pedidos de entrada MTD | KPI | Taxa de crescimento do mês até à data de pedidos provenientes DE provedores ligados ao Intelligent Order Management. Os filtros de data da página não atualizam este KPI. |
Informações sobre o provedor | Pedidos de entrada | Pedidos de entrada SLA | KPI | Percentagem de pedidos de entrada que cumpriram o SLA para um determinado provedor ligado ao Intelligent Order Management, em que o SLA é definido como o período de tempo permitido para que um evento seja processado. |
Informações sobre o provedor | Pedidos de entrada | Pedidos de entrada falhados | KPI | Total de pedidos provenientes DE provedores que falharam. |
Informações sobre o provedor | Pedidos de entrada | Pedidos de entrada acima do limiar | KPI | Total de pedidos de entrada que excederam o tempo permitido para que um evento fosse processado para um determinado provedor. |
Informações sobre o provedor | Pedidos de entrada | Pedidos de entrada por provedor | Gráfico | Total de pedidos provenientes DE provedores, agrupados por provedores. |
Informações sobre o provedor | Pedidos de entrada | Pedidos de entrada e tipo de mensagem por provedor | Tabela | Total de pedidos provenientes DE provedores, agrupados por provedores e tipo de entrada. |
Informações sobre o provedor | Pedidos de entrada | Pedidos de entrada por data por provedor | Gráfico | Total de pedidos provenientes DE provedores por data numa linha de tendência. |
Informações sobre o provedor | Pedidos de entrada | Pedidos de entrada falhados por data por provedor | Gráfico | Total de pedidos provenientes DE provedores que falharam por data numa linha de tendência. |
Informações sobre o provedor | Pedidos de entrada | Anomalias de pedido de entrada no tempo de execução | Gráfico | Provedores com pedidos de entrada que excederam o tempo permitido para que um evento fosse processado. |
Informações sobre o provedor | Pedidos de saída | Pedidos de saída | KPI | Total de pedidos enviados A provedores ligados ao Intelligent Order Management. |
Informações sobre o provedor | Pedidos de saída | Taxa de crescimento de pedidos de saída MTD | KPI | Taxa de crescimento do mês até à data de pedidos enviados A provedores ligados ao Intelligent Order Management. Os filtros Data da página não atualizam este KPI. |
Informações sobre o provedor | Pedidos de saída | Pedidos de saída SLA | KPI | Percentagem de pedidos de saída que cumpriram o SLA para um determinado provedor ligado ao Intelligent Order Management, em que o SLA é definido como o período de tempo permitido para que um evento seja processado. |
Informações sobre o provedor | Pedidos de saída | Pedidos de saída falhados | KPI | Total de pedidos enviados A provedores que falharam. |
Informações sobre o provedor | Pedidos de saída | Pedidos de saída acima do limiar | KPI | Total de pedidos de saída que excederam o tempo permitido para que um evento fosse processado para um determinado provedor. |
Informações sobre o provedor | Pedidos de saída | Pedidos de saída por provedor | Gráfico | Total de pedidos enviados A provedores, agrupados por provedor. |
Informações sobre o provedor | Pedidos de saída | Pedidos de saída e tipo de mensagem por provedor | Tabela | Total de pedidos enviados A provedores, agrupados por provedor e tipo de saída. |
Informações sobre o provedor | Pedidos de saída | Pedidos de saída por data por provedor | Gráfico | Total de pedidos enviados A provedores por data numa linha de tendência. |
Informações sobre o provedor | Pedidos de saída | Pedidos de saída falhados por data por provedor | Gráfico | Total de pedidos enviados A provedores que falharam por data numa linha de tendência. |
Informações sobre o provedor | Pedidos de saída | Anomalias de pedidos de saída no tempo de execução | Gráfico | Provedores com pedidos de saída que excederam o tempo permitido para que um evento fosse processado. |
Personalizar dashboards
Apenas os utilizadores que têm acesso como administrador e autor podem personalizar os relatórios de Informações da sua organização ou criar novos relatórios. Para mais informações sobre como administrar funções, consulte O que é a administração do Power BI e Conceder acesso a utilizadores.
Se tiver o acesso correto para personalizar ou criar relatórios de Informações, pode selecionar Retomar a edição em qualquer página Informações para entrar no modo de edição.
Quando entra no modo de edição, os seguintes controlos ficam disponíveis. (Os parágrafos numerados correspondem aos balões numerados na ilustração que se segue.)
Editar controlos – Utilize os botões na barra de menus superior para guardar, eliminar ou publicar o seu rascunho atual. Se selecionar Publicar, publicará alterações para todos na sua organização.
Controlos de personalização – Há três painéis expansíveis/minimizáveis no lado direito da página:
- Filtros – Veja quais filtros estão aplicados no momento, edite os filtros aplicados ou adicione mais filtros.
- Visualizações – Selecione qualquer elemento visual na parte principal da página e, em seguida, selecione um novo elemento visual neste painel para alterá-lo. Para obter mais informações sobre como alterar elementos visuais, consulte Alterar o tipo de visualização num relatório do Power BI. Também pode editar informações do eixo, legendas e muito mais. Para obter instruções detalhadas, consulte Personalizar títulos, fundos, etiquetas e legendas da visualização.
- Campos – Veja a lista de campos disponíveis para o seu esquema atual. Se selecionar um elemento visual na parte principal da página, os campos utilizados serão realçados neste painel. Neste painel, pode adicionar ou eliminar campos e atualizar os dados que alimentam qualquer elemento visual.
Para mais informações sobre como personalizar relatórios do Power BI , consulte o Guia Personalizar relatórios.
Botão Nova página – Selecione o sinal de mais (+) para criar uma página em branco onde pode criar o seu próprio dashboard de elementos visuais. Para obter informações sobre como adicionar elementos visuais a uma página, consulte Adicionar elementos visuais a um relatório do Power BI.