Intelligent Order Management insiktsrapporter
Microsoft Dynamics 365 Intelligent Order Management innehåller omfattande, färdiga rapporter som kallas för insikter. Insikterna omfattar ett stort antal KPI:er som är kritiska för verksamheten.
Du kan använda insikter när du vill söka olika mått, till exempel produkter efter orderrad, order i fara, returer efter returorsak, kvot för levererad i tid och fyllningskvot.
Insikter om Intelligent Order Management drivs av inbäddad Power BI.
Navigera i rapporter
Alla instrumentpaneler för insikter innehåller filter, hjälptext och inställningar. (De numrerade paragraferna motsvarar de numrerade bildtexterna i illustration.)
Filter – Varje instrumentpanel innehåller ett datumfilter och datafilter som är relevanta för sidan. Till exempel sidan Orderinsikter har filter för Providers och Leverera till land. Varje filter uppdaterar den visuella informationen på hela sidan.
Hjälptext – Varje visuellt objekt på instrumentpanelen har en i-knapp som visar användbar information om relaterat visuellt objekt.
Inställningar – När varje bild har valts visas ett verktygsfält med ytterligare inställningar. Här följer några av dessa inställningar:
- Upp, Ner och Nästa nivå i hierarkin – Gå upp eller ned i det aktuella visuella objektet och visa nästa nivå (upp eller ned) av data. Du kan till exempel gå upp från månader till år.
- Nästa nivå i hierarkin och Expandera alla ned en nivå i hierarkin – Expandera nivåer ner i datahierarkin.. Du kan till exempel expandera från månader till kvartal.
- Filter på visuellt objekt – Visa de aktuella filter som påverkar det visuella objektet.
- Fokusläge – Gå till en expanderad vy av det visuella objektet.
- Exportera data – Exportera underliggande data till en fil med formatet för kommaavgränsade värden (CSV). Alla filter som påverkar det visuella objektet används i exporten.
- Visa som ett register – Visa underliggande data för det visuella objektet i registerformat.
- Fokus – Markera det visuella objektet the visual.
- Få insikter – Visa automatiskt genererade insikter för det visuella objektet, om de är tillgängliga.
- Sortera axel – Anpassa axelinformation för det visuella objektet.
Mått på insikter
Följande tabell innehåller en fullständig lista över aktuella mått och beskrivningar för insikter. Beskrivningarna i tabellen matchar hjälptextbeskrivningarna som finns i produkten.
Kolumnen "Kategori" visar kategorin i den vänstra navigeringen. Kolumnen "Sida" visar fliken på den aktuella sidan där rapporten finns. När du till exempel väljer Orderinstrumentpanel i det vänstra navigeringsfönstret och sedan väljer du fliken Returnera insikter för att öppna sidan med returrelaterade mått.
Kategori | Sida | Metriskt | Typ | Beskrivning |
---|---|---|---|---|
Orderinstrumentpanel | Översikt | Rader per order | KPI | Genomsnittligt antal orderrader per mottagen order. |
Orderinstrumentpanel | Översikt | Order mtd | KPI | Totala mottagna order för aktuell månad till datum (filter för siddatum uppdaterar inte detta KPI). |
Orderinstrumentpanel | Översikt | Order mom tillväxthastighet | KPI | Tillväxthastighet av den mottagna order månad för månad. |
Orderinstrumentpanel | Översikt | Intäkt (bas) mtd | KPI | Totala intäkter för alla order för aktuell månad till datum (filter för siddatum uppdaterar inte detta KPI). |
Orderinstrumentpanel | Översikt | Intäkt (bas) mom tillväxtkurs | KPI | Tillväxthastighet av intäkter från order månad för månad. |
Orderinstrumentpanel | Översikt | Order efter provider | Diagram | Mottagna order grupperade av orderprovider som är kopplade till Intelligent Order Management. |
Orderinstrumentpanel | Översikt | Orderinformation efter region | Mappa | Mappningsvy av varje orderdestination regionens orderinformation, t.ex. intäkt eller orderantal. |
Orderinstrumentpanel | Översikt | Order efter datum | Diagram | Orderantal per datum för en trendlinje. |
Orderinstrumentpanel | Översikt | Order efter statusorsak | Diagram | Orderantal grupperat efter orderstatus. |
Orderinstrumentpanel | Översikt | Främsta produkter efter orderrad | Diagram | Främsta produkter baserat på orderrader. |
Orderinstrumentpanel | Orderinsikter | Rader per order | KPI | Genomsnittligt antal orderrader per mottagen order. |
Orderinstrumentpanel | Orderinsikter | Order | KPI | Totalt mottagna order. |
Orderinstrumentpanel | Orderinsikter | Orderrader | KPI | Totalt mottagna orderrader. |
Orderinstrumentpanel | Orderinsikter | Förfallna order | KPI | Order som är förfallna efter begärt leveransdatum. |
Orderinstrumentpanel | Orderinsikter | Intäkt (bas) | KPI | Total intäkt för alla order. |
Orderinstrumentpanel | Orderinsikter | D order | Diagram | Försäljningsorder som är försenade från leverans efter intäkter och orderantal. |
Orderinstrumentpanel | Orderinsikter | Order i fara | Diagram | Försäljningsorder som är i fara eftersom de inte har skickats för att uppfyllas och riskera att försenas med intäkter och orderantal. |
Orderinstrumentpanel | Orderinsikter | Orderrader efter statusorsak | Diagram | Antal orderrader grupperat efter orderstatus. |
Orderinstrumentpanel | Orderinsikter | Orderrader efter provider | Diagram | Antal orderrader grupperade av orderprovider som är kopplade till Intelligent Order Management. |
Orderinstrumentpanel | Orderinsikter | Intäkt (bas) efter provider | Diagram | Intäkter för order grupperade av orderprovider som är kopplade till Intelligent Order Management. |
Orderinstrumentpanel | Orderinsikter | Order efter leveransmetod | Diagram | Orderantal grupperat efter leveransmetod. Till exempel FedEx eller UPS. |
Orderinstrumentpanel | Orderinsikter | Orderrader efter provider | Diagram | Antal orderrader grupperade av orderprovider som är kopplade till Intelligent Order Management. |
Orderinstrumentpanel | Orderinsikter | Rader per order efter provider | Diagram | Genomsnittligt antal orderrader per order, grupperat efter provider. |
Orderinstrumentpanel | Returinsikter | Returnerade produkter | KPI | Totalt antal returnerade produkter. |
Orderinstrumentpanel | Returinsikter | Returorder | KPI | Totalt antal returnerade order. |
Orderinstrumentpanel | Returinsikter | Returorderrader | KPI | Totalt antal returnerade orderrader. |
Orderinstrumentpanel | Returinsikter | Intäktsförlust (bas) | KPI | Total intäkt som gått förlorad från returer. |
Orderinstrumentpanel | Returinsikter | Returfrekvens (intäkt) | KPI | Returfrekvens efter intäkter av returer mot intäkter från försäljningsorder. |
Orderinstrumentpanel | Returinsikter | Returfrekvens (order) | KPI | Returfrekvens per antal orderrader för returer mot antal orderrader för försäljningsorder. |
Orderinstrumentpanel | Returinsikter | Returnerar efter kund | Diagram | Antal returer grupperat efter kunder med högsta volym. |
Orderinstrumentpanel | Returinsikter | Returer efter leveranstransportföretag | Diagram | Antal returer grupperat efter leveransföretag som FedEx eller UPS. |
Orderinstrumentpanel | Returinsikter | De fem mest returnerade produkterna | Diagram | De fem vanligaste produkterna efter returnerad kvantitet. |
Orderinstrumentpanel | Returinsikter | Returer efter returorsak | Diagram | Antal returer grupperat efter returorsak. |
Orderinstrumentpanel | Returinsikter | Returer efter orderstatus | Diagram | Antal returer grupperat efter orderstatus. |
Orderinstrumentpanel | Returinsikter | Retur efter uppfyllelsestatus | Diagram | Antal returer grupperat efter uppfyllelsestatus. |
Orderinstrumentpanel | Returinsikter | Returer efter lagerställe | Diagram | Antal returer grupperas efter lagerställe. |
Orderinstrumentpanel | Returinsikter | Returer per land | Diagram | Antal returer räknas efter land i en kartvy. |
Orderinstrumentpanel | Uppfyllelseinsikter | Uppfyllelserader | KPI | Total uppfyllelserader har skapats. |
Orderinstrumentpanel | Uppfyllelseinsikter | Intern cykeltid (timmar) | KPI | Den genomsnittliga tid det tar att leverera en order. |
Orderinstrumentpanel | Uppfyllelseinsikter | Intern cykeltid (sla) | KPI | SLA-procent som motsvarar order som har levererats enligt ett internt cykeltidsmål. |
Orderinstrumentpanel | Uppfyllelseinsikter | Uppfyllelserader har levererats | KPI | Totalt antal uppfyllelserader som har levererats. |
Orderinstrumentpanel | Uppfyllelseinsikter | Skeppad kvantitet | KPI | Totalt antal order som har levererats. |
Orderinstrumentpanel | Uppfyllelseinsikter | kvot för levererad i tid | Diagram | Procentandelen för levererad i tid visar procentandelen av order som levererats i tid. Order utan ett begärt transportdatum finns inte med i det här måttet. |
Orderinstrumentpanel | Uppfyllelseinsikter | Kvot för bokföra till leverans | Diagram | Kvot för bokföra till leverans visar värdekvoten för order bokförda jämförd med levererade. |
Orderinstrumentpanel | Uppfyllelseinsikter | Fyllningskvot | Diagram | Fyllningskvoten visar hur många procent av order som har slutförts. |
Orderinstrumentpanel | Uppfyllelseinsikter | Uppfyllelser efter källtyp | Diagram | Uppfyllelseorder grupperade efter källtyp, t.ex. lagerställe. |
Orderinstrumentpanel | Uppfyllelseinsikter | Uppfyllelser per region | Mappa | Mappningsvy över uppfyllelseorderdetaljer grupperade efter regionen för orderdestinationen. |
Orderinstrumentpanel | Uppfyllelseinsikter | Uppfyllelserader har levererats | Diagram | Antal uppfyllelserader som levererats på en trendlinje. |
Orderinstrumentpanel | Uppfyllelseinsikter | Intern cykeltid (timmar) | Diagram | Den genomsnittliga tid det tar att leverera en order per datum i en trendlinje. |
Orderinstrumentpanel | Uppfyllelseinsikter | Intern cykeltid (sla) | Diagram | SLA-procent som motsvarar order som har levererats enligt ett internt cykeltidsmål efter datum på en trendlinje. |
Licenser | Översikt | Totalt antal orderrader | KPI | Totalt mottagna orderrader. |
Licenser | Översikt | Orderrader MTD | KPI | Totalt antal orderrader månad till datum. Sidan datum filter uppdaterar inte denna KPI. |
Licenser | Översikt | Orderrader mom tillväxthastighet | KPI | Tillväxthastighet av den mottagna orderraden månad för månad. |
Licenser | Översikt | Orderrader efter datum | Diagram | Orderrader per datum för en trendlinje. |
Licenser | Översikt | Totalt antal orderrader per datum med 6 månaders proj | Diagram | Antal totala orderrader efter datum på en trendlinje, med en sexmånadersberäkning i framtiden baserat på historiska data. |
Product Insights | Översikt | Order | KPI | Totalt mottagna order. |
Product Insights | Översikt | Orderrader | KPI | Totalt mottagna orderrader. |
Product Insights | Översikt | Rader per order | KPI | Genomsnittligt antal orderrader per mottagen order. |
Product Insights | Översikt | Beställd kvantitet | KPI | Total kvantitet av produkter som beställts från försäljningsorder. |
Product Insights | Översikt | Beställd kvantitet per order | KPI | Genomsnittlig kvantitet av produkter som beställts från försäljningsorder. |
Product Insights | Översikt | Aktiva produkter | KPI | Aktuella aktiva produkter i lagret. |
Product Insights | Översikt | De främsta produkterna efter orderrader | Diagram | Främsta beställda produkter, grupperade efter orderrader. |
Product Insights | Översikt | Främsta produkter efter beställd kvantitet | Diagram | Främsta beställda produkter, grupperade efter beställd kvantitet. |
Product Insights | Översikt | Främsta produkterna per intäkt (bas) | Diagram | Främsta beställda produkter, grupperade efter intäkt. |
Product Insights | Översikt | Främsta produkterna efter orderrader över tid | Diagram | Främsta beställda produkter, grupperade efter orderrader på en trendlinje. |
Product Insights | Översikt | Viktiga influerare/rämsta segment | ? | Viktiga influerare och huvudsegment som ansvarar för produktförsäljning. |
Övervakning | Orderavvikelser | Orderkvantiteter | Diagram | Kvantitet av beställda produkter i en trendlinje med eventuella avvikelser. Avvikelser definieras som alla värden som ligger under 70 % av det förväntade intervallet för det värdet baserat på historiska data. |
Övervakning | Orderavvikelser | Intäkter | Diagram | Intäkt från order på en trendlinje med eventuella avvikelser. Avvikelser definieras som alla värden som ligger under 70 % av det förväntade intervallet för det värdet baserat på historiska data. |
Övervakning | Orderavvikelser | Främsta produkterna per intäkt | Diagram | Främsta produkterna efter beställd kvantitet på en trendlinje med eventuella avvikelser. Avvikelser definieras som alla värden som ligger under 70 % av det förväntade intervallet för det värdet baserat på historiska data. |
Övervakning | Orderavvikelser | Orderfördröjningar | Diagram | Fördröjda order på en trendlinje med eventuella avvikelser. Avvikelser definieras som alla värden som ligger under 70 % av det förväntade intervallet för det värdet baserat på historiska data. |
Övervakning | Orderavvikelser | Kvartalsintäkt | Diagram | Intäkt för order efter kvartal på en trendlinje med eventuella avvikelser. Avvikelser definieras som alla värden som ligger under 70 % av det förväntade intervallet för det värdet baserat på historiska data. |
Övervakning | Orderavvikelser | Order | Register | Totalt antal ordrar på en trendlinje med eventuella avvikelser. Avvikelser definieras som alla värden som ligger under 70 % av det förväntade intervallet för det värdet baserat på historiska data. |
Providerinsikter | Översikt | Totala begäranden | KPI | Totala meddelande- och åtgärdshändelser som är associerade med providers som är anslutna till Intelligent Order Management. Exempelvis BigCommerce-order och orderuppdateringar, FedEx-leverans och leveransmeddelanden. |
Providerinsikter | Översikt | MTD total begäran tillväxthastighet | KPI | Tillväxt per månad till datum för förfrågningar som är associerade med providers som är anslutna till Intelligent Order Management. Sidan datum filter uppdaterar inte denna KPI. |
Providerinsikter | Översikt | SLA totala begäranden | KPI | Procentandel av begäranden som uppfyllde SLA för en given provider kopplad till Intelligent Order Management, där SLA definieras som längden på tillåten tid för en händelse att bearbeta. |
Providerinsikter | Översikt | Totalt antal misslyckade begäranden | KPI | Totalt antal begäranden från providers som har misslyckats. |
Providerinsikter | Översikt | Totalt antal begäranden över tröskelvärdet | KPI | Totalt antal begäranden som överskrider den tillåtna tidsperioden för en händelse att bearbeta för en viss provider. |
Providerinsikter | Översikt | Totalt antal begäranden per provider | Diagram | Totalt antal begäranden grupperade efter providers anslutna till Intelligent Order Management. |
Providerinsikter | Översikt | Totalt antal begäranden och meddelandetyp per provider | Register | Totalt antal begäranden grupperade efter provider och typ/ Detta inkluderar inkommande jämfört med utgående. |
Providerinsikter | Översikt | Totalt antal begäranden per datum | Diagram | Totalt antal begäranden per datum för en trendlinje. |
Providerinsikter | Översikt | Totalt antal begäranden som misslyckats per datum | Diagram | Totalt antal begäranden som misslyckats per datum för en trendlinje. |
Providerinsikter | Översikt | Totalt antal begäranden över tröskelvärdet per datum | Diagram | Totalt antal begäranden som överskrider den tillåtna tidsperioden för en händelse att bearbeta för en viss provider per datum på en trendlinje. |
Providerinsikter | Inkommande förfrågningar | Inkommande förfrågningar | KPI | Totalt antal förfrågningar FRÅN providers som är anslutna till Intelligent Order Management. En order från exempelvis BigCommerce eller ett leveransmeddelande från FedEx. |
Providerinsikter | Inkommande förfrågningar | MTD inkommande begäran tillväxthastighet | KPI | Tillväxt per månad till datum för förfrågningar som kommer FRÅN providers som är anslutna till Intelligent Order Management. Sidan datum filter uppdaterar inte denna KPI. |
Providerinsikter | Inkommande förfrågningar | SLA inkommande begäranden | KPI | Procentandel av inkommande begäranden som uppfyllde SLA för en given provider kopplad till Intelligent Order Management, där SLA definieras som längden på tillåten tid för en händelse att bearbeta. |
Providerinsikter | Inkommande förfrågningar | Inkommande begäranden misslyckades | KPI | Totalt antal begäranden som kommer FRÅN providers som har misslyckats. |
Providerinsikter | Inkommande förfrågningar | Inkommande begäranden över tröskelvärdet | KPI | Totalt antal inkommande begäranden som överskrider den tillåtna tidsperioden för en händelse att bearbeta för en viss provider. |
Providerinsikter | Inkommande förfrågningar | inkommande begäranden av provider | Diagram | Summa begäranden som kommer FRÅN providers, grupperade efter providers. |
Providerinsikter | Inkommande förfrågningar | Inkommande begäranden och meddelandetyp per provider | Tabell | Summa begäranden som kommer FRÅN providers, grupperade efter providers och inkommande typ. |
Providerinsikter | Inkommande förfrågningar | Inkommande begäranden per datum per provider | Diagram | Totalt antal begäranden som kommer FRÅN providers datum i en trendlinje. |
Providerinsikter | Inkommande förfrågningar | Inkommande begäranden misslyckade per datum per provider | Diagram | Totalt antal begäranden som kommer FRÅN providers som misslyckats per datum i en trendlinje. |
Providerinsikter | Inkommande förfrågningar | Avvikelser för inkommande begäranden på körningstid | Diagram | Providers med inkommande begäranden som överskrider den tillåtna tidsperioden för en händelse att bearbeta. |
Providerinsikter | Utgående förfrågningar | Utgående förfrågningar | KPI | Totalt antal förfrågningar som skickats TILL providers anslutna till Intelligent Order Management. |
Providerinsikter | Utgående förfrågningar | MTD utgående begäran tillväxthastighet | KPI | Tillväxt per månad till datum för förfrågningar som skickats TILL providers som är anslutna till Intelligent Order Management. Sidan datum filter uppdaterar inte denna KPI. |
Providerinsikter | Utgående förfrågningar | SLA utgående begäranden | KPI | Procentandel av utgående begäranden som uppfyllde SLA för en given provider kopplad till Intelligent Order Management, där SLA definieras som längden på tillåten tid för en händelse att bearbeta. |
Providerinsikter | Utgående förfrågningar | Utgående begäranden misslyckades | KPI | Totalt antal begäranden som skickats TILL providers som har misslyckats. |
Providerinsikter | Utgående förfrågningar | Utgående begäranden över tröskelvärdet | KPI | Totalt antal utgående begäranden som överskrider den tillåtna tidsperioden för en händelse att bearbeta för en viss provider. |
Providerinsikter | Utgående förfrågningar | Utgående begäranden per provider | Diagram | Summa begäranden som skickats TILL providers, grupperade efter provider. |
Providerinsikter | Utgående förfrågningar | Utgående begäranden och meddelandetyp per provider | Register | Summa begäranden som skickats TILL providers, grupperade efter provider och utgående typ. |
Providerinsikter | Utgående förfrågningar | Utgående begäranden per datum per provider | Diagram | Totalt antal begäranden som skickats TILL providers datum i en trendlinje. |
Providerinsikter | Utgående förfrågningar | Utgående begäranden misslyckade per datum per provider | Diagram | Totalt antal begäranden som skickats TILL providers som misslyckats per datum i en trendlinje. |
Providerinsikter | Utgående förfrågningar | Avvikelser för utgående begäranden på körningstid | Diagram | Providers med utgående begäranden som överskrider den tillåtna tidsperioden för en händelse att bearbeta. |
Anpassa instrumentpaneler
Det är bara användare som har åtkomst till administratör och författare som kan anpassa organisationens insiktsrapporter eller skapa nya rapporter. Mer information om hur du administrerar roller finns i Vad är Power BI administration och Bevilja användare åtkomst.
Om du har rätt tillgång till att anpassa eller skapa insiktsrapporter kan du välja Fortsätt redigering på valfri insiktssida när du vill ange redigeringsläge.
När du anger redigeringsläge blir följande kontroller tillgängliga. (De numrerade paragraferna motsvarar de numrerade bildtexterna i illustration nedan.)
Redigera kontroller – Använd kontrollerna i det övre menyfältet om du vill spara, kassera eller publicera det aktuella utkastet. Om du väljer Publicera publicerar du ändringarna för alla i organisationen.
Anpassningskontroller – Det finns tre fönster som kan expanderas och komprimeras till höger på sidan:
- Filter – Se vilka filter som används för närvarande, redigera de tillämpade filtren eller lägg till fler filter.
- Visualiseringar – Välj ett visuellt objekt i huvuddelen av sidan och välj sedan ett nytt visuellt objekt i det här fönstret om du vill ändra det. Mer information om hur du ändrar visuella element finns i Ändra typen av visualisering i Power BI-rapporten. Du kan också redigera axelinformation, förklaringar med mera. Detaljerade instruktioner finns i Anpassa visualiseringstitlar, bakgrunder, etiketter och förklaringar.
- Fält – Visa listan över fält som är tillgängliga för ditt nuvarande schema. Om du väljer ett visuellt objekt i huvuddelen av sidan, markeras fälten som används för det i den här rutan. Från denna ruta kan du lägga till eller radera fält och du kan uppdatera data som inte innehåller några visuella objekt.
Mer information om hur du anpassar Power BI-rapporter finns i Anpassa rapportguiden.
Ny sidknapp – Välj plustecknet (+) om du vill skapa en tom sida där du kan skapa din egen instrumentpanel med visuella objekt. Information om hur du lägger till visuella objekt på en sida finns i Lägga till visuella element i en Power BI-rapport.