Dataverse tabloları ile tümleştirmeyi yapılandırma
Microsoft Dynamics 365 Human Resourcesile Dataverse'ü tümleşik hale getirmek için Veri Entegratörü kullanabilirsiniz. HumanResources-to- Dataverse şablonu, projelerin, pozisyonların, çalışanların ve diğer kişilerin verilerini Human Resources'tan Dataverse'e, ve Dataverse'ten Human Resources'a veri akışına olanak tanır, her iki sistemde de yazı oluşturur.
Human Resources için sistem gereksinimleri
Tümleştirme çözümü için aşağıdaki Human Resources ve Dynamics 365 Finance sürümleri gereklidir:
- Dynamics 365 Finance sürüm 7.2 ve sonrası
- Dynamics CRM, bir veritabanının oluşturulduğu ve Dynamics 365 uygulamalarına izin verilen ortam
Şablon ve görevler
Human Resources–to–Finance şablonuna erişim için bu adımları izleyin.
- Power Apps yönetim merkezi'ni açın.
- Ortamınızın altında, Dynamics 365 Uygulamaları'nı seçin ve araç çubuğunda Uygulama kaynağı'nı seçin.
- Şablonu yüklemek için, "Çift Yazma Human Resources" arayın veya doğrudan aşağıdaki adrese gidin: https://appsource.microsoft.com/product/dynamics-365/mscrm.hcm_dualwrite.
- Yükleme tamamlandıktan sonra, Dynamics 365 Finance'i açın.
- Veri Yönetimi çalışma alanını açın.
- Çift Yazma seçin.
- Ortamınızdaki en az bir şirket için ortamınızı bağlama sürecini takip edin.
- Dataverse ortamınıza bir bağlantı ayarlamayı bitirdiğinizde Çözüm Uygula'yı seçin. Çözüm uygulanır ve eşlemeler entegratör uygulamasına yüklenir.
Dekont
Çift yazma Human Resources için gerekli olan üç çözüm paketi vardır. Daha fazla bilgi için bkz. Ayrılmış Çift yazma Uygulama Düzenlemesi paketi.
Şablon eşlemeleri
Aşağıdaki şablon eşleme tablolarında, görevin adı her bir uygulamada kullanılan varlıkları gösterir. Finans solda ve Dataverse sağda.
Bank hesabı tahsilatlarından (Çift yazma) Bank Hesabı Tahsilata
Finans varlığı | Dataverse tablosu |
---|---|
ACCOUNTIDENTIFICATIONID | cdm_bankaccountid.cdm_accountidentification |
TUTAR | cdm_amount |
ÖNCELİK | cdm_disbursementpriority |
PERSONELNUMARASI | cdm_bankaccountid.cdm_workerid.cdm_workernumber |
BAKİYE | cdm_isremainder |
Kazanç hesaplama oranı ayrıntısından (Çift-yazma) Kazanç Hesaplama Oranı Ayrıntısına
Finans varlığı | Dataverse tablosu |
---|---|
CONTRIBUTIONMETHOD | cdm_contributionmethod |
ETKİLİ | cdm_effective |
EMPLOYERCONTRIBUTION | cdm_employercontribution |
BİTİŞ TARİHİ | cdm_expiration |
WORKERDEDUCTION | cdm_workerdeduction |
AD | cdm_calculationrateid.cdm_name |
Kazanç Hesaplama Oranına kazanç hesaplama oranı üst bilgisi
Finans varlığı | Dataverse tablosu |
---|---|
AÇIKLAMA | cdm_description |
AD | cdm_name |
TIERTYPE | cdm_tiertype |
Kazan seçeneğinden Kazanç Seçeneğine
Finans varlığı | Dataverse tablosu |
---|---|
ALLOWBENEFICIARYDESIGNATIONS | cdm_allowbeneficiarydesignations |
ALLOWDEPENDENTCOVERAGE | cdm_allowdependentcoverage |
BENEFITOPTIONID | cdm_name |
AÇIKLAMA | cdm_description |
ISWAIVE | cdm_iswaived |
Kazanç türünden Kazanç Türüne
Finans varlığı | Dataverse tablosu |
---|---|
BENEFITTYPEID | cdm_name |
CONCURRENTENROLLMENT | cdm_concurrentenrollment |
AÇIKLAMA | cdm_description |
PAYROLLCATEGORY | cdm_payrollcategory |
İş takviminden İş İşlem Takvimine
Finans varlığı | Dataverse tablosu |
---|---|
CALENDARID | cdm_name |
AD | cdm_calendarname |
STARTDATE | cdm_startdate |
ENDDATE | cdm_enddate |
ISOPENMONDAY | cdm_ismondayopen |
ISOPENTUESDAY | cdm_istuesdayopen |
ISOPENWEDNESDAY | cdm_iswednesdayopen |
ISOPENTHURSDAY | cdm_isthursdayopen |
ISOPENFRIDAY | cdm_isfridayopen |
ISOPENSATURDAY | cdm_issaturdayopen |
ISOPENSUNDAY | cdm_issundayopen |
İşlem sürecinden İşlem Süreç Üst Bilgisine
Finans varlığı | Dataverse tablosu |
---|---|
PROCESSID | cdm_processid |
PROCESSTYPE | cdm_processtype |
GENERICSUBTYPE | cdm_genericsubtype |
AD | cdm_name |
AÇIKLAMA | cdm_description |
DURUM | cdm_status |
TARGETDATE | cdm_targetdate |
STARTDATETIME | cdm_startdatetime |
ENDDATETIME | cdm_enddatetime |
RESOLVEDBYPERSONNELNUMBER | cdm_resolvedbyid.cdm_workernumber |
PROCESSOWNERPERSONNELNUMBER | cdm_processownerid.cdm_workernumber |
SOURCETEMPLATENAME | cdm_sourcetemplateid.cdm_name |
SOURCETEMPLATEPROCESSTYPE | cdm_sourcetemplateid.cdm_businessprocesstype |
SOURCETEMPLATEGENERICSUBTYPE | cdm_sourcetemplateid.cdm_genericsubtype |
İş süreci kitaplığı görev grubundan İş Süreci Kitaplık Görev Grubuna
Finans varlığı | Dataverse tablosu |
---|---|
PROCESSTYPE | cdm_processtype |
AD | cdm_name |
AÇIKLAMA | cdm_description |
İşlem süreci aşamasından İşlem Süreç Aşamasına
Finans varlığı | Dataverse tablosu |
---|---|
PROCESSTYPE | cdm_businessprocesstype |
AD | cdm_name |
AÇIKLAMA | cdm_description |
SEQUENCENUMBER | cdm_sequencenumber |
İşletme süreç görevinden İşletme Süreç Görevine
Finans varlığı | Dataverse tablosu |
---|---|
AÇIKLAMA | cdm_description |
DUEDATE | cdm_duedate |
TASKID | cdm_taskid |
YÖNERGELER | cdm_instructions |
COMPLETIONDATETIME | cdm_completiondatetime |
ASSIGNMENTTYPE | cdm_assignmenttype |
ISOPTIONAL | cdm_isoptional |
AD | cdm_name |
DURUM | cdm_status |
RESOLVEDBY_PERSONNELNUMBER | cdm_resolvedbyid.cdm_workernumber |
TEMPLATETASKID | cdm_templatetaskid.cdm_taskid |
ASSIGNEDWORKER_PERSONNELNUMBER | cdm_assignedworkerid.cdm_workernumber |
PROCESSID | cdm_processheaderid.cdm_processid |
ASSIGNEDGROUP_NAME | cdm_assignedgroupid.cdm_name |
ASSIGNEDPOSITION_POSITIONID | cdm_assignedposition.cdm_jobpositionnumber |
İş süreci şablonundan Denetim Listesi Şablon Üst Bilgisine
Finans varlığı | Dataverse tablosu |
---|---|
PROCESSTYPE | cdm_businessprocesstype |
GENERICSUBTYPE | cdm_genericsubtype |
AD | cdm_name |
AÇIKLAMA | cdm_description |
CALENDARID | cdm_businessprocesscalendarid.cdm_name |
PERSONELNUMARASI | cdm_processownerid.cdm_workernumber |
ISACTIVE | cdm_isactive |
İş süreci şablonu görevinden Denetim Listesi Şablon Görevine
Finans varlığı | Dataverse tablosu |
---|---|
TASKID | cdm_taskid |
AD | cdm_name |
TEMPLATEHEADER_PROCESSTYPE | cdm_businessprocesstemplateheaderid.cdm_businessprocesstype |
TEMPLATEHEADER_GENERICSUBTYPE | cdm_businessprocesstemplateheaderid.cdm_genericsubtype |
TEMPLATEHEADER_NAME | cdm_businessprocesstemplateheaderid.cdm_name |
AÇIKLAMA | cdm_description |
DUEDATEOFFSETDAYS | cdm_duedateoffsetdays |
MENUITEMTYPE | cdm_tasklinktype |
MENUITEM | cdm_tasklink |
CONTACTPERSON_PERSONNELNUMBER | cdm_contactpersonid.cdm_workernumber |
ASSIGNMENTTYPE | cdm_assignmenttype |
ASSIGNEDWORKER_PERSONNELNUMBER | cdm_assignedworkerid.cdm_workernumber |
ASSIGNEDPOSITION_POSITIONID | cdm_assignedpositionid.cdm_jobpositionnumber |
ASSIGNEDGROUP_NAME | cdm_assignedgroupid.cdm_name |
ISOPTIONAL | cdm_isoptional |
YÖNERGELER | cdm_instructions |
Hesaplama sıklığından Kazanç Hesaplama Sıklığına
Finans varlığı | Dataverse tablosu |
---|---|
AÇIKLAMA | cdm_description |
FREQUENCY | cdm_name |
FREQUENCYCONTROL | cdm_frequencycontrol |
ISIMMUTABLE | cdm_isimmutable |
Hesaplama sıklık ödeme döneminden Kazanç Hesaplama Sıklığı Ödeme Dönemine
Finans varlığı | Dataverse tablosu |
---|---|
CALCULATIONFREQUENCYID | cdm_benefitcalculationfrequencyid.cdm_name |
PERIODSTARTDATE | cdm_payperiodid.cdm_periodstartdate |
PAYCYCLEID | cdm_payperiodid.cdm_paycycleid.cdm_name |
Takvimden İş Takvimine
Finans varlığı | Dataverse tablosu |
---|---|
CALENDARID | cdm_name |
CALENDARNAME | cdm_description |
WORKCALENDARHOLIDAYID | cdm_workcalendarholidayid.cdm_name |
Ücret sabit eylem tablosundan Sabit Ücret Olayına
Finans varlığı | Dataverse tablosu |
---|---|
EYLEM | cdm_name |
ETKİN | cdm_isactive |
AÇIKLAMA | cdm_description |
TÜR | cdm_eventtype |
Ücret sabit plandan Ücret Sabit Plana
Finans varlığı | Dataverse tablosu |
---|---|
PLAN | cdm_name |
AÇIKLAMA | cdm_description |
TÜR | cdm_type |
EFFECTIVEDATE | cdm_effectivedate |
EXPIRATIONDATE | cdm_expirationdate |
PARA BİRİMİ | cdm_transactioncurrencyid.isocurrencycode |
PAYFREQUENCY | cdm_payfrequency.cdm_name |
HIRERULE | cdm_hirerule |
OUTOFRANGETOLERANCE | cdm_outofrangetolerance |
RECOMMENDATIONALLOWED | cdm_recommendationallowed |
COMPENSATIONSTRUCTURE | cdm_compensationgrid.cdm_name |
REFPOINTSETUPID | cdm_referencepointsetupline.cdm_referencepointsetupid.cdm_name |
CONTROLPOINT | cdm_referencepointsetupline.cdm_name |
Ücret kılavuzlarından Ücret Kılavuzuna
Finans varlığı | Dataverse tablosu |
---|---|
GRIDID | cdm_name |
AÇIKLAMA | cdm_description |
EFFECTIVEDATE | cdm_effectivedate |
EXPIRATIONDATE | cdm_expirationdate |
REFERENCESETUP | cdm_referencepointsetupid.cdm_name |
TÜR | cdm_type |
PARA BİRİMİ | cdm_transactioncurrencyid.isocurrencycode |
Ücret iş işlevinden İş İşlevine
Finans varlığı | Dataverse tablosu |
---|---|
JOBFUNCTIONID | cdm_name |
AÇIKLAMA | cdm_description |
Ücret iş türünden İş Türüne
Finans varlığı | Dataverse tablosu |
---|---|
JOBTYPEID | cdm_name |
AÇIKLAMA | cdm_description |
EXEMPTSTATUS | cdm_exemptstatus |
Ücret ödeme sıklığından Ücret Ödeme Sıklığına
Finans varlığı | Dataverse tablosu |
---|---|
PAYRATECONVERSION | cdm_name |
PERIOD | cdm_period |
AÇIKLAMA | cdm_description |
ANNUALCONVERSIONFACTOR | cdm_annualconversionfactor |
HOURLYCONVERSIONFACTOR | cdm_hourlyconversionfactor |
MONTHLYCONVERSIONFACTOR | cdm_monthlyconversionfactor |
WEEKLYCONVERSIONFACTOR | cdm_weeklyconversionfactor |
Ücret bölgelerinden Ücret Bölgesine
Finans varlığı | Dataverse tablosu |
---|---|
AÇIKLAMA | cdm_description |
KONUM | cdm_name |
Ücret değişken plan V2'den Ücret Değişken Plana
Finans varlığı | Dataverse tablosu |
---|---|
VARIABLEAWARDBASIS | cdm_awardbasis |
AWARDBASISCALCULATION | cdm_awardbasiscalculation |
CALCULATIONTYPE | cdm_calculationtype |
AÇIKLAMA | cdm_description |
ENABLEENROLLMENT | cdm_enableenrollment |
ENABLELEVELS | cdm_enablelevels |
ENABLERECOMMENDATION | cdm_enablerecommendation |
HIRERULE | cdm_hirerule |
LEVERAGE100PERCENT | cdm_leverage100percent |
LEVERAGEMAXIMUM | cdm_leveragemaximum |
LEVERAGEMINIMUM | cdm_leverageminimum |
LEVERAGEOVEROBJECTIVE | cdm_leverageoverobjective |
LEVERAGEUNDEROBJECTIVE | cdm_leverageunderobjective |
PERCENTOFBASIS | cdm_percentofbasis |
PLANID | cdm_name |
VARIABLECOMPENSATIONTYPE | cdm_variablecompensationtypeid.cdm_name |
UNITCURRENCYCODE | transactioncurrencyid.isocurrencycode |
UNITRELATIONSHIP | cdm_unitrelationship |
UNITVALUE | cdm_unitvalue |
NUMBEROFUNITSREAL | cdm_numberofunits |
EFFECTIVEDATE | cdm_effectivedate |
EXPIRATIONDATE | cdm_expirationdate |
VESTINGRULE | cdm_vestingruleid.cdm_name |
LEVERAGETOLERANCEMAX | cdm_leveragetolerancemax |
LEVERAGETOLERANCEMIN | cdm_leveragetolerancemin |
Ücret değişken türünden Ücret Değişken Plan Türüne
Finans varlığı | Dataverse tablosu |
---|---|
AÇIKLAMA | cdm_description |
TÜR | cdm_awardtype |
VARIABLECOMPENSATIONTYPE | cdm_name |
Ücret hakediş ödeme kurallarından Hakediş Ödeme Kuralına
Finans varlığı | Dataverse tablosu |
---|---|
AÇIKLAMA | cdm_description |
NOT | cdm_notes |
VESTINGRULE | cdm_name |
Departman V2'den Departmana
Finans varlığı | Dataverse tablosu |
---|---|
OPERATINGUNITNUMBER | cdm_departmentnumber |
AD | cdm_name |
SEARCHNAME | cdm_description |
PARTYTYPE | cdm_partytype |
İkili Yazma Vergi Bölgesinden Vergi Bölgesine
Finans varlığı | Dataverse tablosu |
---|---|
ŞEHİR | cdm_city |
COUNTRYORREGION | cdm_countryorregion |
İLÇE | cdm_county |
EYALET | cdm_stateorprovince |
TAXREGIONNAME | cdm_name |
Çift Yazma İşçi Kimlik Saptamadan İşçi Kişi Kimlik Saptama Numarasına
Finans varlığı | Dataverse tablosu |
---|---|
AÇIKLAMA | cdm_description |
ENTRYTYPE | cdm_entrytype |
EXPIRATIONDATE | cdm_expirationdate |
IDENTIFICATIONNUMBER | cdm_identificationnumber |
IDENTIFICATIONTYPEID | cdm_identificationtypeid.cdm_name |
ISPRIMARY | cdm_isprimary |
ISSUEDATE | cdm_issuedate |
ISSUINGAGENCYID | cdm_issuingagencyid.cdm_name |
WORKERNUMBER | cdm_workerid.cdm_workernumber |
Ücret yapısından Ücret Yapısına
Finans varlığı | Dataverse tablosu |
---|---|
TUTAR | cdm_amount |
KILAVUZ | cdm_compensationgridid.cdm_name |
LEVELID | cdm_compensationlevelid.cdm_name |
REFERENCEPOINTLINENUMBER | cdm_referencepointid.cdm_linenumber |
REFERENCESETUP | cdm_referencepointid.cdm_referencepointsetupid.cdm_name |
REFERENCEPOINT | cdm_referencepointid.cdm_name |
Kazanç kodundan Maaş Kazanç Koduna
Finans varlığı | Dataverse tablosu |
---|---|
EARNINGCODE | cdm_name |
AÇIKLAMA | cdm_description |
INCLUDEINPAYMENTTYPE | cdm_includeinpaymenttype |
QUANTITYUNIT | cdm_quantityunit |
TRACKFMLAHOURS | cdm_trackfmlahours |
ISPRODUCTIVE | cdm_isproductive |
Personel sabit ücretten Çalışan Sabit Ücrete
Finans varlığı | Dataverse tablosu |
---|---|
COMPENSATIONLEVELID | cdm_compensationlevelid.cdm_name |
TÜR | cdm_compensationtype |
EFFECTIVEDATE | cdm_effectivedate |
EXPIRATIONDATE | cdm_expirationdate |
LINENUMBER | cdm_linenumber |
PAYFREQUENCY | cdm_payfrequencyid.cdm_name |
PAYRATE | cdm_payrate |
PLAN | cdm_planid.cdm_name |
POSITIONID | cdm_positionid.cdm_jobpositionnumber |
PROCESSTYPE | cdm_processtype |
PERSONELNUMARASI | cdm_workerid.cdm_workernumber |
EYLEM | cdm_eventid.cdm_name |
AŞAMA | cdm_referencepointsetuplineid.cdm_name |
REFPOINTSETUPID | cdm_referencepointsetuplineid.cdm_referencepointsetupid.cdm_name |
Şirket başına istihdamdan İstihdama
Finans varlığı | Dataverse tablosu |
---|---|
EMPLOYMENTENDDATE | cdm_employmentenddate |
PERSONELNUMARASI | cdm_workerid.cdm_workernumber |
EMPLOYMENTSTARTDATE | cdm_employmentstartdate |
WORKERTYPE | cdm_workertype |
DIMENSIONDISPLAYVALUE | cdm_dimensiondisplayvalue |
ADJUSTEDWORKERSTARTDATE | cdm_adjustedworkerstartdate |
EMPLOYERNOTICEAMOUNT | cdm_employernoticeamount |
EMPLOYERUNITOFNOTICE | cdm_employerunitofnotice |
WORKERUNITOFNOTICE | cdm_workerunitofnotice |
WORKERNOTICEAMOUNT | cdm_workernoticeamount |
LASTDATEWORKED | cdm_lastdateworked |
PROBATIONENDDATE | cdm_probationenddate |
TRANSITIONDATE | cdm_transitiondate |
TRANSITIONREASONCODENAME | cdm_transitionreasoncode.cdm_name |
WORKERSTARTDATE | cdm_workerstartdate |
VALIDTO | cdm_validto |
VALIDFROM | cdm_validfrom |
Etnik kökenden Etnik Kökene
Finans varlığı | Dataverse tablosu |
---|---|
ETHNICORIGINID | cdm_name |
AÇIKLAMA | cdm_description |
Grup atamasından İş Süreci Grup Atamasına
Finans varlığı | Dataverse tablosu |
---|---|
AD | cdm_name |
AÇIKLAMA | cdm_description |
ISACTIVE | cdm_isactive |
Kimlik saptama türünden Çalışan Kişi Kimlik Saptama Türüne
Finans varlığı | Dataverse tablosu |
---|---|
AÇIKLAMA | cdm_description |
IDENTIFICATIONTYPEID | cdm_name |
ALLOWEDVALUES | cdm_allowedvalues |
FIXEDLENGTH | cdm_fixedlength |
IDENTIFICATIONNUMBERFORMAT | cdm_identificationnumberformat |
Düzenleyen kurumdan Kişi Kimliğini Düzenleyen Kuruma
Finans varlığı | Dataverse tablosu |
---|---|
E-POSTA | cdm_email |
UZANTI | cdm_extension |
FAKS | cdm_fax |
ISSUINGAGENCY | cdm_name |
MOBILEPHONE | cdm_mobilephone |
INTERNETADDRESS | cdm_websiteurl |
AD | cdm_description |
ÇAĞRI CİHAZI | cdm_pager |
Kısa mesaj | cdm_sms |
TELEFON | cdm_telephone |
TELEXNUMBER | cdm_telex |
ADDRESSCITY | cdm_city |
ADDRESSCOUNTY | cdm_county |
ADDRESSDESCRIPTION | cdm_addressdescription |
ADDRESSSTATE | cdm_stateorprovince |
ADDRESSSTREET | cdm_street |
ADDRESSZIPCODE | cdm_postalcode |
ADDRESSCOUNTRYREGIONISOCODE | cdm_countryregion |
İş Pozisyonları Çift Yazmadan İş Pozisyonuna
Finans varlığı | Dataverse tablosu |
---|---|
POSITIONID | cdm_jobpositionnumber |
ETKİNLEŞTİRME | cdm_activation |
AVAILABLEFORASSIGNMENT | cdm_availableforassignment |
COMPENSATIONREGIONID | cdm_compensationregionid.cdm_name |
DEPARTMENTID | cdm_departmentid.cdm_departmentnumber |
AÇIKLAMA | cdm_description |
FULLTIMEEQUIVALENT | cdm_fulltimeequivalent |
JOBID | cdm_jobid.cdm_name |
PARENTPOSITIONID | cdm_parentjobpositionid.cdm_jobpositionnumber |
POSITIONTYPEID | cdm_positiontypeid.cdm_name |
RETIREMENT | cdm_retirement |
TITLEID | cdm_titleid.cdm_name |
VALIDFROM | cdm_validfrom |
VALIDTO | cdm_validto |
İşler Çift Yazmadan İşe
Finans varlığı | Dataverse tablosu |
---|---|
JOBID | cdm_name |
AÇIKLAMA | cdm_description |
JOBDESCRIPTION | cdm_jobdescription |
ALLOWUNLIMITEDPOSITIONS | cdm_allowunlimitedpositions |
MAXIMUMNUMBEROFPOSITIONS | cdm_maximumnumberofpositions |
JOBFUNCTIONID | cdm_jobfunctionid.cdm_name |
JOBTYPEID | cdm_jobtypeid.cdm_name |
TITLEID | cdm_titleid.cdm_name |
VALIDFROM | cdm_validfrom |
VALIDTO | cdm_validto |
DEFAULTFULLTIMEEQUIVALENCY | cdm_defaultfulltimeequivalent |
Dil kodlarından Dile
Finans varlığı | Dataverse tablosu |
---|---|
LANGUAGECODEID | cdm_name |
AÇIKLAMA | cdm_description |
İzin ve yokluk banka hareketi V2'den İzin Bank Hareketine
Finans varlığı | Dataverse tablosu |
---|---|
TUTAR | cdm_amount |
LEAVETYPEID | cdm_leavetypeid.cdm_type |
LEAVEPLANID | cdm_leaveplanid.cdm_name |
TRANSACTIONDATE | cdm_transactiondate |
TRANSACTIONNUMBER | cdm_transactionnumber |
PERSONELNUMARASI | cdm_workerid.cdm_workernumber |
TRANSACTIONTYPE | cdm_transactiontype |
İzin ve yokluk kaydı V2'den İzin Kaydına
Finans varlığı | Dataverse tablosu |
---|---|
STARTDATE | cdm_startdate |
ENDDATE | cdm_enddate |
CUSTOMDATE | cdm_customdate |
ACCRUALSTARTDATE | cdm_accrualstartdate |
ACCRUALDATEBASIS | cdm_accrualdatebasis |
ISACCRUALSUSPENDED | cdm_isaccrualsuspended |
LEAVEPLANID | cdm_leaveplanid.cdm_name |
TIERBASIS | cdm_tierbasis |
PERSONELNUMARASI | cdm_workerid.cdm_workernumber |
İzin ve yokluk planı V2'den İzin Planına
Finans varlığı | Dataverse tablosu |
---|---|
ACCRUALFREQUENCY | cdm_accrualfrequency |
AD | cdm_name |
AÇIKLAMA | cdm_description |
STARTDATE | cdm_startdate |
LEAVETYPEID | cdm_leavetypeid.cdm_type |
İzin ve devamsızlık türünden İzin Türüne
Finans varlığı | Dataverse tablosu |
---|---|
AÇIKLAMA | cdm_description |
TÜR | cdm_type |
EARNINGCODEID | cdm_earningcodeid.cdm_name |
İzin ve yokluk türü neden kodundan İzin Türü Neden Koduna
Finans varlığı | Dataverse tablosu |
---|---|
LEAVETYPE | cdm_typeid.cdm_type |
REASONCODEID | cdm_reasoncodeid.cdm_name |
İzin yokluk isteği ayrıntısından İzin İsteği Ayrıntısı
Finans varlığı | Dataverse tablosu |
---|---|
TUTAR | cdm_amount |
LEAVEDATE | cdm_leavedate |
REQUESTID | cdm_leaverequestid.cdm_leaverequestnumber |
TÜR | cdm_leavetypeid.cdm_type |
İzin yokluk isteği üst bilgisinden İzin İsteğine
Finans varlığı | Dataverse tablosu |
---|---|
REQUESTID | cdm_leaverequestnumber |
REQUESTDATE | cdm_requestdate |
DURUM | cdm_status |
YORUM | cdm_comment |
PERSONELNUMARASI | cdm_workerid.cdm_workernumber |
Düzeylerden Ücret Düzeyine
Finans varlığı | Dataverse tablosu |
---|---|
TÜR | cdm_type |
AÇIKLAMA | cdm_description |
DÜZEY | cdm_name |
Ekleme süreci üst bilgisinden Ekleme Süreci Üst Bilgisi
Finans varlığı | Dataverse tablosu |
---|---|
PROCESSID | cdm_processheaderid.cdm_processid |
ONBOARDEDEMPLOYEEPERSONNELNUMBER | cdm_onboardedemployeeid.cdm_workernumber |
EMPLOYMENTPERSONNELNUMBER | cdm_employmentid.cdm_workerid.cdm_workernumber |
LEGALENTITYID | cdm_employmentid.cdm_companyid.cdm_companycode |
EMPLOYMENTSTARTDATE | cdm_employmentid.cdm_employmentstartdate |
Ödeme döngüsünden Ödeme Döngüsüne
Finans varlığı | Dataverse tablosu |
---|---|
PAYCYCLEID | cdm_name |
AÇIKLAMA | cdm_description |
PAYCYCLEFREQUENCY | cdm_frequency |
Ödeme döneminden Ödeme Dönemine
Finans varlığı | Dataverse tablosu |
---|---|
COMMENTS | cdm_description |
DEFAULTPAYMENTDATE | cdm_defaultpaymentdate |
PAYCYCLEID | cdm_paycycleid.cdm_name |
PERIODENDDATE | cdm_periodenddate |
PERIODSTARTDATE | cdm_periodstartdate |
DURUM | cdm_status |
Pozisyonlar için bordro ayrıntılarından Bordro Pozisyonu Ayrıntısına
Finans varlığı | Dataverse tablosu |
---|---|
PAYCYCLEID | cdm_paycycle.cdm_name |
POSITIONID | cdm_position.cdm_jobpositionnumber |
VALIDFROM | cdm_validfrom |
VALIDTO | cdm_validto |
ANNUALREGULARHOURS | cdm_annualregularhours |
PAIDBYLEGALENTITY | cdm_paidby.cdm_companycode |
Pozisyon Varsayılan Boyutlar Çift Yazmadan İş Pozisyon Boyutuna
Finans varlığı | Dataverse tablosu |
---|---|
DIMENSIONDISPLAYVALUE | cdm_dimensiondisplayvalue |
POSITIONID | cdm_jobpositionid.cdm_jobpositionnumber |
Pozisyon türünden Pozisyon Türüne
Finans varlığı | Dataverse tablosu |
---|---|
POSITIONTYPEID | cdm_name |
AÇIKLAMA | cdm_description |
CLASSIFICATION | cdm_classification |
Pozisyon çalışan atamaları V2'den Pozisyon Çalışma Atamasına
Finans varlığı | Dataverse tablosu |
---|---|
PERSONELNUMARASI | cdm_workerid.cdm_workernumber |
POSITIONID | cdm_jobpositionid.cdm_jobpositionnumber |
VALIDFROM | cdm_validfrom |
VALIDTO | cdm_validto |
IsPrimaryPosition | cdm_isprimaryposition |
Neden kodlarından Neden Koduna
Finans varlığı | Dataverse tablosu |
---|---|
REASONCODEID | cdm_name |
AÇIKLAMA | cdm_description |
ISABSENCEAPPLICABLE | cdm_isabsenceapplicable |
ISAPPLICATIONAPPLICABLE | cdm_isapplicationapplicable |
ISCOMPENSATIONAPPLICABLE | cdm_iscompensationapplicable |
ISCREATENEWPOSITIONAPPLICABLE | cdm_iscreatenewpositionapplicable |
ISEDITPOSITIONAPPLICABLE | cdm_iseditpositionapplicable |
ISHIREAPPLICABLE | cdm_ishireapplicable |
ISSKILLMAPPINGAPPLICABLE | cdm_isskillmappingapplicable |
ISTERMINATIONAPPLICABLE | cdm_isterminationapplicable |
ISTRANSFERAPPLICABLE | cdm_istransferapplicable |
Referans Noktası Kurulum Hattından (Çift yazma) Ödeme Referans Noktası Kurulum Hattına
Finans varlığı | Dataverse tablosu |
---|---|
AÇIKLAMA | cdm_description |
LINENUM | cdm_linenumber |
REFPOINTID | cdm_name |
REFPOINTSETUPID | cdm_referencepointsetupid.cdm_name |
Referans noktası kurulumlarından Ödeme Referans Noktası Kurulumuna
Finans varlığı | Dataverse tablosu |
---|---|
REFERENCESETUP | cdm_name |
AÇIKLAMA | cdm_description |
TÜR | cdm_compensationtype |
Beceri türlerinden Beceri Türüne
Finans varlığı | Dataverse tablosu |
---|---|
SKILLTYPE | cdm_name |
AÇIKLAMA | cdm_description |
Başlıklardan Başlığa
Finans varlığı | Dataverse tablosu |
---|---|
TITLEID | cdm_name |
Değişken ödeme düzeyi V2'den Ödeme Değişken Plan Düzeyine
Finans varlığı | Dataverse tablosu |
---|---|
AWARDAMOUNT | cdm_awardamount |
AWARDPERCENT | cdm_awardpercent |
AWARDUNITSREAL | cdm_awardunits |
COMPENSATIONLEVELID | cdm_compensationlevelid.cdm_name |
PLANID | cdm_compensationvariableplanid.cdm_name |
Gazilik durumundan Gazi Durumuna
Finans varlığı | Dataverse tablosu |
---|---|
VETERANSTATUSID | cdm_name |
AÇIKLAMA | cdm_description |
ISPROTECTEDVETERAN | cdm_isprotectedveteran |
İş Takvimi Kayıtlarından İş Takvimi Kaydına
Finans varlığı | Dataverse tablosu |
---|---|
STARTDATE | cdm_employmentid.cdm_employmentstartdate |
PERSONELNUMARASI | cdm_employmentid.cdm_workerid.cdm_workernumber |
CALENDARID | cdm_workcalendarid.cdm_name |
COMPANYID | cdm_employmentid.cdm_companyid.cdm_companycode |
İş takvimi tatilden İş Takvimi Tatile
Finans varlığı | Dataverse tablosu |
---|---|
Kimlik | cdm_name |
AÇIKLAMA | cdm_description |
İş takvimi tatil hattından İş Takvimi Tatil Hattına
Finans varlığı | Dataverse tablosu |
---|---|
HOLIDAYID | cdm_workcalendarholidayid.cdm_name |
AD | cdm_name |
HOLIDAYDATE | cdm_holidaydate |
Çalışandan Çalışana
Finans varlığı | Dataverse tablosu |
---|---|
PERSONELNUMARASI | cdm_workernumber |
FIRSTNAME | cdm_firstname |
MIDDLENAME | cdm_middlename |
LASTNAME | cdm_lastname |
WORKERTYPE | cdm_type |
WORKERSTATUS | cdm_status |
PRIMARYCONTACTEMAIL | cdm_primaryemailaddress |
PRIMARYCONTACTPHONE | cdm_primarytelephone |
PRIMARYCONTACTFACEBOOK | cdm_facebookidentity |
PRIMARYCONTACTTWITTER | cdm_twitteridentity |
PRIMARYCONTACTLINKEDIN | cdm_linkedinidentity |
