限制和配額
自訂視覺服務有兩個金鑰層。 您可以透過 Azure 入口網站註冊 F0 (免費) 或 S0 (標準) 訂用帳戶。 此頁面概述每一層的限制。 請參閱 Azure AI 服務定價頁面,以取得有關定價和交易的詳細資料。
係數 | F0 (免費) | S0 (標準) |
---|---|---|
專案 | 2 | 100 |
每個專案的訓練影像數 | 5,000 | 100,000 |
預測數/月 | 10,000 | 不限定 |
標籤數/專案 | 50 | 500 |
反覆項目 | 20 | 20 |
每個標籤的最小標記影像數、分類 (建議使用 50+) | 5 | 5 |
每個標籤的最小標記影像數、物件偵測 (建議使用 50+) | 15 | 15 |
預測影像的儲存時間 | 30 天 | 30 天 |
預測作業及儲存 (每秒交易數) | 2 | 10 |
預測作業但不儲存 (每秒交易數) | 2 | 20 |
TrainProject (每秒 API 呼叫數) | 2 | 10 |
其他 API 呼叫 (每秒交易數) | 10 | 10 |
接受的影像類型 | jpg、png、bmp、gif | jpg、png、bmp、gif |
最小影像高度/寬度 (像素) | 256 (請參閱附註) | 256 (請參閱附註) |
最大影像高度/寬度 (像素) | 10,240 | 10,240 |
最大影像大小 (訓練影像上傳) | 6 MB | 6 MB |
最大影像大小 (預測) | 4 MB | 4 MB |
每個影像的區域數目上限 (物件偵測) | 300 | 300 |
每個影像的標籤數目上限 (分類) | 100 | 100 |
注意
將接受小於 256 像素的影像,但會被放大。
注意
影像外觀比例不應大於 25:1。