列出連續報告類別 - 雲端探索 API
執行 POST 要求以擷取與連續報表相關聯的類別清單。
HTTP 要求
POST api/v1/discovery/discovered_apps/categories/
要求 BODY 參數
參數 | 描述 |
---|---|
篩選 (選擇性) | 依類別標識碼篩選具有要求之所有搜尋篩選的物件 |
sortDirection (選擇性) | 排序方向。 可能的值為: asc 和 desc |
sortField (選擇性) | 用來排序實體的欄位。 可能的值為: - 分數:此類別中的應用程式總數 |
略過選用 () | 略過指定的記錄數目 |
限制 (選擇性) | 要求傳回的記錄數目上限 |
streamId | 依連續報表標識碼篩選記錄 |
timeFrame (選擇性) | 依上次使用連續報表后的天數篩選記錄 |
範例
請求
以下是要求的範例。
curl -XPOST -H "Authorization:Token <your_token_key>" -H "Content-Type: application/json" "https://<tenant_id>.<tenant_region>.portal.cloudappsecurity.com/api/v1/discovery/discovered_apps/categories/" -d '{
"filters": {
// some filters
},
"skip": 5,
"limit": 10,
"streamId": <continuous_report_id>
}'
回應
傳回 JSON 格式的應用程式標籤清單。
[
{
"id": "SAASDB_CATEGORY_PRODUCT_DESIGN",
"total": 2
}
]
回應物件會定義下列屬性。
欄位名稱 | 欄位類型 | 欄位描述 |
---|---|---|
id | 字串 | 類別目錄的識別碼 |
總 | int | 類別中的服務總數 |
支援的記錄類型
目前支援下列類別識別碼:
識別碼 | 名稱 |
---|---|
SAASDB_CATEGORY_ACCOUNTING_AND_FINANCE | 會計和財務 |
SAASDB_CATEGORY_ADVERTISING | 廣告 |
SAASDB_CATEGORY_ALL | 所有類別 |
SAASDB_CATEGORY_BUSINESS_INTELLIGENCE | 商務智慧 |
SAASDB_CATEGORY_BUSINESS_MANAGEMENT | 商務管理 |
SAASDB_CATEGORY_CLOUD_COMPUTING_PLATFORM | 雲端運算平臺 |
SAASDB_CATEGORY_CLOUD_STORAGE | 雲端儲存空間 |
SAASDB_CATEGORY_CODE_HOSTING | 程式代碼裝載 |
SAASDB_CATEGORY_COLLABORATION | 共同作業 |
SAASDB_CATEGORY_COMMUNICATIONS | 通訊 |
SAASDB_CATEGORY_CONSUMER | 消費者 |
SAASDB_CATEGORY_CONTENT_MANAGEMENT | 內容管理 |
SAASDB_CATEGORY_CONTENT_SHARING | 內容共用 |
SAASDB_CATEGORY_CRM | CRM |
SAASDB_CATEGORY_CUSTOMER_SUPPORT | 客戶支援 |
SAASDB_CATEGORY_DATA_ANALYTICS | 數據分析 |
SAASDB_CATEGORY_DEVELOPMENT_TOOLS | 開發工具 |
SAASDB_CATEGORY_ECOMMERCE | 電子商務 |
SAASDB_CATEGORY_EDUCATION | Education |
SAASDB_CATEGORY_FORUMS | 論壇 |
SAASDB_CATEGORY_HEALTH | 健康情況 |
SAASDB_CATEGORY_HOSTING_SERVICES | 裝載服務 |
SAASDB_CATEGORY_HUMAN_RESOURCE_MANAGEMENT | 人力資源管理 |
SAASDB_CATEGORY_INTERNET_OF_THINGS | 物聯網 |
SAASDB_CATEGORY_IT_SERVICES | IT 服務 |
SAASDB_CATEGORY_MARKETING | 行銷 |
SAASDB_CATEGORY_MEDIA | 媒體 |
SAASDB_CATEGORY_NEWS_AND_ENTERTAINMENT | 新聞和娛樂 |
SAASDB_CATEGORY_ONLINE_MEETINGS | 線上會議 |
SAASDB_CATEGORY_OPERATIONS_MANAGEMENT | 作業管理 |
SAASDB_CATEGORY_PERSONAL_INSTANT_MESSAGING | 個人立即訊息 |
SAASDB_CATEGORY_PRODUCT_DESIGN | 產品設計 |
SAASDB_CATEGORY_PRODUCTIVITY | 生產力 |
SAASDB_CATEGORY_PROJECT_MANAGEMENT | 專案管理 |
SAASDB_CATEGORY_PROPERTY_MANAGEMENT | 屬性管理 |
SAASDB_CATEGORY_SALES | 銷售 |
SAASDB_CATEGORY_SECURITY | 安全性 |
SAASDB_CATEGORY_SOCIAL_NETWORK | 社交網路 |
SAASDB_CATEGORY_SUPLLY_CHAIN_AND_LOGISTICS | 供應鏈和物流 |
SAASDB_CATEGORY_TIME_TRACKING | 時間追蹤 |
SAASDB_CATEGORY_TRANSPORTATION_AND_TRAVEL | 運輸和旅遊 |
SAASDB_CATEGORY_UNCLASSIFIED | 未分類 |
SAASDB_CATEGORY_VENDOR_MANAGEMENT_SYSTEM | 廠商管理系統 |
SAASDB_CATEGORY_WEB_ANALYTICS | Web Analytics |
SAASDB_CATEGORY_WEBMAIL | Webmail |
SAASDB_CATEGORY_WEBSITE_MONITORING | 網站監視 |
SAASDB_SUBCATEGORY_INSURANCE_AND_INVESTMENTS | 會計和財務 |
如果您遇到任何問題,我們在這裡提供協助。 若要取得產品問題的協助或支援,請 開啟支援票證。