sys.dm_os_memory_cache_hash_tables (Transact-SQL)
適用於: SQL Server Azure SQL 資料庫 Azure SQL 受控執行個體 Azure Synapse Analytics Analytics Platform System (PDW)
傳回 SQL Server 實例中每個使用中快取的數據列。
注意
若要從 Azure Synapse Analytics 或 Analytics Platform System (PDW) 呼叫此專案,請使用名稱 sys.dm_pdw_nodes_os_memory_cache_hash_tables。 Azure Synapse Analytics 的無伺服器 SQL 集區不支援此語法。
資料行名稱 | 資料類型 | 描述 |
---|---|---|
cache_address | varbinary(8) | 快取項目的位址(主鍵)。 不可為 Null。 |
name | nvarchar(256) | 快取的名稱。 不可為 Null。 |
type | nvarchar(60) | 快取的類型。 不可為 Null。 |
table_level | int | 哈希表編號。 特定快取可能會有多個對應至不同哈希函式的哈希表。 不可為 Null。 |
buckets_count | int | 哈希表中的貯體數目。 不可為 Null。 |
buckets_in_use_count | int | 目前正在使用的貯體數目。 不可為 Null。 |
buckets_min_length | int | 貯體中的快取項目數目下限。 不可為 Null。 |
buckets_max_length | int | 貯體中的快取項目數目上限。 不可為 Null。 |
buckets_avg_length | int | 每個貯體中的快取專案平均數目。 不可為 Null。 |
buckets_max_length_ever | int | 自伺服器啟動以來,此哈希數據表的哈希貯體中快取項目數目上限。 不可為 Null。 |
hits_count | bigint | 快取叫用次數。 不可為 Null。 |
misses_count | bigint | 快取遺漏數目。 不可為 Null。 |
buckets_avg_scan_hit_length | int | 在找到搜尋專案之前,貯體中已檢查的專案平均數目。 不可為 Null。 |
buckets_avg_scan_miss_length | int | 搜尋未成功結束之前,貯體中已檢查的專案平均數目。 不可為 Null。 |
pdw_node_id | int | 此散發節點的標識碼。 適用於:Azure Synapse Analytics、Analytics Platform System (PDW) |
權限
在 SQL Server 和 SQL 受控執行個體上,需要 VIEW SERVER STATE
權限。
在 SQL Database [Basic]、[S0] 和 [S1] 服務目標,以及彈性集區中的資料庫,需要伺服器管理員帳戶、伺服器管理員帳戶、Microsoft Entra 管理員帳戶或 ##MS_ServerStateReader##
伺服器角色的成員資格。 在所有其他 SQL Database 服務目標上,需要資料庫的 VIEW DATABASE STATE
權限或 ##MS_ServerStateReader##
伺服器角色的成員資格。
SQL Server 2022 及更新版本的權限
需要伺服器上的 VIEW SERVER PERFORMANCE STATE 權限。