plannerUser-Ressourcentyp
Namespace: microsoft.graph
Wichtig
Die APIs unter der /beta
Version in Microsoft Graph können sich ändern. Die Verwendung dieser APIs in Produktionsanwendungen wird nicht unterstützt. Um festzustellen, ob eine API in v1.0 verfügbar ist, verwenden Sie die Version Selektor.
Bietet Zugriff auf Planner Ressourcen für einen Benutzer.
Methoden
Methode | Rückgabetyp | Beschreibung |
---|---|---|
Zugewiesene Aufgaben des Benutzers auflisten | plannerTask-Sammlung | Rufen Sie die plannerTasks ab, die dem Benutzer zugewiesen sind. |
Auflisten der Aufgaben "Mein Tag" des Benutzers | plannerTask-Sammlung | Rufen Sie die plannerTasks ab, die in der MyDay-Ansicht des Benutzers angezeigt werden sollen. |
Bevorzugte Pläne des Benutzers auflisten | plannerPlan-Sammlung | Rufen Sie die plannerPlans ab, die vom Benutzer als Favorit gekennzeichnet sind. |
Zuletzt verwendete Pläne des Benutzers auflisten | plannerPlan-Sammlung | Rufen Sie die plannerPlans ab, die kürzlich vom Benutzer angezeigt wurden. |
Auflisten der Benutzerpläne in Listen | plannerPlan-Sammlung | Rufen Sie die plannerPlans ab, die in den plannerRosters enthalten sind , deren Mitglied der Benutzer ist. |
Einstellungen des Benutzers aktualisieren | plannerUser | Aktualisieren sie ein plannerUser-Objekt . |
Eigenschaften
Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
id | Zeichenfolge | Schreibgeschützt. Eindeutiger Bezeichner für das plannerUser-Objekt . |
favoritePlanReferences | plannerFavoritePlanReferenceCollection | Eine Auflistung, die die Verweise auf die Pläne enthält, die der Benutzer als Favoriten markiert hat. |
recentPlanReferences | plannerRecentPlanReferenceCollection | Eine Sammlung, die Verweise auf die Pläne enthält, die der Benutzer kürzlich in Apps angezeigt hat, die aktuelle Pläne unterstützen. |
Beziehungen
Beziehung | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
favoritePlans | plannerPlan-Sammlung | Schreibgeschützt. Nullwerte zulassend. Gibt die plannerPlans zurück , die der Benutzer als Favoriten markiert hat. |
recentPlans | plannerPlan-Sammlung | Schreibgeschützt. Nullwerte zulassend. Gibt die plannerPlans zurück, die der Benutzer kürzlich in Apps angezeigt hat, die aktuelle Pläne unterstützen. |
rosterPlans | plannerPlan-Sammlung | Schreibgeschützt. Nullwerte zulassend. Gibt die plannerPlans zurück, die in plannerRosters enthalten sind, dem der Benutzer angehört. |
tasks | plannerTask-Sammlung | Schreibgeschützt. Nullwerte zulassend. Gibt die plannerTasks zurück, die dem Benutzer zugewiesen sind. |
myDayTasks | plannerTask-Sammlung | Schreibgeschützt. Nullwerte zulassend. Gibt die plannerTasks zurück, die in der Ansicht Mein Tag des Benutzers angezeigt werden sollen. |
JSON-Darstellung
Die folgende JSON-Darstellung zeigt den Ressourcentyp.
{
"id": "String (identifier)",
"favoritePlanReferences": {"@odata.type": "microsoft.graph.plannerFavoritePlanReferenceCollection"},
"recentPlanReferences": {"@odata.type": "microsoft.graph.plannerRecentPlanReferenceCollection"}
}