Color-Member
Stellt eine ARGB-Farbe dar.
In den folgenden Tabellen werden die vom Color -Typ verfügbar gemachten Member aufgeführt.
Öffentliche Felder
Name | Beschreibung | |
---|---|---|
Empty | Stellt eine Farbe dar, die NULL (Nothing in Visual Basic) ist. |
Zum Seitenanfang
Öffentliche Eigenschaften
Name | Beschreibung | |
---|---|---|
A | Ruft den Wert der Alphakomponente dieser Color-Struktur ab. | |
AliceBlue | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
AntiqueWhite | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
Aqua | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
Aquamarine | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
Azure | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
B | Ruft den Wert des Blauanteils dieser Color-Struktur ab. | |
Beige | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
Bisque | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
Black | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
BlanchedAlmond | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
Blue | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
BlueViolet | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
Brown | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
BurlyWood | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
CadetBlue | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
Chartreuse | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
Chocolate | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
Coral | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
CornflowerBlue | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
Cornsilk | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
Crimson | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
Cyan | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
DarkBlue | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
DarkCyan | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
DarkGoldenrod | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
DarkGray | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
DarkGreen | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
DarkKhaki | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
DarkMagenta | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
DarkOliveGreen | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
DarkOrange | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
DarkOrchid | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
DarkRed | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
DarkSalmon | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
DarkSeaGreen | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
DarkSlateBlue | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
DarkSlateGray | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
DarkTurquoise | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
DarkViolet | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
DeepPink | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
DeepSkyBlue | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
DimGray | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
DodgerBlue | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
Firebrick | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
FloralWhite | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
ForestGreen | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
Fuchsia | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
G | Ruft den Wert des Grünanteils dieser Color-Struktur ab. | |
Gainsboro | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
GhostWhite | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
Gold | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
Goldenrod | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
Gray | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
Green | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
GreenYellow | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
Honeydew | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
HotPink | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
IndianRed | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
Indigo | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
IsEmpty | Gibt an, ob diese Color-Struktur nicht initialisiert ist. | |
IsKnownColor | Ruft einen Wert ab, der angibt, ob diese Color-Struktur eine vordefinierte Farbe ist. Vordefinierte Farben werden durch die Elemente der KnownColor-Enumeration dargestellt. | |
IsNamedColor | Ruft einen Wert ab, der angibt, ob diese Color-Struktur eine benannte Farbe oder ein Member der KnownColor-Enumeration ist. | |
IsSystemColor | Ruft einen Wert ab, der angibt, ob diese Color-Struktur eine Systemfarbe ist. Eine Systemfarbe ist eine Farbe, die in einem Windows-Anzeigeelement verwendet wird. Systemfarben werden durch Elemente der KnownColor-Enumeration dargestellt. | |
Ivory | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
Khaki | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
Lavender | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
LavenderBlush | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
LawnGreen | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
LemonChiffon | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
LightBlue | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
LightCoral | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
LightCyan | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
LightGoldenrodYellow | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
LightGray | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
LightGreen | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
LightPink | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
LightSalmon | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
LightSeaGreen | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
LightSkyBlue | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
LightSlateGray | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
LightSteelBlue | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
LightYellow | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
Lime | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
LimeGreen | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
Linen | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
Magenta | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
Maroon | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
MediumAquamarine | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
MediumBlue | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
MediumOrchid | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
MediumPurple | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
MediumSeaGreen | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
MediumSlateBlue | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
MediumSpringGreen | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
MediumTurquoise | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
MediumVioletRed | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
MidnightBlue | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
MintCream | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
MistyRose | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
Moccasin | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
Name | Ruft den Namen dieser Color ab. | |
NavajoWhite | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
Navy | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
OldLace | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
Olive | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
OliveDrab | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
Orange | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
OrangeRed | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
Orchid | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
PaleGoldenrod | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
PaleGreen | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
PaleTurquoise | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
PaleVioletRed | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
PapayaWhip | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
PeachPuff | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
Peru | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
Pink | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
Plum | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
PowderBlue | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
Purple | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
R | Ruft den Wert des Rotanteils dieser Color-Struktur ab. | |
Red | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
RosyBrown | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
RoyalBlue | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
SaddleBrown | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
Salmon | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
SandyBrown | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
SeaGreen | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
SeaShell | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
Sienna | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
Silver | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
SkyBlue | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
SlateBlue | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
SlateGray | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
Snow | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
SpringGreen | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
SteelBlue | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
Tan | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
Teal | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
Thistle | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
Tomato | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
Transparent | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
Turquoise | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
Violet | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
Wheat | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
White | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
WhiteSmoke | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
Yellow | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. | |
YellowGreen | Ruft eine systemdefinierte Farbe ab. |
Zum Seitenanfang
Öffentliche Methoden
(siehe auch Geschützte Methoden )
Name | Beschreibung | |
---|---|---|
Equals | Überladen. Überschrieben. Bestimmt, ob das angegebene Objekt gleich dieser Color ist. | |
FromArgb | Überladen. Erstellt eine Color-Struktur aus den vier 8-Bit-ARGB-Komponentenwerten (Alpha, rot, grün und blau). | |
FromKnownColor | Erstellt eine Color-Struktur aus der angegebenen vordefinierten Farbe. | |
FromName | Erstellt eine Color-Struktur aus dem angegebenen Namen einer vordefinierten Farbe. | |
FromSysIcv | ||
GetBrightness | Ruft den HSB-Helligkeitswert (Hue, Saturation, Brightness = Farbton, Sättigung, Helligkeit) für diese Color-Struktur ab. | |
GetHashCode | Überschrieben. Gibt einen Hashcode für diese Color-Struktur zurück. | |
GetHue | Ruft den HSB-Farbtonwert (Hue, Saturation, Brightness = Farbton, Sättigung, Helligkeit) für diese Color-Struktur in Grad ab. | |
GetSaturation | Ruft den HSB-Sättigungswert (Hue, Saturation, Brightness = Farbton, Sättigung, Helligkeit) für diese Color-Struktur ab. | |
GetType | Ruft den Type der aktuellen Instanz ab. (Von Object geerbt.) | |
op_Equality | Überprüft, ob zwei angegebene Color-Strukturen äquivalent sind. | |
op_Inequality | Überprüft, ob zwei angegebene Color-Strukturen unterschiedlich sind. | |
ReferenceEquals | Stellt fest, ob die angegebenen Object-Instanzen dieselbe Instanz sind. (Von Object geerbt.) | |
ToArgb | Ruft den 32-Bit-ARGB-Wert dieser Color-Struktur ab. | |
ToKnownColor | Ruft den KnownColor-Wert dieser Color-Struktur ab. | |
ToString | Überschrieben. Konvertiert diese Color-Struktur in eine Klartextzeichenfolge. |
Zum Seitenanfang
Geschützte Methoden
Name | Beschreibung | |
---|---|---|
Finalize | Gibt einem Object Gelegenheit zu dem Versuch, Ressourcen freizugeben und andere Bereinigungen durchzuführen, bevor das Object von der Garbage Collection freigegeben wird. (Von Object geerbt.) | |
MemberwiseClone | Erstellt eine flache Kopie des aktuellen Object. (Von Object geerbt.) |
Zum Seitenanfang