Type de ressource deviceConfigurationUserStatus
Espace de noms: microsoft.graph
Important: Les API Microsoft Graph sous la version /beta sont susceptibles d’être modifiées ; l’utilisation de production n’est pas prise en charge.
Remarque : l’API Microsoft Graph pour Intune requiert une licence Intune active pour le client.
Méthode | Type renvoyé | Description |
---|---|---|
List deviceConfigurationUserStatuses | Collection deviceConfigurationUserStatus | Répertorie les propriétés et relations des objets deviceConfigurationUserStatus. |
Get deviceConfigurationUserStatus | deviceConfigurationUserStatus | Lit les propriétés et relations de l’objet deviceConfigurationUserStatus. |
Create deviceConfigurationUserStatus | deviceConfigurationUserStatus | Crée un objet deviceConfigurationUserStatus. |
Delete deviceConfigurationUserStatus | Aucun | Supprime un objet deviceConfigurationUserStatus. |
Update deviceConfigurationUserStatus | deviceConfigurationUserStatus | Met à jour les propriétés d’un objet deviceConfigurationUserStatus. |
Propriété | Type | Description |
---|---|---|
id | String | Clé de l’entité. |
userDisplayName | String | Nom d’utilisateur de l’élément DevicePolicyStatus. |
devicesCount | Int32 | Nombre d’appareils pour cet utilisateur. |
status | complianceStatus | Statut de conformité du rapport de stratégie. Les valeurs possibles sont les suivantes : unknown , notApplicable , compliant , remediated , nonCompliant , error , conflict et notAssigned . |
lastReportedDateTime | DateTimeOffset | Dernière modification du rapport de stratégie. |
userPrincipalName | String | UserPrincipalName. |
Aucun
Voici une représentation JSON de la ressource.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.deviceConfigurationUserStatus",
"id": "String (identifier)",
"userDisplayName": "String",
"devicesCount": 1024,
"status": "String",
"lastReportedDateTime": "String (timestamp)",
"userPrincipalName": "String"
}