Type de ressource learningContent
Espace de noms: microsoft.graph
Représente les métadonnées du contenu pour l’apprentissage des employés.
Hérite de l’entité.
Méthodes
Méthode | Type de retour | Description |
---|---|---|
List | collection learningContent | Obtenez la liste des ressources learningContent et de leurs propriétés. |
Obtenir | learningContent | Obtenez la ressource learningContent spécifiée qui représente les métadonnées du contenu ingéré du fournisseur spécifié. |
Mettre à jour | learningContent | Mettez à jour les propriétés d’un objet learningContent . |
Supprimer | Aucune | Supprimer un objet learningContent . |
Propriétés
Propriété | Type | Description |
---|---|---|
additionalTags | Collection de chaînes | Mots clés, rubriques et autres balises associés au contenu d’apprentissage. Optional. |
contentWebUrl | Chaîne | URL web de contenu pour le contenu d’apprentissage. Obligatoire. |
contributeurs | String collection | Les auteurs, les créateurs ou les contributeurs du contenu d’apprentissage. Optional. |
createdDateTime | DateTimeOffset | Date et heure de création du contenu d’apprentissage. Le type d’horodatage représente les informations de date et d’heure au moyen du format ISO 8601. Il est toujours au format d’heure UTC. Par exemple, le 1er janvier 2014 à minuit UTC se présente comme suit : 2014-01-01T00:00:00Z . Optional. |
description | Chaîne | Description ou résumé du contenu d’apprentissage. Optional. |
durée | Durée | Durée du contenu d’apprentissage en secondes. La valeur est représentée au format ISO 8601 pour les durées. Optional. |
externalId | Chaîne | ID de contenu externe unique pour le contenu d’apprentissage. Obligatoire. |
format | Chaîne | Format du contenu d’apprentissage. Par exemple, Course , Video , Book , Book Summary , Audiobook Summary . Optional. |
niveau | Niveau | Niveau de difficulté du contenu d’apprentissage. Les valeurs possibles sont les suivantes : Beginner , Intermediate , Advanced , unknownFutureValue . Optional. |
id | Chaîne | Identificateur unique du contenu d’apprentissage. Ne pouvant accepter la valeur null. En lecture seule. Hérité de l’entité. |
isActive | Valeur booléenne | Indique si le contenu est actif ou non. Le contenu inactif n’apparaît pas dans l’interface utilisateur. La valeur par défaut est true . Optional. |
isPremium | Valeur booléenne | Indique si le contenu d’apprentissage exige que l’utilisateur se connecte ou non à la plateforme du fournisseur d’apprentissage. La valeur par défaut est false . Optional. |
isSearchable | Valeur booléenne | Indique si le contenu d’apprentissage peut faire l’objet d’une recherche ou non. La valeur par défaut est true . Optional. |
languageTag | Chaîne | Langue du contenu d’apprentissage, par exemple, en-us ou fr-fr . Obligatoire. |
lastModifiedDateTime | DateTimeOffset | Date et heure de la dernière modification du contenu d’apprentissage. Le type d’horodatage représente les informations de date et d’heure au moyen du format ISO 8601. Il est toujours au format d’heure UTC. Par exemple, le 1er janvier 2014 à minuit UTC se présente comme suit : 2014-01-01T00:00:00Z . Optional. |
numberOfPages | Int32 | Nombre de pages du contenu d’apprentissage, par exemple . 9 Optional. |
skillTags | String collection | Étiquettes de compétences associées au contenu d’apprentissage. Optional. |
sourceName | Chaîne | Nom source du contenu d’apprentissage, par LinkedIn Learning exemple ou Coursera . Optional. |
thumbnailWebUrl | Chaîne | URL de l’image miniature du contenu d’apprentissage. Optional. |
title | Chaîne | Titre du contenu d’apprentissage. Obligatoire. |
Valeurs de niveau
Member | Description |
---|---|
Débutant | Pour l’apprentissage du contenu au niveau débutant. |
Intermédiaire | Pour le contenu d’apprentissage à un niveau intermédiaire. |
Avancé | Pour l’apprentissage du contenu à un niveau avancé. |
UnknownFutureValue | Valeur sentinel de l’énumération évolutive. Ne pas utiliser. |
Relations
Aucun.
Représentation JSON
La représentation JSON suivante montre le type de ressource.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.learningContent",
"additionalTags": [
"String"
],
"contentWebUrl": "String",
"contributors": [
"String"
],
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"description": "String",
"duration": "String (duration)",
"externalId": "String",
"format": "String",
"level": "String",
"id": "String (identifier)",
"isActive": "Boolean",
"isPremium": "Boolean",
"isSearchable": "Boolean",
"languageTag": "String",
"lastModifiedDateTime": "String (timestamp)",
"numberOfPages": "Integer",
"skillTags": [
"String"
],
"sourceName": "String",
"thumbnailWebUrl": "String",
"title": "String"
}