Type de ressource pageTemplate
Espace de noms: microsoft.graph
Importante
Les API sous la version /beta
dans Microsoft Graph sont susceptibles d’être modifiées. L’utilisation de ces API dans des applications de production n’est pas prise en charge. Pour déterminer si une API est disponible dans v1.0, utilisez le sélecteur Version .
Représente un modèle de page dans le dossier templates.
En plus d’autres propriétés, une ressource pageTemplate contient le titre, la disposition et une collection d’objets webPart .
Hérite de baseSitePage.
Méthodes
Méthode | Type de retour | Description |
---|---|---|
List | pageTemplate | Obtenez la liste des objets pageTemplate et leurs propriétés. |
Create | pageTemplate | Créez un objet pageTemplate . |
Obtenir | pageTemplate | Obtenir un objet et des propriétés pageTemplate . |
Mettre à jour | pageTemplate | Mettez à jour les propriétés d’un objet pageTemplate . |
Supprimer | Aucune | Supprimer un objet pageTemplate . |
Propriétés
Propriété | Type | Description |
---|---|---|
contentType | contentTypeInfo | Type de contenu du modèle de page. Hérité de baseSitePage. |
createdBy | identitySet | Identité du créateur du modèle de page. En lecture seule. Hérité de baseSitePage. |
createdDateTime | DateTimeOffset | Date et heure de création du modèle de page. En lecture seule. Hérité de baseSitePage. |
description | Chaîne | Texte descriptif du modèle de page. Hérité de baseSitePage. |
eTag | String | ETag pour le modèle de page. Hérité de baseSitePage. |
id | Chaîne | Identificateur unique du modèle de page. Hérité de baseSitePage. |
lastModifiedBy | identitySet | Identité du dernier modificateur du modèle de page. En lecture seule. Hérité de baseSitePage. |
lastModifiedDateTime | DateTimeOffset | Date et heure de la dernière modification du modèle de page. En lecture seule. Hérité de baseSitePage. |
nom | Chaîne | Nom du modèle de page. Hérité de baseSitePage. |
pageLayout | pageLayoutType | Type de mise en page de la page. Les valeurs possibles sont : microsoftReserved , article , home , unknownFutureValue . Hérité de baseSitePage. |
parentReference | itemReference | Informations parentes, si le modèle de page a un parent. Hérité de baseSitePage. |
publishingState | publicationFacet | Le status de publication et la version MM.mm du modèle de page. Hérité de baseSitePage. |
thumbnailWebUrl | Chaîne | URL de l’image miniature du modèle de page |
title | Chaîne | Titre du modèle de page. Hérité de baseSitePage. |
titleArea | titleArea | Zone de titre du modèle de page SharePoint. |
webUrl | Chaîne | URL qui affiche le modèle de page dans le navigateur. En lecture seule. Hérité de baseSitePage. |
Relations
Relation | Type | Description |
---|---|---|
canvasLayout | canvasLayout | Disposition du contenu dans un modèle de page SharePoint donné, y compris les sections horizontales et verticales. |
createdByUser | user | Identité de l’utilisateur qui a créé ce modèle de page de site. En lecture seule. Hérité de baseSitePage. |
lastModifiedByUser | user | Identité du dernier modificateur de cet élément. En lecture seule. Hérité de baseSitePage. |
composants webPart | collection webPart | Collection de composants WebPart sur la page SharePoint. |
Représentation JSON
La représentation JSON suivante montre le type de ressource.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.pageTemplate",
"id": "String (identifier)",
"createdBy": {
"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"
},
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"contentType": {
"@odata.type": "microsoft.graph.contentTypeInfo"
},
"description": "String",
"eTag": "String",
"lastModifiedBy": {
"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"
},
"lastModifiedDateTime": "String (timestamp)",
"name": "String",
"parentReference": {
"@odata.type": "microsoft.graph.itemReference"
},
"webUrl": "String",
"title": "String",
"pageLayout": "String",
"publishingState": {
"@odata.type": "microsoft.graph.publicationFacet"
},
"thumbnailWebUrl": "String",
"titleArea": {
"@odata.type": "microsoft.graph.titleArea"
}
}