Località POP della rete CDN di Azure per abbreviazione
Questo articolo elenca le località POP ordinate in base all'abbreviazione POP per la rete CDN di Azure da Edgio.
Posizioni POP Edgio
Abbreviazione | Ufficio | Paese |
---|---|---|
AGA | Atlanta, Georgia, Stati Uniti | America del Nord: Stati Uniti orientali |
AGB | Atlanta, Georgia, Stati Uniti | America del Nord: Stati Uniti orientali |
AGC | Atlanta, Georgia, Stati Uniti | America del Nord: Stati Uniti orientali |
AKL | Auckland, Nuova Zelanda | Asia |
AMA | Amsterdam, Paesi Bassi | Europa |
AMB | Amsterdam, Paesi Bassi | Europa |
AMC | Amsterdam, Paesi Bassi | Europa |
AMM | Amsterdam, Paesi Bassi | Europa |
AMN | Amsterdam, Paesi Bassi | Europa |
AMS | Amsterdam, Paesi Bassi | Europa |
BAQ | Barranquilla, Colombia | America Latina |
BDC | Ashburn, Virginia, Stati Uniti | America del Nord: Stati Uniti orientali |
BKK | Thailandia (TIG) | Asia |
BLR | Bangalore, India | Asia |
BNJ | Newark, New Jersey, Stati Uniti | America del Nord: Stati Uniti orientali |
BOG | Bogotà, Colombia | America Latina |
BSA | Boston, Massachusetts, Stati Uniti | America del Nord: Stati Uniti orientali |
BSM | Boston, Massachusetts, Stati Uniti | America del Nord: Stati Uniti orientali |
BSN | Boston, Massachusetts, Stati Uniti | America del Nord: Stati Uniti orientali |
BUE | Buenos Aires, Argentina | America Latina |
BUR | Los Angeles, California, Stati Uniti | America del Nord: Stati Uniti occidentali |
CDC | Ashburn, Virginia, Stati Uniti | America del Nord: Stati Uniti orientali |
CGK | Giacarta, Indonesia | Asia |
CHA | Chicago, Illinois, Stati Uniti | America del Nord: Stati Uniti centrali |
CHB | Chicago, Illinois, Stati Uniti | America del Nord: Stati Uniti centrali |
CHD | Chicago, Illinois, Stati Uniti | America del Nord: Stati Uniti centrali |
CHE | Chicago, Illinois, Stati Uniti | America del Nord: Stati Uniti centrali |
CMC | Chicago, Illinois, Stati Uniti | America del Nord: Stati Uniti centrali |
CNJ | Newark, New Jersey, Stati Uniti | America del Nord: Stati Uniti orientali |
CPH | Copenhagen, Danimarca | Europa |
Attestazione e autenticazione del dispositivo (DAA) | Dallas, Texas, Stati Uniti | America del Nord: Stati Uniti centrali |
DAB | Dallas, Texas, Stati Uniti | America del Nord: Stati Uniti centrali |
Applicazione livello dati (DAC) | Dallas, Texas, Stati Uniti | America del Nord: Stati Uniti centrali |
DCB | Ashburn, Virginia, Stati Uniti | America del Nord: Stati Uniti orientali |
DCC | Ashburn, Virginia, Stati Uniti | America del Nord: Stati Uniti orientali |
DCD | Ashburn, Virginia, Stati Uniti | America del Nord: Stati Uniti orientali |
DMK | Thailandia (Jastel) | Asia |
DNA | Denver, Colorado, Stati Uniti | America del Nord: Stati Uniti centrali |
DNM | Denver, Colorado, Stati Uniti | America del Nord: Stati Uniti centrali |
Rete neurale profonda | Denver, Colorado, Stati Uniti | America del Nord: Stati Uniti centrali |
DTW | Detroit, Michigan, USA | America del Nord: Stati Uniti centrali |
EZE | Buenos Aires, Argentina | America Latina |
FRB | Francoforte, Germania | Europa |
FRC | Francoforte, Germania | Europa |
FRD | Francoforte, Germania | Europa |
GDL | Guadalajara, Mexico | America del Nord |
HEL | Helsinki, Finlandia | Europa |
HHP | Hong Kong SAR | Asia |
HKC | Hong Kong SAR | Asia |
HKM | Hong Kong SAR | Asia |
HKN | Hong Kong SAR | Asia |
HND | Tokyo, Giappone | Asia |
HOU | Houston, Texas, USA | America del Nord, Stati Uniti centrali |
ITM | Osaka, Giappone | Asia |
JNB | Johannesburg, Sudafrica | Europa |
KHH | Kaohsiung, Taiwan | Asia |
KWI | Kuwait | Europa |
LAA | Los Angeles, California, Stati Uniti | America del Nord: Stati Uniti occidentali |
LAB | Los Angeles, California, Stati Uniti | America del Nord: Stati Uniti occidentali |
LAC | Los Angeles, California, Stati Uniti | America del Nord: Stati Uniti occidentali |
LAM | Los Angeles, California, Stati Uniti | America del Nord: Stati Uniti occidentali |
LAN | Los Angeles, California, Stati Uniti | America del Nord: Stati Uniti occidentali |
LAX | Los Angeles, California, Stati Uniti | America del Nord: Stati Uniti occidentali |
LCY | Londra, Regno Unito | Europa |
LHA | Londra, Regno Unito | Europa |
LHB | Londra, Regno Unito | Europa |
LHC | Londra, Regno Unito | Europa |
LHD | Londra, Regno Unito | Europa |
LHM | Londra, Regno Unito | Europa |
LHN | Londra, Regno Unito | Europa |
LIM | Lima, Perù | America Latina |
LIS | Lisbona, Portogallo | Europa |
LPL | Manchester, Regno Unito | Europa |
LSV | Las Vegas, Nevada, USA | America del Nord: Stati Uniti occidentali |
MBW | Melbourne, Australia | Asia |
MDE | Medellin, Colombia | America Latina |
MDR | Madrid, Spagna | Europa |
MDW | Chicago, Illinois, Stati Uniti | America del Nord: Stati Uniti centrali |
MEX | Città del Messico, Messico | America del Nord |
mebibytes (mibibytes (MiB)) (mibibytes (MiB)) (mibibytes (MiB)) (mibibyte (MiB)) (mibibyte (MiB)) | Miami, Florida, Stati Uniti | America del Nord: Stati Uniti orientali |
MIC | Miami, Florida, Stati Uniti | America del Nord: Stati Uniti orientali |
MID | Miami, Florida, Stati Uniti | America del Nord: Stati Uniti orientali |
MIL | Milano, Italia | Europa |
MIM | Miami, Florida, Stati Uniti | America del Nord: Stati Uniti orientali |
MIN | Miami, Florida, Stati Uniti | America del Nord: Stati Uniti orientali |
MNL | Manila, Filippine | Asia |
MRS | Marsiglia, Francia | Europa |
MUC | Monaco, Germania | Europa |
NAG | Mumbai, India | Asia |
NDL | Delhi, India | Asia |
NRT | Tokyo, Giappone | Asia |
NWA | Sydney, Australia | Asia |
NYA | New York, New York, Stati Uniti | America del Nord: Stati Uniti orientali |
NYB | New York, New York, Stati Uniti | America del Nord: Stati Uniti orientali |
NYD | New York, New York, Stati Uniti | America del Nord: Stati Uniti orientali |
OMM | Muscat, Oman | Medio Oriente |
ORD | Chicago, Illinois, Stati Uniti | America del Nord: Stati Uniti centrali |
OSA | Osaka, Giappone | Asia |
OSM | Osaka, Giappone | Asia |
OSN | Osaka, Giappone | Asia |
OTP | Bucarest, Romania | Europa |
OXR | Los Angeles, California, Stati Uniti | America del Nord: Stati Uniti occidentali |
PAA | Parigi, Francia | Europa |
PAB | Parigi, Francia | Europa |
PBC | Puebla, Messico | America del Nord |
PHD | Philadelphia, Pennsylvania, Stati Uniti | America del Nord: Stati Uniti orientali |
PHX | Phoenix, Arizona, USA | America del Nord: Stati Uniti occidentali |
PIT | Pittsburgh, Pennsylvania, USA | America del Nord: Stati Uniti orientali |
PVR | Guadalajara, Mexico | America del Nord |
QRO | Santiago de Querétaro, Messico | America del Nord |
RIB | Rio de Janeiro, Brasile | America Latina |
RIX | Riga, Lettonia | Europa |
SAA | San Jose, California, Stati Uniti | America del Nord: Stati Uniti occidentali |
SAB | San Jose, California, Stati Uniti | America del Nord: Stati Uniti occidentali |
SAC | San Jose, California, Stati Uniti | America del Nord: Stati Uniti occidentali |
SAM | San Jose, California, Stati Uniti | America del Nord: Stati Uniti occidentali |
SAN | San Jose, California, Stati Uniti | America del Nord: Stati Uniti occidentali |
SCL | Valparaíso, Cile | America Latina |
SEB | Seattle, Washington, Stati Uniti | America del Nord: Stati Uniti occidentali |
SEC | Seattle, Washington, Stati Uniti | America del Nord: Stati Uniti occidentali |
SED | Seattle, Washington, Stati Uniti | America del Nord: Stati Uniti occidentali |
SGB | Singapore | Asia |
SGC | Singapore | Asia |
SGM | Singapore | Asia |
SGN | Singapore | Asia |
SKA | Stoccolma, Svezia | Europa |
SKM | Stoccolma, Svezia | Europa |
SKN | Stoccolma, Svezia | Europa |
SOF | Sofia, Bulgaria | Europa |
SPB | San Paolo, Brasile | America Latina |
STO | Stoccolma, Svezia | Europa |
TIR | Chennai, India | Asia |
TKA | Tokyo, Giappone | Asia |
TKB | Tokyo, Giappone | Asia |
TPE | Taipei, Taiwan | Asia |
Emirati Arabi Uniti | Fujaira, Emirati Arabi Uniti | Europa |
VAP | Santiago, Cile | America Latina |
VIA | Vienna, Austria | Europa |
VNY | Los Angeles, California, Stati Uniti | America del Nord: Stati Uniti occidentali |
WAW | Varsavia, Polonia | Europa |
WIL | Kenya | Europa |
WMI | Varsavia, Polonia | Europa |
XIJ | Kuwait | Europa |
Passaggi successivi
- Visualizzare la rete CDN di Azure da località Edgio POP in metro.
- Informazioni su come creare un profilo della rete CDN di Azure.